Lundi 04 septembre 2017 | Eurobasket - Saison régulière - groupe C - journée 3

Hongrie

85 - 73

République Tchèque

Polyvalent Hall (Cluj)
QT1 QT2 QT3 QT4
Hongrie 23 (23) 21 (44) 22 (66) 19 (85)
République Tchèque 16 (16) 17 (33) 25 (58) 15 (73)
Hongrie MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE +/- EFF
5. Rosco ALLEN 27:09 10 3/9 33.3 0/1 0 4/6 66.7 5 1 6 2 1 2 1 1 +8 12
6. Akos KELLER 28:27 6 2/4 50 0/1 0 2/4 50 0 4 4 0 2 1 2 2 +15 7
8. Adam HANGA 32:35 31 10/16 62.5 6/9 66.7 5/8 62.5 1 7 8 1 5 8 0 1 +9 34
9. David VOJVODA 34:08 18 8/18 44.4 2/9 22.2 0/0 0 0 2 2 3 3 4 0 4 +10 14
10. Peter KOVACS 18:24 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 6 7 3 0 1 0 3 +19 11
15. Csaba FERENCZ 12:34 3 1/3 33.3 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 +4 1
20. Zoltan PERL 22:19 12 4/7 57.1 0/2 0 4/4 100 0 0 0 1 0 0 0 4 -6 10
21. Kemal KARAHODZIC 04:06 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -2 2
22. Janos EILINGSFELD 20:18 3 1/1 100 0/0 0 1/2 50 1 4 5 1 2 1 0 1 +3 7
4. Andras RUJAK 0 N'est pas entré en jeu
7. Krisztian WITTMANN 0 N'est pas entré en jeu
12. Norbert TOTH 0 N'est pas entré en jeu
EQUIPE 3 2 5 4 0 0
TOTAL 200:00 85 30/59 50.8 9/24 37.5 16/24 66.7 11 26 37 11 17 17 3 21 98


République Tchèque MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE +/- EFF
1. Patrik AUDA 22:46 15 7/9 77.8 0/0 0 1/2 50 2 1 3 2 2 1 3 1 -3 19
7. Vojtech HRUBAN 33:08 12 5/12 41.7 0/4 0 2/2 100 2 2 4 0 4 0 0 3 -16 5
8. Tomas SATORANSKY 36:12 18 7/14 50 2/3 66.7 2/2 100 0 7 7 2 6 4 0 4 -13 18
9. Jiri WELSCH 16:58 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 2 3 2 0 4 0 3 -7 8
11. Lukas PALYZA 27:09 18 5/9 55.6 4/7 57.1 4/6 66.7 0 1 1 0 0 1 0 1 +1 14
13. Jakub SIRINA 15:16 0 0/4 0 0/4 0 0/0 0 1 0 1 1 2 2 0 3 -4 -2
14. Kamil SVRDLIK 06:55 4 2/3 66.7 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 -2 4
15. Martin PETERKA 13:14 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 1 4 5 0 1 0 0 1 -13 5
17. Jaromir BOHACIK 17:24 2 1/7 14.3 0/2 0 0/0 0 1 1 2 2 0 2 0 1 +4 2
31. Martin KRIZ 10:58 2 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 2 0 2 0 0 1 0 1 -7 3
71. Tomas KYZLINK 0 N'est pas entré en jeu
EQUIPE 1 2 3 0 0 0
TOTAL 200:00 73 29/64 45.3 6/20 30 9/12 75 11 21 32 9 15 15 3 21 76

Statistiques collectives

HongrieSTATSRépublique Tchèque
85PTS73
50.8%TIRS45.3%
37.5%3PTS30%
66.7%LF75%
37RBDS32
11RBDS OFF.11
17PASSES15
17B. PERDUES15
11INTERCEPTIONS9
21FAUTES21

Statistiques avancées

HongriePOUR ALLER PLUS LOINRépublique Tchèque
65 / 20PTS TITULAIRES / BANC34 / 39
61.1%TS%52.7%
76NBRE POSSESSIONS73
56.7%PASSES / TIRS RÉUSSIS51.7%
37.9%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS31.4%
1PASSES / B. PERDUES1
0.6INTER / B. PERDUES0.6
98EVALUATION76