Samedi 03 septembre 2022 | Eurobasket - Saison régulière - groupe C - journée 2

Grèce

85 - 81

Italie

Mediolanum Forum, Milan (ITA)
QT1 QT2 QT3 QT4
Grèce 23 (23) 24 (47) 24 (71) 14 (85)
Italie 17 (17) 23 (40) 17 (57) 24 (81)
Grèce MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE FP +/- EFF
2. Tyler DORSEY 26:07 23 6/10 60 6/10 60 5/7 71.4 0 3 3 0 2 1 0 1 3 -7 19
5. Giannoulis LARENTZAKIS 07:26 3 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 +10 4
7. Dimitrios AGRAVANIS 24:17 13 5/6 83.3 3/4 75 0/0 0 1 4 5 1 1 0 4 2 1 -3 21
8. Nick CALATHES 26:02 6 3/11 27.3 0/3 0 0/0 0 0 3 3 0 0 4 0 2 2 +7 5
10. Kostas SLOUKAS 22:53 7 2/3 66.7 1/2 50 2/2 100 0 0 0 0 2 3 0 2 1 -6 7
14. Georgios PAPAGIANNIS 06:30 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 +5 1
16. Kostas PAPANIKOLAOU 25:43 6 2/5 40 1/4 25 1/2 50 0 5 5 0 0 2 0 2 3 -3 9
19. Ioannis PAPAPETROU 18:43 0 0/4 0 0/3 0 0/0 0 0 4 4 0 1 0 0 1 0 +8 -1
34. Giannis ANTETOKOUNMPO 30:36 25 8/15 53.3 1/5 20 8/9 88.9 3 8 11 3 4 3 1 1 9 -2 31
43. Thanasis ANTETOKOUNMPO 11:43 2 0/4 0 0/2 0 2/3 66.7 1 2 3 1 0 1 0 3 1 +11 2
37. Kostas ANTETOKOUNMPO 0 N'est pas entré en jeu
4. Michalis LOUNTZIS 0 N'est pas entré en jeu
EQUIPE 2 0 2 0 1 1
TOTAL 200:00 85 27/60 45 13/35 37.1 18/23 78.3 7 31 38 6 10 14 5 18 20 99


Italie MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE FP +/- EFF
0. Marco SPISSU 23:25 5 1/4 25 1/3 33.3 2/2 100 0 3 3 0 1 6 0 3 1 +6 10
1. Nico MANNION 14:57 6 1/7 14.3 1/4 25 3/4 75 0 0 0 0 2 0 0 1 2 -11 -3
7. Stefano TONUT 27:44 13 5/9 55.6 3/6 50 0/1 0 2 3 5 1 1 2 0 3 2 -7 15
9. Nicolo MELLI 28:47 8 2/6 33.3 0/1 0 4/5 80 1 3 4 1 1 1 1 4 4 -2 9
13. Simone FONTECCHIO 31:39 26 10/24 41.7 3/12 25 3/3 100 2 2 4 2 2 5 2 2 2 +3 23
17. Giampaolo RICCI 15:30 3 1/6 16.7 1/4 25 0/0 0 2 2 4 0 0 1 0 0 1 -2 3
33. Achille POLONARA 28:07 14 4/8 50 3/5 60 3/3 100 4 6 10 1 0 2 0 1 4 -15 23
54. Alessandro PAJOLA 02:10 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 0 0 -1
70. Luigi DATOME 27:41 6 2/6 33.3 1/3 33.3 1/1 100 0 3 3 0 0 3 0 4 1 +8 8
25. Tommaso BALDASSO 0 N'est pas entré en jeu
6. Paul BILIGHA 0 N'est pas entré en jeu
16. Amedeo TESSITORI 0 N'est pas entré en jeu
EQUIPE 4 4 8 2 1 5
TOTAL 200:00 81 26/71 36.6 13/39 33.3 16/19 84.2 15 27 42 5 10 20 3 21 17 92

Game highlights

Statistiques collectives

GrèceSTATSItalie
85PTS81
45%TIRS36.6%
37.1%3PTS33.3%
78.3%LF84.2%
38RBDS42
7RBDS OFF.15
14PASSES20
10B. PERDUES10
6INTERCEPTIONS5
18FAUTES21

Statistiques avancées

GrècePOUR ALLER PLUS LOINItalie
62 / 23PTS TITULAIRES / BANC66 / 15
60.6%TS%51%
73NBRE POSSESSIONS74
51.9%PASSES / TIRS RÉUSSIS76.9%
21.2%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS33.3%
1.4PASSES / B. PERDUES2
0.6INTER / B. PERDUES0.5
99EVALUATION92