- Mercredi 25 avril 09:57Basket - NBA - NBA : une amende pour Russell Westbrook (Oklahoma City)
- Mercredi 25 avril 09:46Basket - NBA - NBA : Tony Parker espère continuer avec les San Antonio Spurs
- Mercredi 25 avril 07:16Basket - NBA - NBA : les Golden State Warriors qualifiés pour le deuxième tour des play-offs
- Mercredi 25 avril 06:11Basket - NBA - NBA : les Boston Celtics se rapprochent de la qualification
- Mercredi 25 avril 06:05Basket - NBA - NBA : les Philadelphia Sixers qualifiés pour le deuxième tour des play-offs
- Mardi 24 avril 23:05Basket - Euroligue (H) - Euroligue : Vitoria obtient un match 4 en battant Fernerbahçe
- Mardi 24 avril 22:46Basket - Jeep Élite - Jeep Élite : Strasbourg en démonstration contre Limoges
- Mardi 24 avril 22:09Basket - Jeep Élite - Jeep Élite : Pau et Nanterre lâchent du lest, Monaco en leader
- Mardi 24 avril 21:18Basket - Euroligue - Euroligue : Kaunas prend l'avantage contre l'Olympiakos
- Mardi 24 avril 09:15Basket - NBA - Rudy Gobert : «Rester concentrés»
- Mardi 24 avril 07:51Basket - NBA - Le Jazz résiste à la pression et mène 3-1 face au Thunder
- Mardi 24 avril 06:45Basket - NBA - Houston cartonne et s'échappe face à Minnesota
- Lundi 23 avril 22:48Basket - Jeep Élite - Le bon coup de Bourg, tombeur de Chalon
- Lundi 23 avril 21:32Basket - NBA - Evan Fournier (Orlando Magic) : «Sur ma faim»
- Lundi 23 avril 21:03Basket - NBA - San Antonio Spurs : Gregg Popovich encore absent pour le match 5
- Lundi 23 avril 19:26Basket - Euroligue (H) - Sergio Llull de retour avec le Real Madrid
- Lundi 23 avril 06:25Basket - NBA - NBA : les Washington Wizards égalisent contre les Toronto Raptors
- Lundi 23 avril 06:02Basket - NBA - NBA : les Cleveland Cavaliers reviennent à hauteur des Indiana Pacers
- Dimanche 22 avril 23:54Basket - NBA - San Antonio domine les Golden State Warriors et revient à 3-1
- Dimanche 22 avril 22:03Basket - NBA - Milwaukee égalise mais a failli se faire surprendre
- Dimanche 22 avril 21:39Basket - Euroligue (F) - Ekaterinbourg revient au sommet de l'Europe
- Dimanche 22 avril 20:35Basket - Jeep Elite - 30e journée : Dijon fait exploser Levallois
- Dimanche 22 avril 13:42Basket - NBA - Andrew Bogut rentre en Australie pour y finir sa carrière
- Dimanche 22 avril 08:29Basket - NBA - Utah - Rudy Gobert (Utah) : «On a vraiment bien joué collectivement»
- Dimanche 22 avril 08:11Basket - NBA - Le Utah Jazz s'impose à domicile face à OKC lors du match 3, triple-double pour Ricky Rubio
- Dimanche 22 avril 07:53Basket - NBA - Minnesota surprend Houston et remporte son premier match de play-offs depuis 14 ans
- Dimanche 22 avril 07:47Basket - NBA - New Orleans se qualifie pour les demi-finales à l'Ouest en dominant Portland une quatrième fois en quatre matches
- Dimanche 22 avril 00:06Basket - NBA - Popovich de nouveau remplacé par Messina dimanche à San Antonio
- Samedi 21 avril 23:40Basket - NBA - Philadelphie enfonce Miami et mène 3-1
- Samedi 21 avril 22:15Basket - Coupe (H) - SIG - Louis Labeyrie : «Un titre, c'est comme quand on ouvre un Petrus»
- Samedi 21 avril 21:01Basket - Coupe (H) - Strasbourg voit double en Coupe de France
- Samedi 21 avril 19:32Basket - Coupe (F) - Bourges - Marine Johannès (Bourges) : «On était dans une bonne soirée»
- Samedi 21 avril 19:10Basket - Coupe (F) - Bourges - Valériane Ayayi : «On a une équipe qui sait ce qu'il faut faire pour gagner»
- Samedi 21 avril 18:33Basket - Coupe (F) - Victorieux de la Coupe de France, Bourges mérite un 10
- Samedi 21 avril 07:57Basket - NBA - Les Milwaukee Bucks éteignent les Boston Celtics et reviennent à 2-1 dans la série
- Samedi 21 avril 07:49Basket - NBA - Les Washington Wizards réduisent l'écart face aux Toronto Raptors dans un match 3 électrique
- Samedi 21 avril 07:41Basket - NBA - Cleveland gâche une avance de 17 points et s'incline lors du match 3 face à Indiana
- Vendredi 20 avril 23:11Basket - Euroligue (H) - Euroligue: l'Olympiakos égalise à 1-1 face à Kaunas
- Vendredi 20 avril 22:57Basket - NBA - Stephen Curry de retour à l'entraînement avec les Warriors samedi
- Vendredi 20 avril 22:05Basket - Euroligue (F) - Sopron rejoint Ekaterinbourg en finale de l'Euroligue après sa victoire contre le Yakin Dogu
Calendrier/résultats EuroCup
Classement EuroCup
EUROCUP | PTS | MJ | V | D | Pour | Contre | +/- | GA | Dom. | Ext. | Last 10 | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR | 20 | 10 | 10 | 0 | 863 | 714 | +149 | 1.2087 | 5-0 | 5-0 | 10-0 | 10V |
2 | FC BAYERN MUNICH | 19 | 10 | 9 | 1 | 881 | 749 | +132 | 1.1762 | 5-0 | 4-1 | 9-1 | 1D |
3 | DARUSSAFAKA ISTANBUL | 18 | 10 | 8 | 2 | 812 | 729 | +83 | 1.1139 | 4-1 | 4-1 | 8-2 | 1V |
4 | ASVEL | 17 | 10 | 7 | 3 | 898 | 855 | +43 | 1.0503 | 4-1 | 3-2 | 7-3 | 5V |
5 | UNICS KAZAN | 17 | 10 | 7 | 3 | 794 | 760 | +34 | 1.0447 | 4-1 | 3-2 | 7-3 | 2V |
6 | LIETUVOS RYTAS | 16 | 10 | 6 | 4 | 859 | 808 | +51 | 1.0631 | 3-2 | 3-2 | 6-4 | 2V |
7 | ALBA BERLIN | 16 | 10 | 6 | 4 | 847 | 812 | +35 | 1.0431 | 3-2 | 3-2 | 6-4 | 1V |
8 | DOLOMITI ENERGIA TRENTINO | 16 | 10 | 6 | 4 | 830 | 797 | +33 | 1.0414 | 4-1 | 2-3 | 6-4 | 4V |
9 | ZÉNITH SAINT-PÉTERSBOURG | 16 | 10 | 6 | 4 | 862 | 864 | -2 | 0.9977 | 4-1 | 2-3 | 6-4 | 2V |
10 | CEDEVITA ZAGREB | 15 | 10 | 5 | 5 | 834 | 792 | +42 | 1.0530 | 4-1 | 1-4 | 5-5 | 1V |
11 | HERBALIFE GRAN CANARIA | 15 | 10 | 5 | 5 | 925 | 879 | +46 | 1.0523 | 4-1 | 1-4 | 5-5 | 2D |
12 | GALATASARAY ODEABANK ISTANBUL | 15 | 10 | 5 | 5 | 795 | 770 | +25 | 1.0325 | 3-2 | 2-3 | 5-5 | 4V |
13 | BUDUCNOST VOLI PODGORICA | 15 | 10 | 5 | 5 | 776 | 776 | 0 | 1.0000 | 4-1 | 1-4 | 5-5 | 1V |
14 | GRISSIN BON REGGIO EMILIA | 15 | 10 | 5 | 5 | 749 | 760 | -11 | 0.9855 | 3-2 | 2-3 | 5-5 | 2V |
15 | LIMOGES | 15 | 10 | 5 | 5 | 787 | 804 | -17 | 0.9789 | 2-3 | 3-2 | 5-5 | 1D |
16 | FIAT TORINO | 15 | 10 | 5 | 5 | 793 | 842 | -49 | 0.9418 | 2-3 | 3-2 | 5-5 | 1D |
17 | TOFAS BURSA | 14 | 10 | 4 | 6 | 826 | 861 | -35 | 0.9593 | 3-2 | 1-4 | 4-6 | 4D |
18 | LIETKABELIS PANEVEZYS | 13 | 9 | 4 | 5 | 697 | 738 | -41 | 0.9444 | 2-2 | 2-3 | 4-5 | 1D |
19 | MORABANC ANDORRA | 13 | 10 | 3 | 7 | 784 | 810 | -26 | 0.9679 | 3-2 | 0-5 | 3-7 | 2D |
20 | RETABET BILBAO BASKET | 12 | 10 | 2 | 8 | 821 | 899 | -78 | 0.9132 | 0-5 | 2-3 | 2-8 | 2D |
21 | RATIOPHARM ULM | 12 | 10 | 2 | 8 | 830 | 915 | -85 | 0.9071 | 2-3 | 0-5 | 2-8 | 7D |
22 | LEVALLOIS | 12 | 10 | 2 | 8 | 755 | 839 | -84 | 0.8999 | 2-3 | 0-5 | 2-8 | 1D |
23 | HAPOEL MIGDAL JÉRUSALEM | 12 | 10 | 2 | 8 | 767 | 865 | -98 | 0.8867 | 1-4 | 1-4 | 2-8 | 4D |
24 | PARTIZAN NIS BELGRADE | 11 | 10 | 1 | 9 | 811 | 951 | -140 | 0.8528 | 0-5 | 1-4 | 1-9 | 7D |
25 | ZÉNITH SAINT-PÉTERSBOURG | 1 | 1 | 0 | 1 | 77 | 84 | -7 | 0.9167 | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 1D |
26 | LIMOGES | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0D |
27 | ASVEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0D |
28 | UNICS KAZAN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0D |
29 | CEDEVITA ZAGREB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0D |
30 | BUDUCNOST VOLI PODGORICA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0D |
31 | DOLOMITI ENERGIA TRENTINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0D |
32 | LOKOMOTIV KUBAN KRASNODAR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0D |
33 | ALBA BERLIN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0D |
34 | ZÉNITH SAINT-PÉTERSBOURG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0D |
35 | LIETUVOS RYTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0D |
36 | FIAT TORINO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0D |
37 | FC BAYERN MUNICH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0D |
38 | GRISSIN BON REGGIO EMILIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0D |
39 | GALATASARAY ODEABANK ISTANBUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0D |
40 | HERBALIFE GRAN CANARIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0D |
41 | DARUSSAFAKA ISTANBUL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0D |
Statistiques EuroCup
MEILLEURS MARQUEURS
# | Joueurs | Matchs joués | Points | Moyenne |
---|---|---|---|---|
1 | Amedeo DELLA VALLE | 15 | 279 | 18.6 |
2 | Nigel WILLIAMS-GOSS | 9 | 153 | 17.0 |
3 | Scottie WILBEKIN | 12 | 199 | 16.6 |
4 | Patrick MILLER | 10 | 164 | 16.4 |
5 | Lamar PATTERSON | 16 | 261 | 16.3 |
Classement complet |
MEILLEURS REBONDEURS
# | Joueurs | Matchs joués | Rebonds | Moyenne |
---|---|---|---|---|
1 | Drew GORDON | 14 | 108 | 7.7 |
2 | Richard HENDRIX | 15 | 113 | 7.5 |
3 | Ondrej BALVIN | 16 | 119 | 7.4 |
4 | Jalen REYNOLDS | 16 | 118 | 7.4 |
5 | Boris DIAW | 9 | 64 | 7.1 |
Classement complet |
MEILLEURS PASSEURS
# | Joueurs | Matchs joués | Passes | Moyenne |
---|---|---|---|---|
1 | Chris KRAMER | 14 | 103 | 7.4 |
2 | Nigel WILLIAMS-GOSS | 9 | 60 | 6.7 |
3 | Lorenzo WILLIAMS | 7 | 43 | 6.1 |
4 | Baris ERMIS | 10 | 61 | 6.1 |
5 | Quino COLOM | 16 | 95 | 5.9 |
Classement complet |
MEILLEURS CONTREURS
# | Joueurs | Matchs joués | Contres | Moyenne |
---|---|---|---|---|
1 | Stephane LASME | 16 | 40 | 2.5 |
2 | JaJuan JOHNSON | 15 | 24 | 1.6 |
3 | Mickell GLADNESS | 10 | 10 | 1.0 |
4 | Vaidas CEPUKAITIS | 9 | 9 | 1.0 |
5 | Alpha KABA | 15 | 14 | 0.9 |
Classement complet |
ADRESSE AUX TIRS
# | Joueurs | Matchs joués | TR | TT | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mickell GLADNESS | 10 | 34 | 44 | 77.3 |
2 | Moussa DIAGNE | 10 | 25 | 36 | 69.4 |
3 | Lucas FISCHER | 13 | 27 | 39 | 69.2 |
4 | Frank ELEGAR | 15 | 47 | 68 | 69.1 |
5 | Ondrej BALVIN | 16 | 70 | 102 | 68.6 |
Classement complet |
ADRESSE A TROIS POINTS
# | Joueurs | Matchs joués | TR3 | TT3 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Justin HARPER | 16 | 28 | 41 | 68.3 |
2 | Yigit ARSLAN | 8 | 12 | 18 | 66.7 |
3 | Marcus ERIKSSON | 14 | 45 | 82 | 54.9 |
4 | Reggie REDDING | 16 | 19 | 36 | 52.8 |
5 | John ROBERSON | 16 | 56 | 109 | 51.4 |
Classement complet |