Mercredi 21 décembre 2022 | EuroCup - Saison régulière - groupe A - journée 9

U-BT Cluj Napoca

81 - 84

Ratiopharm Ulm

Sala Polivalent? din Cluj-Napoca (Cluj-Napoca)
QT1 QT2 QT3 QT4
U-BT Cluj Napoca 24 (24) 20 (44) 21 (65) 16 (81)
Ratiopharm Ulm 12 (12) 22 (34) 21 (55) 29 (84)
U-BT Cluj Napoca MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO CA FTE FP +/- EFF
0. Karel GUZMAN 18:48 9 3/6 50 1/4 25 2/2 100 4 1 5 2 0 4 0 0 3 3 -11 17
6. Victor SANDERS 20:39 4 1/6 16.7 0/3 0 2/2 100 0 1 1 2 2 0 0 0 1 2 -1 1
8. Nandor KUTI 18:31 5 2/4 50 1/3 33.3 0/0 0 2 2 4 0 1 0 0 0 3 0 +3 3
10. Nemanja GORDIC 28:25 10 4/6 66.7 0/2 0 2/3 66.7 0 1 1 0 3 3 0 0 2 4 -7 10
13. Andrija STIPANOVIC 21:09 9 4/5 80 0/0 0 1/2 50 1 2 3 2 2 4 0 0 2 5 -1 17
14. Stefan BIRCEVIC 18:19 10 4/7 57.1 2/5 40 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 3 1 -1 7
15. Emanuel CATE 18:29 13 5/6 83.3 0/0 0 3/3 100 2 1 3 0 3 0 3 0 2 3 +1 16
23. Leonardo MEINDL 28:00 8 4/11 36.4 0/7 0 0/0 0 2 5 7 2 4 2 0 0 3 3 +3 8
35. Patrick RICHARD 27:40 13 5/9 55.6 1/5 20 2/2 100 0 5 5 0 4 4 0 0 3 1 -1 12
5. David LAPUSTE 0 N'est pas entré en jeu
9. Eduard ROSCHNAFSKY 0 N'est pas entré en jeu
18. Modibo DIABY 0 N'est pas entré en jeu
EQUIPE 1 0 1 0 0 1
TOTAL 200:00 81 32/60 53.3 5/29 17.2 12/14 85.7 12 19 31 8 19 18 3 0 22 22 92


Ratiopharm Ulm MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO CA FTE FP +/- EFF
2. Yago DOS SANTOS 24:35 6 2/6 33.3 0/3 0 2/2 100 0 2 2 1 4 3 0 1 2 1 -4 2
3. Brandon PAUL 20:54 10 4/7 57.1 2/3 66.7 0/0 0 0 1 1 0 4 1 0 0 3 2 -1 4
8. Robin CHRISTEN 29:46 26 10/10 100 5/5 100 1/1 100 2 1 3 1 0 0 0 0 4 1 +8 27
9. Maximillian LANGENFELD 01:24 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -4 0
17. Juan NUNEZ 26:05 9 3/8 37.5 1/1 100 2/3 66.7 1 3 4 1 2 4 0 1 2 6 +9 13
32. Joshua HAWLEY 27:21 7 3/8 37.5 0/2 0 1/2 50 4 3 7 1 1 1 0 1 3 1 +10 6
35. Karim JALLOW 30:04 21 7/12 58.3 2/5 40 5/6 83.3 1 3 4 4 1 2 0 0 1 5 +4 28
44. Fedor ZUGIC 20:39 1 0/2 0 0/2 0 1/2 50 0 1 1 1 3 1 0 0 1 2 +6 -1
63. David FUCHS 07:16 2 1/3 33.3 0/1 0 0/0 0 0 2 2 0 2 0 0 0 3 0 -6 -3
77. Antonio DORN 11:56 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 3 3 -7 0
EQUIPE 2 2 4 0 0 4
TOTAL 200:00 84 31/58 53.4 10/23 43.5 12/16 75 10 18 28 9 20 14 0 3 22 21 80

Game highlights

Statistiques collectives

U-BT Cluj NapocaSTATSRatiopharm Ulm
81PTS84
53.3%TIRS53.4%
17.2%3PTS43.5%
85.7%LF75%
31RBDS28
12RBDS OFF.10
18PASSES14
19B. PERDUES20
8INTERCEPTIONS9
22FAUTES22

Statistiques avancées

U-BT Cluj NapocaPOUR ALLER PLUS LOINRatiopharm Ulm
41 / 40PTS TITULAIRES / BANC56 / 28
61.2%TS%64.6%
73NBRE POSSESSIONS75
56.3%PASSES / TIRS RÉUSSIS45.2%
42.9%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS37%
0.9PASSES / B. PERDUES0.7
0.4INTER / B. PERDUES0.5
92EVALUATION80