Mardi 31 octobre 2023 | EuroCup - Saison régulière - groupe A - journée 5

Cedevita Olimpija Ljubljana

78 - 86

BC Wolves Vilnius

Arena Stozice (Ljubljana)
QT1 QT2 QT3 QT4
Cedevita Olimpija Ljubljana 18 (18) 17 (35) 21 (56) 22 (78)
BC Wolves Vilnius 22 (22) 26 (48) 15 (63) 23 (86)
Cedevita Olimpija Ljubljana MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO CA FTE FP +/- EFF
0. D.J. STEWART 35:40 13 5/13 38.5 1/4 25 2/2 100 0 4 4 0 1 2 0 1 3 3 -3 9
2. Amadou SOW 29:28 13 6/11 54.5 1/3 33.3 0/0 0 5 8 13 1 1 1 0 0 3 1 +4 20
7. Gregor GLAS 11:32 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 2 2 1 1 2 0 0 2 0 -2 1
11. Jaka BLAZIC 27:38 12 3/9 33.3 1/2 50 5/5 100 0 1 1 0 2 0 0 1 1 3 -14 6
17. Karlo MATKOVIC 25:04 13 6/10 60 0/0 0 1/2 50 3 3 6 2 3 3 3 0 4 4 -4 19
20. Klemen PREPELIC 30:59 13 4/11 36.4 3/8 37.5 2/2 100 0 4 4 0 7 8 0 0 4 6 -10 13
22. Shawn JONES 17:43 10 4/8 50 0/0 0 2/2 100 3 0 3 0 1 0 1 1 2 1 -7 7
23. Luka SCUKA 02:57 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 -10 -4
24. Jaka KLOBUCAR 18:59 4 1/4 25 0/2 0 2/2 100 0 2 2 2 1 1 0 0 4 4 +6 5
33. Alexander SHASHKOV 0 N'est pas entré en jeu
1. Sean ARMAND 0 N'est pas entré en jeu
3. Rok RADOVIC 0 N'est pas entré en jeu
EQUIPE 0 1 1 0 0 1
TOTAL 200:00 78 29/67 43.3 6/20 30 14/15 93.3 11 25 36 6 18 17 4 3 26 22 77


BC Wolves Vilnius MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO CA FTE FP +/- EFF
1. Rasheed SULAIMON 31:24 22 7/15 46.7 1/4 25 7/9 77.8 0 3 3 1 2 7 0 1 2 6 +15 24
2. Christian MEKOWULU 20:24 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 2 2 1 3 0 0 0 4 3 -1 1
3. Adas JUSKEVICIUS 08:09 4 1/4 25 0/2 0 2/2 100 0 1 1 0 1 0 0 0 0 2 -7 3
8. Vaidas KARINIAUSKAS 17:11 14 6/9 66.7 1/3 33.3 1/2 50 0 1 1 0 2 3 0 1 5 2 +16 8
10. Regimantas MINIOTAS 24:13 10 5/8 62.5 0/2 0 0/0 0 2 3 5 1 0 0 0 0 0 2 +14 15
13. Kristupas ZEMAITIS 32:14 14 4/7 57.1 3/3 100 3/3 100 0 6 6 4 1 4 0 1 2 2 +5 23
15. Tre'Shawn THURMAN 33:12 11 4/11 36.4 0/2 0 3/3 100 3 4 7 2 1 1 3 1 2 3 -2 16
19. Vitalijus KOZYS 08:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 2 1 -3 1
21. Arnas BERUCKA 15:29 3 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0 1 1 1 2 1 0 0 3 2 +7 2
41. Djordje GAGIC 09:44 6 1/2 50 0/0 0 4/6 66.7 0 3 3 0 3 0 0 0 2 3 -4 4
EQUIPE 0 1 1 0 0 1
TOTAL 200:00 86 30/59 50.8 6/18 33.3 20/25 80 5 27 32 10 15 16 3 4 22 26 98

Game highlights

Statistiques collectives

Cedevita Olimpija LjubljanaSTATSBC Wolves Vilnius
78PTS86
43.3%TIRS50.8%
30%3PTS33.3%
93.3%LF80%
36RBDS32
11RBDS OFF.5
17PASSES16
18B. PERDUES15
6INTERCEPTIONS10
26FAUTES22

Statistiques avancées

Cedevita Olimpija LjubljanaPOUR ALLER PLUS LOINBC Wolves Vilnius
55 / 23PTS TITULAIRES / BANC53 / 33
53%TS%61.4%
81NBRE POSSESSIONS80
58.6%PASSES / TIRS RÉUSSIS53.3%
28.9%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS17.2%
0.9PASSES / B. PERDUES1.1
0.3INTER / B. PERDUES0.7
77EVALUATION98