Vendredi 10 février 2023 | Euroleague - Saison régulière - journée 24

Panathinaikos Athens

91 - 92

Valencia Basket

Olympic Indoor Hall (Marousi)
QT1 QT2 QT3 QT4
Panathinaikos Athens 26 (26) 23 (49) 19 (68) 23 (91)
Valencia Basket 21 (21) 21 (42) 27 (69) 23 (92)
Panathinaikos Athens MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO CA FTE FP +/- EFF
5. Paris LEE 36:52 25 6/11 54.5 5/9 55.6 8/9 88.9 0 1 1 0 5 7 0 1 2 7 -3 26
7. Lefteris BOCHORIDIS 10:07 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 3 2 +8 1
8. Derrick WILLIAMS 29:43 8 3/7 42.9 0/3 0 2/2 100 1 4 5 0 1 2 1 0 3 1 -1 9
9. Dimitrios AGRAVANIS 10:11 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 4 1 +4 -2
16. Georgios KALAITZAKIS 14:22 5 2/3 66.7 1/2 50 0/0 0 0 0 0 2 0 1 2 0 1 0 -2 8
17. Matt THOMAS 23:12 13 4/10 40 2/7 28.6 3/5 60 2 2 4 3 2 0 0 0 1 5 +3 14
24. Dwayne BACON 26:37 10 4/14 28.6 0/2 0 2/4 50 2 1 3 1 1 5 0 1 2 8 -9 11
40. Marius GRIGONIS 09:12 5 1/1 100 1/1 100 2/2 100 0 1 1 0 2 2 0 0 1 1 -2 6
72. Lefteris MANTZOUKAS 10:29 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 +2 2
77. Arturas GUDAITIS 29:15 23 7/11 63.6 0/0 0 9/11 81.8 3 7 10 1 0 0 1 1 4 8 -5 32
0. Panagiotis KALAITZAKIS 0 N'est pas entré en jeu
20. Alexandros SAMONTOUROV 0 N'est pas entré en jeu
EQUIPE 3 1 4 0 0 4
TOTAL 200:00 91 28/60 46.7 9/25 36 26/33 78.8 11 20 31 8 13 19 5 3 21 33 111


Valencia Basket MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO CA FTE FP +/- EFF
0. Jared HARPER 17:02 6 2/7 28.6 2/5 40 0/0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 4 0 -5 -3
1. Victor CLAVER 21:17 13 4/5 80 3/4 75 2/2 100 0 3 3 0 2 1 0 0 3 3 +11 14
2. Josep PUERTO 07:00 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 1 0 -6 0
3. Klemen PREPELIC 15:51 2 0/2 0 0/2 0 2/2 100 1 1 2 0 2 3 0 0 4 1 +2 0
4. Jaime PRADILLA 18:49 9 4/6 66.7 1/1 100 0/2 0 1 0 1 2 1 0 0 2 2 1 -8 4
5. James WEBB III 23:31 6 2/6 33.3 2/6 33.3 0/0 0 0 5 5 1 0 1 0 0 2 1 +6 8
6. Xabi LOPEZ-AROSTEGUI 13:50 4 1/3 33.3 0/0 0 2/2 100 1 4 5 2 2 2 0 2 3 4 0 8
7. Chris JONES 24:43 24 8/10 80 2/3 66.7 6/7 85.7 0 4 4 1 1 5 0 0 1 4 +5 33
12. Jonah RADEBAUGH 15:02 2 1/4 25 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 3 0 +1 -2
13. Shannon EVANS 05:59 3 1/4 25 1/3 33.3 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 -4 -1
21. Kyle ALEXANDER 20:37 16 7/8 87.5 0/0 0 2/4 50 0 1 1 1 0 1 2 0 4 3 +5 17
41. Jasiel RIVERO 16:19 7 2/2 100 0/0 0 3/4 75 2 2 4 1 3 0 1 0 5 3 -2 7
EQUIPE 2 3 5 0 0 5
TOTAL 200:00 92 32/58 55.2 11/27 40.7 17/23 73.9 8 24 32 9 15 18 3 5 33 21 90

Game highlights

Statistiques collectives

Panathinaikos AthensSTATSValencia Basket
91PTS92
46.7%TIRS55.2%
36%3PTS40.7%
78.8%LF73.9%
31RBDS32
11RBDS OFF.8
19PASSES18
13B. PERDUES15
8INTERCEPTIONS9
21FAUTES33

Statistiques avancées

Panathinaikos AthensPOUR ALLER PLUS LOINValencia Basket
71 / 20PTS TITULAIRES / BANC61 / 31
61.1%TS%67.5%
77NBRE POSSESSIONS75
67.9%PASSES / TIRS RÉUSSIS56.3%
34.4%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS30.8%
1.5PASSES / B. PERDUES1.2
0.6INTER / B. PERDUES0.6
111EVALUATION90