- Lundi 23 avril 06:25Basket - NBA - NBA : les Washington Wizards égalisent contre les Toronto Raptors
- Lundi 23 avril 06:02Basket - NBA - NBA : les Cleveland Cavaliers reviennent à hauteur des Indiana Pacers
- Dimanche 22 avril 23:54Basket - NBA - San Antonio domine les Golden State Warriors et revient à 3-1
- Dimanche 22 avril 22:03Basket - NBA - Milwaukee égalise mais a failli se faire surprendre
- Dimanche 22 avril 21:39Basket - Euroligue (F) - Ekaterinbourg revient au sommet de l'Europe
- Dimanche 22 avril 20:35Basket - Jeep Elite - 30e journée : Dijon fait exploser Levallois
- Dimanche 22 avril 13:42Basket - NBA - Andrew Bogut rentre en Australie pour y finir sa carrière
- Dimanche 22 avril 08:29Basket - NBA - Utah - Rudy Gobert (Utah) : «On a vraiment bien joué collectivement»
- Dimanche 22 avril 08:11Basket - NBA - Le Utah Jazz s'impose à domicile face à OKC lors du match 3, triple-double pour Ricky Rubio
- Dimanche 22 avril 07:53Basket - NBA - Minnesota surprend Houston et remporte son premier match de play-offs depuis 14 ans
- Dimanche 22 avril 07:47Basket - NBA - New Orleans se qualifie pour les demi-finales à l'Ouest en dominant Portland une quatrième fois en quatre matches
- Dimanche 22 avril 00:06Basket - NBA - Popovich de nouveau remplacé par Messina dimanche à San Antonio
- Samedi 21 avril 23:40Basket - NBA - Philadelphie enfonce Miami et mène 3-1
- Samedi 21 avril 22:15Basket - Coupe (H) - SIG - Louis Labeyrie : «Un titre, c'est comme quand on ouvre un Petrus»
- Samedi 21 avril 21:01Basket - Coupe (H) - Strasbourg voit double en Coupe de France
- Samedi 21 avril 19:32Basket - Coupe (F) - Bourges - Marine Johannès (Bourges) : «On était dans une bonne soirée»
- Samedi 21 avril 19:10Basket - Coupe (F) - Bourges - Valériane Ayayi : «On a une équipe qui sait ce qu'il faut faire pour gagner»
- Samedi 21 avril 18:33Basket - Coupe (F) - Victorieux de la Coupe de France, Bourges mérite un 10
- Samedi 21 avril 07:57Basket - NBA - Les Milwaukee Bucks éteignent les Boston Celtics et reviennent à 2-1 dans la série
- Samedi 21 avril 07:49Basket - NBA - Les Washington Wizards réduisent l'écart face aux Toronto Raptors dans un match 3 électrique
- Samedi 21 avril 07:41Basket - NBA - Cleveland gâche une avance de 17 points et s'incline lors du match 3 face à Indiana
- Vendredi 20 avril 23:11Basket - Euroligue (H) - Euroligue: l'Olympiakos égalise à 1-1 face à Kaunas
- Vendredi 20 avril 22:57Basket - NBA - Stephen Curry de retour à l'entraînement avec les Warriors samedi
- Vendredi 20 avril 22:05Basket - Euroligue (F) - Sopron rejoint Ekaterinbourg en finale de l'Euroligue après sa victoire contre le Yakin Dogu
- Vendredi 20 avril 21:48Basket - Euroligue (H) - Fenerbahçe empoche une seconde victoire contre Vitoria
- Vendredi 20 avril 19:23Basket - NBA - Podcast basket : premier bilan des play-offs
- Vendredi 20 avril 19:15Basket - Euroligue (F) - Euroligue féminine : Koursk, le tenant du titre, tombe en demi-finale contre Ekaterinbourg
- Vendredi 20 avril 18:53Basket - NBA - Cleveland : Kevin Love jouera le match 3 à Indiana
- Vendredi 20 avril 12:22Basket - NBA - Plus de peur que de mal pour Kevin Durant, touché à la cheville
- Vendredi 20 avril 09:52Basket - WTF - Quand Justise Winslow essaye de casser les lunettes du masque de Joel Embiid
- Vendredi 20 avril 06:19Basket - NBA - Troisième victoire consécutive pour Golden State face à San Antonio
- Vendredi 20 avril 06:14Basket - NBA - New Orleans domine facilement Portland et pourra viser le «sweep» lors match 4
- Vendredi 20 avril 06:08Basket - NBA - Avec Joel Embiid, les Philadelphia Sixers remportent le match 3 face à Miami et récupèrent l'avantage du terrain
- Jeudi 19 avril 22:38Basket - Euroligue (H) - Euroligue: le Real Madrid revient à 1-1 face au Panathinaïkos Athènes
- Jeudi 19 avril 21:18Basket - Euroligue (H) - Le CSKA mène 2-0 face au Khimki Moscou
- Jeudi 19 avril 18:40Basket - NBA - San Antonio - Messina remplace Popovich à la tête des Spurs pour le match 3 contre Golden State
- Jeudi 19 avril 10:00Basket - WTF - Pour Sandrine Gruda et ses amies, c'est «carnaval» à l'entraînement
- Jeudi 19 avril 09:24Basket - Eurocoupe (F) - Eurocoupe : Olivia Epoupa sacrée avec Galatasaray
- Jeudi 19 avril 08:40Basket - NBA - L'épouse de Gregg Popovich est morte
- Jeudi 19 avril 07:17Basket - NBA - Houston enfonce facilement Minnesota malgré le non-match de James Harden
Calendrier/résultats LegA
Classement LegA
LEGA | % | MJ | V | D | Pour | Contre | +/- | GA | Dom. | Ext. | Last 10 | Série | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AX ARMANI EXCHANGE OLIMPIA MILANO | 75.0 | 20 | 15 | 5 | 1598 | 1447 | +151 | 1.1044 | 8-2 | 7-3 | 8-2 | 3V |
2 | UMANA REYER VENEZIA | 75.0 | 20 | 15 | 5 | 1605 | 1563 | +42 | 1.0269 | 7-3 | 8-2 | 8-2 | 4V |
3 | SIDIGAS AVELLINO | 70.0 | 20 | 14 | 6 | 1689 | 1546 | +143 | 1.0925 | 8-1 | 6-5 | 7-3 | 1D |
4 | GERMANI BASKET BRESCIA | 70.0 | 20 | 14 | 6 | 1584 | 1490 | +94 | 1.0631 | 8-3 | 6-3 | 5-5 | 1V |
5 | FIAT TORINO | 60.0 | 20 | 12 | 8 | 1613 | 1616 | -3 | 0.9981 | 7-3 | 5-5 | 5-5 | 2V |
6 | SEGAFREDO VIRTUS BOLOGNA | 55.0 | 20 | 11 | 9 | 1588 | 1518 | +70 | 1.0461 | 8-2 | 3-7 | 7-3 | 2D |
7 | BANCO DI SARDEGNA SASSARI | 50.0 | 20 | 10 | 10 | 1683 | 1641 | +42 | 1.0256 | 8-2 | 2-8 | 4-6 | 1D |
8 | VANOLI CREMONA | 50.0 | 20 | 10 | 10 | 1655 | 1621 | +34 | 1.0210 | 7-3 | 3-7 | 6-4 | 1V |
9 | DOLOMITI ENERGIA TRENTINO | 50.0 | 20 | 10 | 10 | 1558 | 1547 | +11 | 1.0071 | 6-4 | 4-6 | 6-4 | 3V |
10 | RED OCTOBER CANTU | 50.0 | 20 | 10 | 10 | 1736 | 1748 | -12 | 0.9931 | 7-3 | 3-7 | 5-5 | 1V |
11 | GRISSIN BON REGGIO EMILIA | 45.0 | 20 | 9 | 11 | 1511 | 1530 | -19 | 0.9876 | 5-5 | 4-6 | 6-4 | 1D |
12 | OPENJOBMETIS VARESE | 40.0 | 20 | 8 | 12 | 1553 | 1508 | +45 | 1.0298 | 6-4 | 2-8 | 4-6 | 1D |
13 | THE FLEXX PISTOIA | 35.0 | 20 | 7 | 13 | 1495 | 1600 | -105 | 0.9344 | 6-4 | 1-9 | 3-7 | 1V |
14 | HAPPY CASA BRINDISI | 30.0 | 20 | 6 | 14 | 1524 | 1599 | -75 | 0.9531 | 4-6 | 2-8 | 4-6 | 3D |
15 | BETALAND CAPO D'ORLANDO | 25.0 | 20 | 5 | 15 | 1374 | 1643 | -269 | 0.8363 | 3-7 | 2-8 | 1-9 | 9D |
16 | VL PESARO | 20.0 | 20 | 4 | 16 | 1537 | 1686 | -149 | 0.9116 | 3-7 | 1-9 | 1-9 | 5D |
Statistiques LegA
MEILLEURS MARQUEURS
# | Joueurs | Matchs joués | Points | Moyenne |
---|---|---|---|---|
1 | Jason RICH | 20 | 398 | 19.9 |
2 | Dallas MOORE | 20 | 378 | 18.9 |
3 | Darius JOHNSON-ODOM | 19 | 351 | 18.5 |
4 | Randy CULPEPPER | 19 | 333 | 17.5 |
5 | Alessandro GENTILE | 17 | 286 | 16.8 |
Classement complet |
MEILLEURS REBONDEURS
# | Joueurs | Matchs joués | Rebonds | Moyenne |
---|---|---|---|---|
1 | Cady LALANNE | 18 | 178 | 9.9 |
2 | Christian BURNS | 18 | 168 | 9.3 |
3 | Manuel OMOGBO | 20 | 186 | 9.3 |
4 | Tyler CAIN | 20 | 181 | 9.1 |
5 | Stanley OKOYE | 20 | 164 | 8.2 |
Classement complet |
MEILLEURS PASSEURS
# | Joueurs | Matchs joués | Passes | Moyenne |
---|---|---|---|---|
1 | Luca VITALI | 20 | 121 | 6.1 |
2 | Ronald MOORE | 20 | 114 | 5.7 |
3 | Eric MAYNOR | 11 | 59 | 5.4 |
4 | Diante GARRETT | 20 | 103 | 5.2 |
5 | Scott BAMFORTH | 19 | 93 | 4.9 |
Classement complet |
MEILLEURS CONTREURS
# | Joueurs | Matchs joués | Contres | Moyenne |
---|---|---|---|---|
1 | Hamady NDIAYE | 19 | 43 | 2.3 |
2 | Cady LALANNE | 18 | 24 | 1.3 |
3 | Andrea CROSARIOL | 18 | 22 | 1.2 |
4 | Norvel PELLE | 19 | 22 | 1.2 |
5 | Dario HUNT | 20 | 20 | 1.0 |
Classement complet |
ADRESSE AUX TIRS
# | Joueurs | Matchs joués | TR | TT | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Kyrylo FESENKO | 14 | 58 | 81 | 71.6 |
2 | Arturas GUDAITIS | 18 | 63 | 90 | 70.0 |
3 | Trevor MBAKWE | 15 | 75 | 108 | 69.4 |
4 | Marcus SLAUGHTER | 20 | 71 | 105 | 67.6 |
5 | Norvel PELLE | 19 | 39 | 58 | 67.2 |
Classement complet |
ADRESSE A TROIS POINTS
# | Joueurs | Matchs joués | TR3 | TT3 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | Thomas SCRUBB | 20 | 28 | 50 | 56.0 |
2 | Salvatore PARRILLO | 20 | 21 | 41 | 51.2 |
3 | Michael BRAMOS | 15 | 34 | 75 | 45.3 |
4 | Michael UMEH | 20 | 42 | 96 | 43.8 |
5 | Dairis BERTANS | 18 | 27 | 63 | 42.9 |
Classement complet |