Vendredi 30 décembre 2016 | Liga Endesa - Saison régulière - journée 15

Surne Bilbao

82 - 85

Real Betis Energia Plus

Bilbao Arena (Bilbao)
Surne Bilbao MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE FP EFF
4. Scott BAMFORTH 29:41 20 6/13 46.2 3/10 30 5/8 62.5 0 5 5 1 3 3 0 5 7 18
8. Tobias BORG 23:41 7 3/7 42.9 1/2 50 0/0 0 0 1 1 2 1 4 0 2 0 7
9. Jonathan TABU 16:19 3 0/6 0 0/2 0 3/4 75 0 0 0 1 1 3 0 1 3 0
10. Borja MENDIA 12:55 2 1/2 50 0/1 0 0/0 0 1 1 2 0 0 1 0 2 0 2
13. Miha LAPORNIK 16:40 11 3/4 75 3/4 75 2/2 100 0 0 0 0 1 1 0 2 2 10
15. Alex MUMBRU 24:24 19 5/10 50 3/7 42.9 6/8 75 0 6 6 1 2 3 0 4 8 23
17. Axel HERVELLE 24:42 2 1/4 25 0/2 0 0/0 0 1 3 4 1 2 2 0 2 1 3
20. Dejan TODOROVIC 11:40 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 2 0 1 0 2
25. Ivan BUVA 18:41 11 4/9 44.4 1/1 100 2/2 100 1 2 3 0 0 1 0 1 1 9
50. Micheal ERIC 21:17 7 3/5 60 0/0 0 1/4 25 5 1 6 0 2 0 1 5 3 5
14. Javier SALGADO 0 N'est pas entré en jeu
30. Sergio Antonio LLORENTE PAZ 0 N'est pas entré en jeu
EQUIPE 0 3 3 0 0 3
TOTAL 200:00 82 26/61 42.6 11/29 37.9 19/28 67.9 9 23 32 6 12 20 1 25 25 82


Real Betis Energia Plus MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE FP EFF
4. Nikola RADICEVIC 25:42 20 9/14 64.3 1/2 50 1/1 100 0 3 3 1 2 0 0 2 3 17
5. Alfonso SANCHEZ 20:38 11 3/4 75 2/3 66.7 3/3 100 0 3 3 1 1 3 0 4 3 15
7. Bostjan NACHBAR 19:13 6 2/6 33.3 2/4 50 0/0 0 0 2 2 0 2 0 1 2 0 1
8. Juan Jose TRIGUERO 14:04 3 1/2 50 0/0 0 1/2 50 1 2 3 0 0 2 0 1 1 6
18. Strahinja MILOSEVIC 20:33 4 2/9 22.2 0/1 0 0/2 0 3 4 7 0 3 1 1 4 1 -2
19. Vojdan STOJANOVSKI 21:46 12 4/6 66.7 1/2 50 3/3 100 2 3 5 1 2 0 0 2 4 16
23. Kenny CHERY 22:15 6 1/7 14.3 0/2 0 4/4 100 0 5 5 2 1 3 0 1 2 10
24. Trent LOCKETT 29:55 6 2/9 22.2 0/5 0 2/3 66.7 5 2 7 1 5 1 1 4 5 4
26. Rasid MAHALBASIC 25:54 17 4/5 80 0/0 0 9/10 90 0 5 5 0 0 0 0 5 6 21
10. Tomeu RIGO 0 N'est pas entré en jeu
15. Emanuel CATE 0 N'est pas entré en jeu
20. Marc GARCIA ANTONELL 0 N'est pas entré en jeu
EQUIPE 2 0 2 0 0 2
TOTAL 200:00 85 28/62 45.2 6/19 31.6 23/28 82.1 13 29 42 6 16 10 3 25 25 90

Statistiques collectives

Surne BilbaoSTATSReal Betis Energia Plus
82PTS85
42.6%TIRS45.2%
37.9%3PTS31.6%
67.9%LF82.1%
32RBDS42
9RBDS OFF.13
20PASSES10
12B. PERDUES16
6INTERCEPTIONS6
25FAUTES25

Statistiques avancées

Surne BilbaoPOUR ALLER PLUS LOINReal Betis Energia Plus
31 / 51PTS TITULAIRES / BANC59 / 26
55.9%TS%57.2%
76NBRE POSSESSIONS77
76.9%PASSES / TIRS RÉUSSIS35.7%
25.7%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS38.2%
1.7PASSES / B. PERDUES0.6
0.5INTER / B. PERDUES0.4
82EVALUATION90