Vendredi 06 janvier 2017 | NBA - Saison régulière - journée 72

Milwaukee Bucks

111 - 116

New York Knicks

Fiserv Forum (Milwaukee, WI)
Milwaukee Bucks MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
3. Jason TERRY 17:37 1 0/0 0 0/0 0 1/1 100 0 2 2 2 2 5 0 5 8
9. Michael BEASLEY 12:23 3 1/4 25 0/1 0 1/1 100 0 0 0 0 2 2 0 2 0
12. Jabari PARKER 38:27 25 10/18 55.6 4/6 66.7 1/4 25 1 3 4 0 2 5 0 3 21
13. Malcolm BROGDON 30:35 10 4/9 44.4 0/1 0 2/2 100 0 6 6 0 1 5 0 2 15
15. Greg MONROE 27:40 19 6/11 54.5 0/0 0 7/10 70 2 5 7 2 1 4 1 2 24
21. Tony SNELL 38:00 13 5/6 83.3 3/4 75 0/0 0 0 3 3 2 1 0 2 0 18
31. John HENSON 20:20 4 1/4 25 0/0 0 2/2 100 1 5 6 0 0 1 2 1 10
34. Giannis ANTETOKOUNMPO 38:10 25 9/21 42.9 2/5 40 5/6 83.3 2 4 6 2 5 2 5 4 22
35. Mirza TELETOVIC 16:48 11 3/5 60 3/5 60 2/2 100 0 1 1 1 0 0 0 0 11
EQUIPE 0 0 0 1 0 -1
TOTAL 240:00 111 39/78 50 12/22 54.5 21/28 75 6 29 35 9 15 24 10 19 128


New York Knicks MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
3. Brandon JENNINGS 04:40 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 2 1 0 0 -1
5. Courtney LEE 34:50 11 3/5 60 2/3 66.7 3/4 75 1 1 2 1 1 3 1 0 14
6. Kristaps PORZINGIS 29:53 24 9/14 64.3 3/4 75 3/4 75 0 6 6 0 1 0 3 6 26
7. Carmelo ANTHONY 39:02 26 8/20 40 4/5 80 6/9 66.7 0 6 6 1 2 10 0 1 26
8. Justin HOLIDAY 08:12 3 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
9. Kyle O'QUINN 25:54 9 4/9 44.4 0/0 0 1/2 50 4 4 8 2 0 1 2 3 16
13. Joakim NOAH 20:10 8 4/6 66.7 0/0 0 0/0 0 5 4 9 0 4 1 0 6 12
25. Derrick ROSE 31:46 12 4/14 28.6 0/1 0 4/4 100 0 2 2 0 1 8 0 1 11
31. Ron BAKER 12:00 6 1/3 33.3 0/2 0 4/4 100 0 2 2 0 0 4 0 1 10
42. Lance THOMAS 20:17 10 4/4 100 2/2 100 0/0 0 1 1 2 1 2 0 0 3 11
91. Mindaugas KUZMINSKAS 13:16 7 3/5 60 1/3 33.3 0/0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 6
EQUIPE 0 0 0 2 0 -2
TOTAL 240:00 116 41/83 49.4 13/23 56.5 21/27 77.8 11 29 40 5 16 29 6 21 132

Statistiques collectives

Milwaukee BucksSTATSNew York Knicks
111PTS116
50%TIRS49.4%
54.5%3PTS56.5%
75%LF77.8%
35RBDS40
6RBDS OFF.11
24PASSES29
15B. PERDUES16
9INTERCEPTIONS5
19FAUTES21

Statistiques avancées

Milwaukee BucksPOUR ALLER PLUS LOINNew York Knicks
77 / 34PTS TITULAIRES / BANC81 / 35
61.4%TS%61.1%
99NBRE POSSESSIONS100
61.5%PASSES / TIRS RÉUSSIS70.7%
15.4%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS26.2%
1.6PASSES / B. PERDUES1.8
0.6INTER / B. PERDUES0.3
128EVALUATION132