Vendredi 10 février 2017 | NBA - Saison régulière - journée 107

Milwaukee Bucks

114 - 122

Los Angeles Lakers

Fiserv Forum (Milwaukee, WI)
Milwaukee Bucks MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
3. Jason TERRY 15:46 3 1/1 100 1/1 100 0/0 0 1 0 1 0 1 1 1 5 5
7. Thon MAKER 17:07 7 3/6 50 1/4 25 0/0 0 1 5 6 0 0 1 0 5 11
8. Matthew DELLAVEDOVA 18:09 5 2/5 40 0/2 0 1/1 100 0 1 1 1 3 2 0 0 3
9. Michael BEASLEY 23:27 15 6/9 66.7 1/3 33.3 2/3 66.7 1 4 5 0 3 2 1 3 16
13. Malcolm BROGDON 26:51 18 8/11 72.7 1/3 33.3 1/1 100 0 2 2 1 4 3 0 3 17
15. Greg MONROE 19:00 8 3/6 50 0/0 0 2/2 100 0 1 1 1 2 3 0 4 8
21. Tony SNELL 22:50 6 2/4 50 1/2 50 1/1 100 0 3 3 1 0 1 0 2 9
22. Khris MIDDLETON 20:43 6 2/7 28.6 1/2 50 1/2 50 0 1 1 3 1 6 0 2 9
31. John HENSON 15:37 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 3 3 1 0 1 0 1 7
34. Giannis ANTETOKOUNMPO 41:33 41 11/20 55 1/6 16.7 18/21 85.7 1 7 8 2 5 6 3 3 43
35. Mirza TELETOVIC 18:57 3 1/6 16.7 1/5 20 0/0 0 0 3 3 1 1 1 0 1 2
EQUIPE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240:00 114 40/76 52.6 8/28 28.6 26/31 83.9 4 30 34 11 20 27 5 29 130


Los Angeles Lakers MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
0. Nick YOUNG 28:49 26 8/11 72.7 5/8 62.5 5/5 100 1 1 2 2 1 4 0 3 30
1. D'Angelo RUSSELL 26:39 14 4/9 44.4 4/8 50 2/2 100 0 3 3 1 2 5 0 1 16
6. Jordan CLARKSON 17:27 11 4/9 44.4 3/6 50 0/0 0 0 0 0 1 1 4 0 4 10
7. Larry NANCE JR. 28:25 11 1/3 33.3 0/0 0 9/10 90 2 3 5 1 0 3 0 2 17
9. Luol DENG 25:14 0 0/3 0 0/1 0 0/0 0 0 3 3 1 0 0 0 0 1
14. Brandon INGRAM 20:15 2 1/3 33.3 0/1 0 0/0 0 0 2 2 0 1 0 0 4 1
23. Lou WILLIAMS 19:25 21 5/9 55.6 3/5 60 8/9 88.9 0 1 1 1 4 2 0 1 16
28. Tarik BLACK 19:35 7 3/5 60 0/0 0 1/2 50 1 3 4 1 3 3 2 1 11
30. Julius RANDLE 25:50 15 6/12 50 0/1 0 3/6 50 1 6 7 1 3 2 0 5 13
40. Ivica ZUBAC 20:34 15 7/11 63.6 0/0 0 1/1 100 1 5 6 0 2 2 1 3 18
EQUIPE 0 0 0 2 0 -2
TOTAL 232:13 122 39/75 52 15/30 50 29/35 82.9 6 27 33 9 19 25 3 24 131

Statistiques collectives

Milwaukee BucksSTATSLos Angeles Lakers
114PTS122
52.6%TIRS52%
28.6%3PTS50%
83.9%LF82.9%
34RBDS33
4RBDS OFF.6
27PASSES25
20B. PERDUES19
11INTERCEPTIONS9
29FAUTES24

Statistiques avancées

Milwaukee BucksPOUR ALLER PLUS LOINLos Angeles Lakers
61 / 53PTS TITULAIRES / BANC64 / 58
63.6%TS%67.5%
106NBRE POSSESSIONS103
67.5%PASSES / TIRS RÉUSSIS64.1%
11.1%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS16.7%
1.4PASSES / B. PERDUES1.3
0.6INTER / B. PERDUES0.5
130EVALUATION131