Vendredi 13 octobre 2017 | NBA - Presaison - journée 13

Milwaukee Bucks

107 - 103

Detroit Pistons

Fiserv Forum (Milwaukee, WI)
QT1 QT2 QT3 QT4
Milwaukee Bucks 17 (17) 34 (51) 35 (86) 21 (107)
Detroit Pistons 24 (24) 29 (53) 20 (73) 30 (103)
Milwaukee Bucks MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE +/- EFF
0. Gary PAYTON II 15:00 4 2/7 28.6 0/2 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 2 -4 -1
5. D.J. WILSON 13:00 4 0/1 0 0/0 0 4/4 100 0 3 3 0 1 0 0 4 -18 5
7. Thon MAKER 26:00 8 3/7 42.9 2/5 40 0/0 0 1 7 8 0 0 2 0 4 +28 14
8. Matthew DELLAVEDOVA 20:00 7 2/5 40 1/1 100 2/3 66.7 0 2 2 0 1 7 0 4 +5 11
13. Malcolm BROGDON 16:00 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 0 -1
20. Rashad VAUGHN 09:00 6 2/5 40 2/3 66.7 0/0 0 1 1 2 0 0 3 0 0 -3 8
21. Tony SNELL 29:00 16 6/9 66.7 4/7 57.1 0/0 0 1 1 2 0 0 1 0 0 +20 16
22. Khris MIDDLETON 27:00 14 5/11 45.5 2/6 33.3 2/2 100 0 4 4 3 3 4 0 0 +17 16
23. Sterling BROWN 18:00 9 3/5 60 1/1 100 2/2 100 2 4 6 0 2 1 0 2 -15 12
28. Gerald GREEN 09:00 2 1/4 25 0/1 0 0/0 0 0 1 1 3 4 0 0 0 -12 -1
31. John HENSON 12:00 4 1/1 100 0/0 0 2/4 50 1 1 2 1 2 0 1 4 -10 4
34. Giannis ANTETOKOUNMPO 27:00 17 6/14 42.9 0/1 0 5/5 100 1 5 6 1 2 6 5 2 +12 25
35. Mirza TELETOVIC 09:00 14 5/7 71.4 4/6 66.7 0/0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 +14 14
50. Joel ANTHONY 10:00 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 1 1 2 0 0 1 2 0 -14 7
12. Jabari PARKER 0 N'est pas entré en jeu
15. Greg MONROE 0 N'est pas entré en jeu
3. Jason TERRY 0 N'est pas entré en jeu
25. Brandon RUSH 0 N'est pas entré en jeu
TOTAL 240:00 107 37/79 46.8 16/33 48.5 17/20 85 8 33 41 8 17 27 8 24 129


Detroit Pistons MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE +/- EFF
0. Andre DRUMMOND 36:00 18 7/13 53.8 0/0 0 4/6 66.7 9 13 22 0 1 7 1 1 -5 39
1. Reggie JACKSON 28:00 9 4/12 33.3 1/4 25 0/1 0 1 1 2 1 2 3 0 6 -8 4
5. Luke KENNARD 20:00 4 2/6 33.3 0/2 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 +11 1
8. Henry ELLENSON 13:00 4 1/6 16.7 0/2 0 2/3 66.7 1 2 3 0 0 2 0 0 +8 3
9. Langston GALLOWAY 18:00 8 2/9 22.2 2/6 33.3 2/2 100 1 0 1 1 0 0 0 1 +11 3
14. Ishmael SMITH 20:00 8 2/7 28.6 1/1 100 3/4 75 1 3 4 0 2 5 0 1 +4 9
22. Avery BRADLEY 30:00 26 11/17 64.7 2/2 100 2/3 66.7 0 0 0 3 4 3 0 1 -17 21
30. Jon LEUER 11:00 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 1 2 0 0 -15 2
34. Tobias HARRIS 31:00 13 5/12 41.7 3/4 75 0/0 0 2 4 6 0 2 1 0 2 -12 11
43. Anthony TOLLIVER 21:00 3 0/3 0 0/2 0 3/4 75 1 3 4 0 2 1 0 1 +2 2
51. Boban MARJANOVIC 12:00 10 4/5 80 0/0 0 2/2 100 3 2 5 1 1 0 1 1 +1 15
24. Eric MORELAND 0 N'est pas entré en jeu
25. Reggie BULLOCK 0 N'est pas entré en jeu
7. Stanley JOHNSON 0 N'est pas entré en jeu
20. Dwight BUYCKS 0 N'est pas entré en jeu
19. Beno UDRIH 0 N'est pas entré en jeu
44. Luis MONTERO 0 N'est pas entré en jeu
TOTAL 240:00 103 38/91 41.8 9/23 39.1 18/25 72 19 31 50 6 15 24 2 16 110

Statistiques collectives

Milwaukee BucksSTATSDetroit Pistons
107PTS103
46.8%TIRS41.8%
48.5%3PTS39.1%
85%LF72%
41RBDS50
8RBDS OFF.19
27PASSES24
17B. PERDUES15
8INTERCEPTIONS6
24FAUTES16

Statistiques avancées

Milwaukee BucksPOUR ALLER PLUS LOINDetroit Pistons
55 / 52PTS TITULAIRES / BANC66 / 37
60.9%TS%50.5%
97NBRE POSSESSIONS98
73%PASSES / TIRS RÉUSSIS63.2%
19%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS35.8%
1.6PASSES / B. PERDUES1.6
0.5INTER / B. PERDUES0.4
129EVALUATION110