Lundi 30 octobre 2017 | NBA - Saison régulière - journée 14

Miami Heat

122 - 125

Minnesota Timberwolves

American Airlines Arena (Miami, FL)
QT1 QT2 QT3 QT4 PR
Miami Heat 32 (32) 30 (62) 20 (82) 28 (110) 12 (122)
Minnesota Timberwolves 23 (23) 37 (60) 19 (79) 31 (110) 15 (125)
Miami Heat MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
0. Josh RICHARDSON 32:25 5 2/10 20 1/6 16.7 0/0 0 0 1 1 2 2 1 2 4 1
2. Wayne ELLINGTON 03:52 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 -1
7. Goran DRAGIC 39:08 18 8/16 50 1/4 25 1/2 50 1 5 6 1 6 5 0 4 15
8. Tyler JOHNSON 22:50 12 4/7 57.1 0/2 0 4/4 100 1 2 3 0 3 2 1 4 12
9. Kelly OLYNYK 29:29 23 9/12 75 3/5 60 2/2 100 0 6 6 0 4 2 0 3 24
11. Dion WAITERS 38:47 33 14/28 50 1/8 12.5 4/5 80 1 4 5 3 5 4 0 2 25
13. Bam ADEBAYO 31:11 13 5/9 55.6 0/0 0 3/6 50 10 3 13 0 1 0 0 3 18
15. Okaro WHITE 16:34 6 2/2 100 1/1 100 1/2 50 1 0 1 1 0 0 1 1 8
16. James JOHNSON 23:39 2 0/3 0 0/0 0 2/4 50 0 7 7 1 2 1 1 3 5
20. Justise WINSLOW 27:05 10 5/5 100 0/0 0 0/0 0 1 7 8 0 1 2 0 2 19
EQUIPE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 265:00 122 49/93 52.7 7/27 25.9 17/25 68 15 35 50 8 24 17 5 28 126


Minnesota Timberwolves MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
0. Jeff TEAGUE 37:25 23 7/18 38.9 3/5 60 6/6 100 0 5 5 6 4 11 0 5 30
1. Tyus JONES 15:35 5 2/4 50 1/1 100 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4
5. Gorgui DIENG 14:11 6 2/3 66.7 0/0 0 2/3 66.7 2 1 3 1 2 0 0 3 6
11. Jamal CRAWFORD 21:33 13 3/7 42.9 1/3 33.3 6/6 100 0 1 1 1 1 3 0 0 13
15. Shabazz MUHAMMAD 11:26 4 2/4 50 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 3
22. Andrew WIGGINS 40:16 22 7/23 30.4 1/5 20 7/8 87.5 4 3 7 1 3 1 1 1 12
23. Jimmy BUTLER 39:30 16 5/13 38.5 1/3 33.3 5/5 100 1 4 5 3 4 3 0 5 15
32. Karl-Anthony TOWNS 38:49 20 7/11 63.6 3/4 75 3/4 75 3 9 12 1 0 1 3 4 32
67. Taj GIBSON 31:27 7 3/4 75 0/0 0 1/1 100 0 4 4 1 1 0 0 3 10
88. Nemanja BJELICA 14:48 9 3/4 75 1/2 50 2/2 100 0 2 2 2 1 0 0 3 11
EQUIPE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 265:00 125 41/91 45.1 11/23 47.8 32/35 91.4 10 30 40 16 16 20 4 25 136

Statistiques collectives

Miami HeatSTATSMinnesota Timberwolves
122PTS125
52.7%TIRS45.1%
25.9%3PTS47.8%
68%LF91.4%
50RBDS40
15RBDS OFF.10
17PASSES20
24B. PERDUES16
8INTERCEPTIONS16
28FAUTES25

Statistiques avancées

Miami HeatPOUR ALLER PLUS LOINMinnesota Timberwolves
71 / 51PTS TITULAIRES / BANC88 / 37
58.7%TS%58.7%
113NBRE POSSESSIONS112
34.7%PASSES / TIRS RÉUSSIS48.8%
34.1%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS20%
0.7PASSES / B. PERDUES1.3
0.3INTER / B. PERDUES1
126EVALUATION136