Mardi 05 mars 2019 | NBA - Saison régulière - journée 131

Phoenix Suns

114 - 105

Milwaukee Bucks

Talking Stick Resort Arena (Phoenix, AZ)
QT1 QT2 QT3 QT4
Phoenix Suns 20 (20) 32 (52) 24 (76) 38 (114)
Milwaukee Bucks 31 (31) 23 (54) 28 (82) 23 (105)
Phoenix Suns MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
1. Devin BOOKER 39:13 22 8/18 44.4 2/4 50 4/4 100 1 4 5 1 4 7 0 3 21
3. Kelly OUBRE JR. 32:35 27 7/14 50 1/3 33.3 12/17 70.6 5 8 13 1 2 1 3 1 31
11. Jamal CRAWFORD 13:24 4 2/7 28.6 0/1 0 0/0 0 1 1 2 1 2 2 0 1 2
16. Tyler JOHNSON 34:36 13 6/13 46.2 1/4 25 0/0 0 1 3 4 4 0 4 0 2 18
20. Josh JACKSON 23:37 16 6/11 54.5 2/6 33.3 2/3 66.7 1 3 4 1 4 1 2 3 14
21. Richaun HOLMES 13:49 2 1/7 14.3 0/0 0 0/0 0 4 2 6 0 1 2 0 2 3
22. Deandre AYTON 34:11 19 8/13 61.5 0/0 0 3/3 100 2 10 12 0 0 2 3 5 31
25. Mikal BRIDGES 30:30 9 2/6 33.3 1/4 25 4/4 100 2 5 7 2 0 1 0 3 15
30. Troy DANIELS 05:39 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
35. Dragan BENDER 12:26 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 3 3 0 0 2 2 3 7
EQUIPE 0 0 0 1 0 -1
TOTAL 240:00 114 41/91 45.1 7/22 31.8 25/31 80.6 17 39 56 10 14 22 10 23 142


Milwaukee Bucks MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
6. Eric BLEDSOE 29:25 15 5/15 33.3 0/6 0 5/6 83.3 0 5 5 1 3 5 0 4 12
11. Brook LOPEZ 31:51 10 3/11 27.3 2/9 22.2 2/2 100 1 3 4 1 1 0 0 2 6
13. Malcolm BROGDON 28:59 19 7/12 58.3 3/4 75 2/3 66.7 4 3 7 1 0 0 0 2 21
17. Pau GASOL 05:04 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0
21. Tony SNELL 20:11 10 4/5 80 2/2 100 0/0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 10
22. Khris MIDDLETON 30:57 6 1/13 7.7 1/7 14.3 3/4 75 2 5 7 1 1 4 0 3 4
24. Pat CONNAUGHTON 21:02 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -1
34. Giannis ANTETOKOUNMPO 33:39 21 8/14 57.1 0/1 0 5/10 50 2 11 13 3 6 6 0 6 26
41. Nikola MIROTIC 22:39 13 3/14 21.4 3/10 30 4/4 100 2 5 7 1 1 0 2 1 11
77. Ersan ILYASOVA 16:13 11 4/8 50 1/1 100 2/2 100 6 4 10 0 0 1 0 4 18
EQUIPE 0 0 0 1 0 -1
TOTAL 240:00 105 35/95 36.8 12/42 28.6 23/31 74.2 18 39 57 8 15 17 2 25 106

Statistiques collectives

Phoenix SunsSTATSMilwaukee Bucks
114PTS105
45.1%TIRS36.8%
31.8%3PTS28.6%
80.6%LF74.2%
56RBDS57
17RBDS OFF.18
22PASSES17
14B. PERDUES15
10INTERCEPTIONS8
23FAUTES25

Statistiques avancées

Phoenix SunsPOUR ALLER PLUS LOINMilwaukee Bucks
81 / 33PTS TITULAIRES / BANC71 / 34
54.5%TS%48.3%
102NBRE POSSESSIONS106
53.7%PASSES / TIRS RÉUSSIS48.6%
34%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS30%
1.6PASSES / B. PERDUES1.1
0.7INTER / B. PERDUES0.5
142EVALUATION106