Samedi 29 octobre 2022 | NBA - Saison régulière - journée 10

Minnesota Timberwolves

111 - 102

Los Angeles Lakers

Target Center (Minneapolis, MN)
QT1 QT2 QT3 QT4
Minnesota Timberwolves 28 (28) 24 (52) 26 (78) 33 (111)
Los Angeles Lakers 25 (25) 27 (52) 23 (75) 27 (102)
Minnesota Timberwolves MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
0. D'Angelo RUSSELL 30:48 11 4/15 26.7 2/7 28.6 1/2 50 0 4 4 6 2 7 1 1 15
1. Anthony EDWARDS 38:11 29 11/22 50 3/8 37.5 4/6 66.7 0 4 4 1 2 2 0 4 21
3. Jaden MCDANIELS 29:05 6 2/7 28.6 2/6 33.3 0/0 0 0 1 1 0 2 2 4 6 6
4. Jaylen NOWELL 19:54 6 3/12 25 0/3 0 0/0 0 3 2 5 1 0 5 1 2 9
10. Bryn FORBES 08:42 3 1/3 33.3 1/2 50 0/0 0 1 0 1 0 0 1 0 2 3
12. Taurean PRINCE 25:56 13 5/10 50 2/6 33.3 1/2 50 0 5 5 3 1 0 0 2 14
25. Austin RIVERS 13:20 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 -1
27. Rudy GOBERT 37:10 22 7/11 63.6 0/0 0 8/12 66.7 8 13 21 1 1 2 2 3 39
32. Karl-Anthony TOWNS 36:54 21 8/17 47.1 3/7 42.9 2/2 100 2 6 8 1 2 7 0 1 26
EQUIPE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240:00 111 41/99 41.4 13/40 32.5 16/24 66.7 14 35 49 13 10 27 8 21 132


Los Angeles Lakers MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
0. Russell WESTBROOK 32:39 18 6/17 35.3 1/4 25 5/10 50 1 7 8 1 5 3 1 4 10
4. Lonnie WALKER IV 24:09 6 3/10 30 0/4 0 0/0 0 1 2 3 0 2 3 1 3 4
6. LeBron JAMES 37:27 28 10/24 41.7 1/6 16.7 7/8 87.5 3 4 7 4 3 5 0 2 26
7. Troy BROWN JR. 32:01 12 4/10 40 4/6 66.7 0/0 0 1 7 8 0 4 0 0 4 10
12. Kendrick NUNN 12:26 9 4/9 44.4 1/4 25 0/1 0 0 2 2 0 1 0 0 0 4
15. Austin REAVES 26:35 12 4/5 80 2/3 66.7 2/2 100 1 6 7 0 2 3 0 0 19
21. Patrick BEVERLEY 29:41 6 2/4 50 0/1 0 2/2 100 1 5 6 0 1 4 0 3 13
30. Damian JONES 23:33 3 1/4 25 0/0 0 1/2 50 4 4 8 0 3 1 1 3 6
35. Wenyen GABRIEL 21:29 8 3/6 50 0/1 0 2/2 100 0 6 6 3 1 1 2 2 16
EQUIPE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240:00 102 37/89 41.6 9/29 31 19/27 70.4 12 43 55 8 22 20 5 21 108

Game highlights

Statistiques collectives

Minnesota TimberwolvesSTATSLos Angeles Lakers
111PTS102
41.4%TIRS41.6%
32.5%3PTS31%
66.7%LF70.4%
49RBDS55
14RBDS OFF.12
27PASSES20
10B. PERDUES22
13INTERCEPTIONS8
21FAUTES21

Statistiques avancées

Minnesota TimberwolvesPOUR ALLER PLUS LOINLos Angeles Lakers
89 / 22PTS TITULAIRES / BANC55 / 47
50.7%TS%50.6%
106NBRE POSSESSIONS111
65.9%PASSES / TIRS RÉUSSIS54.1%
24.1%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS23.1%
2.7PASSES / B. PERDUES0.9
1.3INTER / B. PERDUES0.4
132EVALUATION108