Vendredi 13 janvier 2023 | NBA - Saison régulière - journée 80

Miami Heat

108 - 102

Milwaukee Bucks

American Airlines Arena (Miami, FL)
QT1 QT2 QT3 QT4
Miami Heat 14 (14) 31 (45) 33 (78) 30 (108)
Milwaukee Bucks 23 (23) 22 (45) 28 (73) 29 (102)
Miami Heat MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
2. Gabe VINCENT 41:02 28 10/17 58.8 5/11 45.5 3/3 100 2 1 3 2 1 6 0 2 31
4. Victor OLADIPO 33:25 14 5/15 33.3 2/7 28.6 2/2 100 2 6 8 1 4 8 0 0 17
13. Bam ADEBAYO 34:09 24 11/19 57.9 0/0 0 2/2 100 2 10 12 2 0 1 1 2 32
22. Jimmy BUTLER 32:31 17 5/13 38.5 0/2 0 7/8 87.5 6 5 11 0 4 2 0 0 17
24. Haywood HIGHSMITH 23:19 3 1/7 14.3 1/5 20 0/0 0 3 5 8 0 1 1 0 2 5
25. Orlando ROBINSON 13:51 4 2/4 50 0/0 0 0/0 0 1 4 5 1 0 0 0 1 8
31. Max STRUS 40:47 12 5/13 38.5 1/7 14.3 1/1 100 1 9 10 0 2 4 0 1 16
54. Jamal CAIN 20:56 6 3/7 42.9 0/2 0 0/0 0 1 3 4 2 1 0 0 0 7
EQUIPE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240:00 108 42/95 44.2 9/34 26.5 15/16 93.8 18 43 61 8 13 22 1 8 133


Milwaukee Bucks MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
0. MarJon BEAUCHAMP 18:01 0 0/3 0 0/2 0 0/0 0 1 1 2 1 2 0 0 1 -2
1. Bobby PORTIS 31:42 12 5/12 41.7 0/3 0 2/4 50 2 5 7 3 2 1 1 5 13
5. Jevon CARTER 30:32 18 6/16 37.5 6/14 42.9 0/0 0 0 4 4 3 0 3 0 1 18
11. Brook LOPEZ 31:31 6 2/12 16.7 2/7 28.6 0/0 0 1 2 3 1 0 2 0 1 2
13. Jordan NWORA 27:11 16 6/12 50 4/8 50 0/0 0 0 5 5 0 1 1 0 0 15
20. A.J. GREEN 19:14 15 5/10 50 5/10 50 0/0 0 1 2 3 0 0 0 0 1 13
21. Jrue HOLIDAY 33:26 24 7/10 70 3/4 75 7/8 87.5 2 4 6 0 3 11 1 2 35
24. Pat CONNAUGHTON 31:47 9 3/10 30 2/8 25 1/3 33.3 0 4 4 1 1 1 0 1 5
54. Sandro MAMUKELASHVILI 16:36 2 1/2 50 0/1 0 0/0 0 1 4 5 1 1 1 0 0 7
EQUIPE 0 0 0 1 0 -1
TOTAL 240:00 102 35/87 40.2 22/57 38.6 10/15 66.7 8 31 39 10 11 20 2 12 105

Game highlights

Statistiques collectives

Miami HeatSTATSMilwaukee Bucks
108PTS102
44.2%TIRS40.2%
26.5%3PTS38.6%
93.8%LF66.7%
61RBDS39
18RBDS OFF.8
22PASSES20
13B. PERDUES11
8INTERCEPTIONS10
8FAUTES12

Statistiques avancées

Miami HeatPOUR ALLER PLUS LOINMilwaukee Bucks
84 / 24PTS TITULAIRES / BANC51 / 51
52.9%TS%54.5%
97NBRE POSSESSIONS97
52.4%PASSES / TIRS RÉUSSIS57.1%
34%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS15.4%
1.7PASSES / B. PERDUES1.8
0.6INTER / B. PERDUES0.9
133EVALUATION105