Mercredi 01 février 2023 | NBA - Saison régulière - journée 99

Cleveland Cavaliers

97 - 100

Miami Heat

Rocket Mortgage FieldHouse (Cleveland, OH)
QT1 QT2 QT3 QT4
Cleveland Cavaliers 26 (26) 26 (52) 27 (79) 18 (97)
Miami Heat 24 (24) 31 (55) 24 (79) 21 (100)
Cleveland Cavaliers MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
3. Caris LEVERT 28:56 14 5/12 41.7 2/6 33.3 2/3 66.7 1 4 5 0 1 3 2 2 15
4. Evan MOBLEY 38:21 19 9/15 60 0/2 0 1/2 50 1 6 7 0 0 4 2 3 25
10. Darius GARLAND 30:50 16 7/13 53.8 2/7 28.6 0/0 0 0 1 1 1 3 5 0 5 14
13. Ricky RUBIO 17:16 8 3/6 50 2/4 50 0/2 0 0 5 5 1 1 5 0 1 13
16. Cedi OSMAN 07:02 0 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
31. Jarrett ALLEN 34:04 14 6/8 75 0/0 0 2/3 66.7 1 10 11 2 2 0 1 2 23
32. Dean WADE 21:21 5 2/6 33.3 1/4 25 0/0 0 0 3 3 1 1 2 0 1 6
35. Isaac OKORO 25:00 5 2/4 50 1/2 50 0/0 0 1 3 4 0 3 4 1 3 9
45. Donovan MITCHELL 37:10 16 6/17 35.3 3/13 23.1 1/2 50 1 2 3 4 2 9 0 3 18
EQUIPE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240:00 97 40/83 48.2 11/40 27.5 6/12 50 5 34 39 9 13 32 6 20 121


Miami Heat MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
2. Gabe VINCENT 20:53 9 3/8 37.5 3/6 50 0/0 0 0 2 2 0 0 1 0 5 7
4. Victor OLADIPO 27:24 5 2/8 25 1/4 25 0/0 0 0 7 7 3 3 6 0 1 12
7. Kyle LOWRY 23:57 6 2/5 40 2/5 40 0/0 0 2 1 3 1 3 2 0 3 6
13. Bam ADEBAYO 37:13 18 7/13 53.8 0/0 0 4/6 66.7 4 7 11 0 0 1 0 3 22
14. Tyler HERRO 37:33 18 6/15 40 3/6 50 3/3 100 0 5 5 0 3 3 0 0 14
16. Caleb MARTIN 34:20 18 7/8 87.5 4/5 80 0/0 0 1 9 10 0 1 1 0 3 27
22. Jimmy BUTLER 34:19 23 6/16 37.5 1/4 25 10/15 66.7 0 1 1 3 2 5 1 0 16
25. Orlando ROBINSON 10:41 3 1/4 25 0/0 0 1/1 100 2 1 3 0 0 1 2 1 6
31. Max STRUS 13:40 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 3 3 0 1 1 0 1 2
EQUIPE 0 0 0 2 0 -2
TOTAL 240:00 100 34/78 43.6 14/31 45.2 18/25 72 9 36 45 7 15 21 3 17 110

Game highlights

Statistiques collectives

Cleveland CavaliersSTATSMiami Heat
97PTS100
48.2%TIRS43.6%
27.5%3PTS45.2%
50%LF72%
39RBDS45
5RBDS OFF.9
32PASSES21
13B. PERDUES15
9INTERCEPTIONS7
20FAUTES17

Statistiques avancées

Cleveland CavaliersPOUR ALLER PLUS LOINMiami Heat
70 / 27PTS TITULAIRES / BANC83 / 17
54.9%TS%56.2%
96NBRE POSSESSIONS95
80%PASSES / TIRS RÉUSSIS61.8%
11.6%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS20.5%
2.5PASSES / B. PERDUES1.4
0.7INTER / B. PERDUES0.5
121EVALUATION110