Lundi 05 juin 2023 | NBA - Play-offs - journée 2 | Denver Nuggets s'impose 4-1

Denver Nuggets

108 - 111

Miami Heat

Pepsi Center (Denver, CO)
QT1 QT2 QT3 QT4
Denver Nuggets 23 (23) 34 (57) 26 (83) 25 (108)
Miami Heat 26 (26) 25 (51) 24 (75) 36 (111)
Denver Nuggets MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
0. Christian BRAUN 15:25 6 3/3 100 0/0 0 0/0 0 1 0 1 3 1 3 0 2 12
1. Michael PORTER JR. 26:23 5 2/8 25 1/6 16.7 0/0 0 1 5 6 0 1 0 0 2 4
5. Kentavious CALDWELL-POPE 36:08 6 1/4 25 1/3 33.3 3/3 100 0 3 3 1 1 3 1 6 10
11. Bruce BROWN 27:15 11 4/9 44.4 1/3 33.3 2/2 100 1 4 5 2 3 0 0 1 10
15. Nikola JOKIC 41:53 41 16/28 57.1 2/5 40 7/8 87.5 3 8 11 0 5 4 0 3 38
27. Jamal MURRAY 38:49 18 7/15 46.7 3/8 37.5 1/1 100 1 3 4 1 1 10 0 2 24
32. Jeff GREEN 15:54 9 1/1 100 1/1 100 6/6 100 1 0 1 0 1 1 0 2 10
50. Aaron GORDON 38:13 12 5/7 71.4 2/2 100 0/2 0 1 6 7 0 0 2 1 3 18
EQUIPE 0 0 0 1 0 -1
TOTAL 240:00 108 39/75 52 11/28 39.3 19/22 86.4 9 29 38 7 14 23 2 21 125


Miami Heat MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
2. Gabe VINCENT 31:39 23 8/12 66.7 4/6 66.7 3/3 100 0 0 0 2 1 3 0 4 23
7. Kyle LOWRY 23:38 9 2/4 50 2/3 66.7 3/3 100 0 0 0 0 3 3 0 3 7
13. Bam ADEBAYO 40:00 21 8/14 57.1 0/0 0 5/5 100 0 9 9 0 3 4 2 4 27
16. Caleb MARTIN 21:26 3 1/3 33.3 1/2 50 0/0 0 2 3 5 1 2 1 1 1 7
22. Jimmy BUTLER 40:21 21 7/19 36.8 2/5 40 5/5 100 2 2 4 0 1 9 0 0 21
24. Haywood HIGHSMITH 06:08 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1
31. Max STRUS 29:13 14 4/10 40 4/10 40 2/3 66.7 0 2 2 0 0 6 1 3 16
42. Kevin LOVE 22:13 6 2/9 22.2 2/6 33.3 0/0 0 3 7 10 2 0 1 0 0 12
44. Cody ZELLER 08:00 4 2/2 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 3
55. Duncan ROBINSON 17:22 10 4/5 80 2/3 66.7 0/1 0 0 0 0 0 0 1 0 2 9
EQUIPE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240:00 111 38/78 48.7 17/35 48.6 18/20 90 8 23 31 5 11 28 4 22 126

Game highlights

Statistiques collectives

Denver NuggetsSTATSMiami Heat
108PTS111
52%TIRS48.7%
39.3%3PTS48.6%
86.4%LF90%
38RBDS31
9RBDS OFF.8
23PASSES28
14B. PERDUES11
7INTERCEPTIONS5
21FAUTES22

Statistiques avancées

Denver NuggetsPOUR ALLER PLUS LOINMiami Heat
82 / 26PTS TITULAIRES / BANC85 / 26
63.8%TS%63.9%
90NBRE POSSESSIONS90
59%PASSES / TIRS RÉUSSIS73.7%
25%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS20%
1.6PASSES / B. PERDUES2.5
0.5INTER / B. PERDUES0.5
125EVALUATION126