Samedi 13 octobre 2018 | NM1 - Saison régulière - groupe B - journée 5

Tours

73 - 68

Union Tarbes Lourdes

Gymnase Halle Monconseil (Tours)
QT1 QT2 QT3 QT4
Tours 23 (23) 18 (41) 13 (54) 19 (73)
Union Tarbes Lourdes 14 (14) 17 (31) 24 (55) 13 (68)
Tours MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
0. Jerry NICHOLS 04:24 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 2 2 0 1 0 0 0 1
6. Darnell WILLIAMS 11:49 11 4/8 50 3/7 42.9 0/0 0 0 3 3 0 0 0 0 4 10
6. Diante WATKINS 21:34 9 2/6 33.3 1/4 25 4/4 100 0 2 2 2 3 7 0 2 13
11. Julien LESIEU 33:25 15 6/10 60 0/0 0 3/6 50 1 6 7 3 2 2 1 2 19
11. Ahmed DOUMBIA 34:17 5 1/7 14.3 1/6 16.7 2/2 100 2 0 2 1 4 2 0 1 0
12. Amy M'BOMA 20:17 3 1/4 25 0/3 0 1/1 100 1 1 2 0 1 2 0 2 3
12. Bruno CINGALA-MATA 25:26 5 2/4 50 0/1 0 1/2 50 3 2 5 2 1 4 0 2 12
24. Tyran DE LATTIBEAUDIÈRE 30:22 20 9/16 56.3 0/1 0 2/5 40 1 7 8 0 5 2 2 2 17
28. Theo LEFEBVRE 18:26 5 2/3 66.7 1/1 100 0/0 0 0 3 3 1 1 2 0 2 9
EQUIPE 2 7 9 2 0 7
TOTAL 200:00 73 27/58 46.6 6/23 26.1 13/20 65 10 33 43 9 20 21 3 17 91


Union Tarbes Lourdes MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
5. Willis CASTARD 03:36 0 0/2 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -2
5. Tom FOUCAULT 25:29 12 5/9 55.6 0/1 0 2/5 40 0 3 3 3 2 3 0 3 12
9. Maxence CLAVEAU 25:52 9 2/6 33.3 1/2 50 4/6 66.7 1 2 3 1 1 2 0 1 8
11. Manuel BARNES 05:38 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
12. Alejandro NAVAJAS GARRIDO 31:33 15 6/9 66.7 2/5 40 1/2 50 0 2 2 1 1 3 0 3 16
13. Julyan MOTTI 13:47 6 2/4 50 0/0 0 2/3 66.7 3 0 3 0 1 0 0 3 5
15. Justin MOSS 27:30 16 7/16 43.8 0/0 0 2/3 66.7 2 2 4 1 4 0 1 3 8
20. Kevin THALIEN 36:24 6 3/10 30 0/3 0 0/2 0 1 4 5 0 3 4 0 1 3
22. Alexis THOMAS 30:11 4 2/7 28.6 0/1 0 0/0 0 1 7 8 2 1 0 0 2 8
EQUIPE 1 4 5 2 0 3
TOTAL 200:00 68 27/65 41.5 3/15 20 11/21 52.4 9 24 33 8 15 12 1 17 59

Statistiques collectives

ToursSTATSUnion Tarbes Lourdes
73PTS68
46.6%TIRS41.5%
26.1%3PTS20%
65%LF52.4%
43RBDS33
10RBDS OFF.9
21PASSES12
20B. PERDUES15
9INTERCEPTIONS8
17FAUTES17

Statistiques avancées

ToursPOUR ALLER PLUS LOINUnion Tarbes Lourdes
50 / 23PTS TITULAIRES / BANC58 / 10
54.6%TS%45.8%
77NBRE POSSESSIONS80
77.8%PASSES / TIRS RÉUSSIS44.4%
32.3%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS23.7%
1.1PASSES / B. PERDUES0.8
0.5INTER / B. PERDUES0.5
91EVALUATION59