Samedi 03 novembre 2018 | NM1 - Saison régulière - groupe A - journée 9

Souffelweyersheim

65 - 49

Saint-Quentin

Gymnase des 7 Arpents (Souffelweyersheim)
Souffelweyersheim MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
0. Frank Hervé TCHOUBAYE BAKALA 18:40 3 1/5 20 1/1 100 0/0 0 1 4 5 3 0 0 0 2 7
5. Sylvain SAUTIER 29:24 18 7/10 70 0/1 0 4/8 50 0 1 1 0 3 3 1 2 13
6. Cedric BAH 20:02 7 3/7 42.9 0/1 0 1/2 50 2 3 5 1 1 1 3 4 11
8. Antony LABANCA 34:01 5 2/7 28.6 1/5 20 0/0 0 1 3 4 2 2 2 0 2 6
10. Daniel LAMADJI 04:09 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 -1
10. Aldo CURTI 34:13 3 0/3 0 0/2 0 3/4 75 1 3 4 0 1 10 0 1 12
13. Jason BACH 29:04 13 5/8 62.5 3/5 60 0/0 0 0 5 5 0 0 1 0 2 16
22. Cedric KUAKUMENSAH 30:27 16 6/18 33.3 4/8 50 0/0 0 3 7 10 1 1 1 0 3 15
EQUIPE 1 3 4 0 0 4
TOTAL 200:00 65 24/59 40.7 9/24 37.5 8/14 57.1 9 29 38 7 8 18 4 17 83


Saint-Quentin MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
4. Salim JAITEH 11:11 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -1
4. Ryan RHOOMES 29:13 13 5/11 45.5 0/0 0 3/7 42.9 3 7 10 0 1 0 3 4 15
5. B.A. WALKER 32:04 13 6/12 50 1/4 25 0/0 0 1 1 2 2 2 5 0 3 14
12. Cheick SOUMAORO 12:43 4 1/3 33.3 0/0 0 2/3 66.7 0 4 4 0 0 0 0 0 5
18. Jean-Francois KEBE 15:26 0 0/3 0 0/2 0 0/0 0 0 1 1 1 3 1 0 3 -3
20. Mohamed QUETA 07:40 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2
21. Desmond QUINCY-JONES 30:24 3 1/7 14.3 0/5 0 1/3 33.3 2 5 7 0 2 0 1 2 1
34. Olivier YAO-DELON 24:02 8 3/8 37.5 2/6 33.3 0/2 0 1 5 6 1 1 0 1 4 8
55. Benoit GILLET 37:16 6 2/9 22.2 2/7 28.6 0/0 0 1 2 3 2 2 5 0 2 7
EQUIPE 3 2 5 2 0 3
TOTAL 199:59 49 19/56 33.9 5/25 20 6/15 40 11 28 39 6 13 11 5 21 51

Statistiques collectives

SouffelweyersheimSTATSSaint-Quentin
65PTS49
40.7%TIRS33.9%
37.5%3PTS20%
57.1%LF40%
38RBDS39
9RBDS OFF.11
18PASSES11
8B. PERDUES13
7INTERCEPTIONS6
17FAUTES21

Statistiques avancées

SouffelweyersheimPOUR ALLER PLUS LOINSaint-Quentin
44 / 21PTS TITULAIRES / BANC43 / 6
49.9%TS%39.1%
64NBRE POSSESSIONS65
75%PASSES / TIRS RÉUSSIS57.9%
25.7%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS29.7%
2.3PASSES / B. PERDUES0.8
0.9INTER / B. PERDUES0.5
83EVALUATION51