Vendredi 09 novembre 2018 | NM1 - Saison régulière - groupe B - journée 10

La Rochelle

69 - 71

Toulouse Basket Club

Salle Gaston Neveur (La Rochelle)
QT1 QT2 QT3 QT4
La Rochelle 20 (20) 23 (43) 11 (54) 15 (69)
Toulouse Basket Club 20 (20) 15 (35) 15 (50) 21 (71)
La Rochelle MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
0. Philippe PAPIYON 14:51 6 2/8 25 0/5 0 2/2 100 1 1 2 0 0 1 0 1 3
7. Pierre CELLERIER 31:31 4 1/9 11.1 1/5 20 1/2 50 3 3 6 0 1 4 0 3 4
10. Bali COULIBALY 16:35 14 7/11 63.6 0/1 0 0/2 0 2 2 4 0 1 0 0 2 11
10. Guillaume COSTENTIN 40:00 14 4/7 57.1 4/6 66.7 2/2 100 0 2 2 0 0 5 0 3 18
11. Stephen NWAUKONI 17:57 6 2/5 40 0/0 0 2/2 100 1 0 1 0 2 0 0 3 2
12. Chris MCEACHIN 18:43 5 2/6 33.3 0/2 0 1/2 50 1 1 2 0 1 2 0 2 3
13. Luc LOUVES 25:09 2 1/3 33.3 0/2 0 0/2 0 2 4 6 0 0 1 1 2 6
15. Faycal SAHRAOUI 35:14 18 6/9 66.7 3/5 60 3/6 50 0 5 5 0 3 7 0 3 21
EQUIPE 1 0 1 0 0 1
TOTAL 200:00 69 25/58 43.1 8/26 30.8 11/20 55 11 18 29 0 8 20 1 19 69


Toulouse Basket Club MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
0. Pascal TAJAN 25:29 4 1/4 25 0/1 0 2/2 100 0 1 1 1 3 2 0 1 2
0. Keonta VERNON 30:18 17 8/14 57.1 0/1 0 1/2 50 4 1 5 0 1 2 1 3 17
10. Mike JOSEPH 22:43 16 7/9 77.8 0/0 0 2/2 100 1 8 9 1 1 1 0 5 24
11. Tony HOUSIEAUX 31:44 10 2/8 25 0/5 0 6/6 100 0 5 5 0 0 2 1 0 12
11. Tristan POTHION 24:06 12 5/7 71.4 0/1 0 2/2 100 1 2 3 0 3 0 0 0 10
12. Arnaud DABADIE 05:14 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
13. Xavier PASUT 21:59 4 2/6 33.3 0/2 0 0/0 0 2 7 9 1 0 0 0 4 10
14. Maurice CARTER 32:36 8 3/8 37.5 2/4 50 0/0 0 0 0 0 0 3 3 0 2 3
21. Boban-Nestor GOMIS 05:51 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 3 1
EQUIPE 1 3 4 0 0 4
TOTAL 200:00 71 28/57 49.1 2/14 14.3 13/14 92.9 11 27 38 3 11 10 2 18 83

Statistiques collectives

La RochelleSTATSToulouse Basket Club
69PTS71
43.1%TIRS49.1%
30.8%3PTS14.3%
55%LF92.9%
29RBDS38
11RBDS OFF.11
20PASSES10
8B. PERDUES11
0INTERCEPTIONS3
19FAUTES18

Statistiques avancées

La RochellePOUR ALLER PLUS LOINToulouse Basket Club
44 / 25PTS TITULAIRES / BANC63 / 8
51.6%TS%56.2%
64NBRE POSSESSIONS63
80%PASSES / TIRS RÉUSSIS35.7%
33.3%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS37.9%
2.5PASSES / B. PERDUES0.9
0INTER / B. PERDUES0.3
69EVALUATION83