Mardi 06 octobre 2020 | NM1 - Saison régulière - groupe A - journée 2

Etoile Angers Basket

81 - 73

Stade de Vanves

Salle Jean Bouin (Angers)
QT1 QT2 QT3 QT4
Etoile Angers Basket 19 (19) 20 (39) 27 (66) 15 (81)
Stade de Vanves 20 (20) 15 (35) 16 (51) 22 (73)
Etoile Angers Basket MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
3. Lucas BOUCAUD 19:32 9 3/6 50 1/2 50 2/9 22.2 1 3 4 0 2 4 0 0 5
7. Kevin THALIEN 20:28 0 0/2 0 0/2 0 0/0 0 1 2 3 0 3 3 0 0 1
8. Aaron FALZON 23:41 11 4/7 57.1 2/4 50 1/1 100 0 1 1 2 0 0 0 4 11
9. Jason JONES 16:19 2 0/6 0 0/0 0 2/4 50 1 3 4 1 0 1 0 4 0
12. Alexis DESESPRINGALLE 29:03 21 9/13 69.2 2/4 50 1/1 100 0 1 1 0 3 3 0 3 18
15. Karim GOURARI 32:17 10 4/6 66.7 1/3 33.3 1/1 100 3 7 10 0 2 6 0 2 22
18. Felipe BRAGA ALFREDO 16:54 6 3/5 60 0/0 0 0/0 0 0 1 1 2 1 0 2 1 8
24. Stephan GAUTHIER 20:51 6 2/8 25 1/5 20 1/2 50 1 6 7 1 2 1 0 4 6
44. Kyle TRESNAK 20:55 16 7/10 70 0/0 0 2/2 100 1 1 2 1 1 2 0 2 17
TOTAL 200:00 81 32/63 50.8 7/20 35 10/20 50 8 25 33 7 14 20 2 20 88


Stade de Vanves MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
0. Corentin SAUEZAU 29:34 8 3/6 50 2/4 50 0/0 0 2 1 3 3 0 5 0 4 16
0. Sébastien VERTUS 10:59 2 0/4 0 0/0 0 2/2 100 1 3 4 1 0 0 0 1 3
0. Clément PINGAULT 18:35 15 5/6 83.3 0/0 0 5/7 71.4 0 3 3 1 2 1 0 2 15
5. Marc JUDITH 08:37 0 0/1 0 0/1 0 0/2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 -2
7. Anis GABSI 29:00 8 3/10 30 0/3 0 2/2 100 1 2 3 0 3 2 0 3 3
10. Gilles DURO 21:06 3 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 2 0
16. Marc-Antoine BOURGAULT 29:20 9 4/12 33.3 0/5 0 1/1 100 1 2 3 2 1 4 0 4 9
17. Raphael DESROSES 25:15 16 5/9 55.6 3/6 50 3/4 75 0 2 2 0 1 3 0 2 15
18. Miguel BUVAL 27:34 12 6/10 60 0/0 0 0/0 0 1 6 7 0 2 0 0 1 13
TOTAL 200:00 73 27/61 44.3 6/22 27.3 13/18 72.2 6 20 26 7 11 16 0 19 72

Statistiques collectives

Etoile Angers BasketSTATSStade de Vanves
81PTS73
50.8%TIRS44.3%
35%3PTS27.3%
50%LF72.2%
33RBDS26
8RBDS OFF.6
20PASSES16
14B. PERDUES11
7INTERCEPTIONS7
20FAUTES19

Statistiques avancées

Etoile Angers BasketPOUR ALLER PLUS LOINStade de Vanves
58 / 23PTS TITULAIRES / BANC53 / 20
56.4%TS%53%
78NBRE POSSESSIONS74
62.5%PASSES / TIRS RÉUSSIS59.3%
25.8%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS17.6%
1.4PASSES / B. PERDUES1.5
0.5INTER / B. PERDUES0.6
88EVALUATION72