Samedi 31 mars 2012 | Betclic Elite - Saison régulière - journée 24

Hyères-Toulon

69 - 98

Chalon/Saône

Palais des Sports (Toulon)
Hyères-Toulon MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE FP EFF
5. Paccelis MORLENDE 32:00 18 7/9 77.8 2/4 50 2/2 100 0 1 1 0 2 2 0 3 2 17
7. Louis LABEYRIE 20:00 3 1/4 25 0/0 0 1/2 50 2 4 6 0 0 2 1 1 1 8
9. Mouhammad FAYE 24:00 9 3/11 27.3 1/5 20 2/2 100 0 3 3 1 2 3 0 2 3 6
10. Souarata CISSE 17:00 5 2/4 50 0/2 0 1/2 50 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2
11. Fabien ATEBA 10:00 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 2 0 1 0 0 0 2
15. Rick HUGHES 26:00 17 8/11 72.7 0/0 0 1/1 100 0 1 1 1 3 2 0 4 3 15
16. Kareem REID 37:00 5 2/4 50 1/3 33.3 0/0 0 0 2 2 0 2 7 0 3 3 10
18. Rolan ROBERTS 07:00 2 1/3 33.3 0/0 0 0/0 0 0 2 2 1 1 0 2 3 0 4
19. Terrell THOMAS 27:00 10 5/6 83.3 0/1 0 0/0 0 2 2 4 0 4 3 1 4 0 13
6. Noami KALI 0 N'est pas entré en jeu
TOTAL 200:00 69 29/54 53.7 4/16 25 7/9 77.8 4 16 20 6 15 20 4 20 15 77


Chalon/Saône MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE FP EFF
4. Alade AMINU 17:00 7 3/6 50 0/0 0 1/2 50 1 5 6 0 0 0 0 0 1 9
5. Malcolm DELANEY 26:00 21 6/7 85.7 3/4 75 6/7 85.7 0 1 1 1 1 2 0 1 5 22
6. Bryant SMITH 07:00 1 0/1 0 0/1 0 1/2 50 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0
8. Ulysse ADJAGBA 02:00 0 0/2 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 -1
9. Nicolas LANG 27:00 8 3/9 33.3 2/6 33.3 0/0 0 0 2 2 1 1 6 0 2 1 10
10. Jordan ABOUDOU 20:00 10 4/10 40 1/5 20 1/1 100 3 1 4 0 0 3 0 3 2 11
11. Blake SCHILB 13:00 7 3/5 60 1/2 50 0/0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 7
12. Ilian EVTIMOV 12:00 7 1/3 33.3 1/3 33.3 4/4 100 0 1 1 1 0 0 0 0 2 7
13. Steed TCHICAMBOUD 25:00 9 3/6 50 3/4 75 0/0 0 0 2 2 1 1 3 0 0 3 11
14. Michel JEAN BAPTISTE ADOLPHE 23:00 11 5/7 71.4 0/0 0 1/2 50 4 1 5 3 1 2 1 5 2 18
15. Joffrey LAUVERGNE 28:00 17 7/9 77.8 1/2 50 2/2 100 2 4 6 1 3 1 0 1 2 20
TOTAL 200:00 98 35/65 53.8 12/27 44.4 16/20 80 11 18 29 8 7 19 1 15 20 114

Statistiques collectives

Hyères-ToulonSTATSChalon/Saône
69PTS98
53.7%TIRS53.8%
25%3PTS44.4%
77.8%LF80%
20RBDS29
4RBDS OFF.11
20PASSES19
15B. PERDUES7
6INTERCEPTIONS8
20FAUTES15

Statistiques avancées

Hyères-ToulonPOUR ALLER PLUS LOINChalon/Saône
59 / 10PTS TITULAIRES / BANC61 / 37
59.5%TS%66.4%
69NBRE POSSESSIONS70
69%PASSES / TIRS RÉUSSIS54.3%
16%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS36.7%
1.3PASSES / B. PERDUES2.7
0.4INTER / B. PERDUES1.1
77EVALUATION114