Samedi 18 mai 2019 | ProB - Saison régulière - journée 33

Blois

88 - 65

Chartres Métropole

Jeu de Paume (Blois)
QT1 QT2 QT3 QT4
Blois 27 (27) 27 (54) 24 (78) 10 (88)
Chartres Métropole 13 (13) 19 (32) 14 (46) 19 (65)
Blois MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE FP EFF
4. Charles-Noe ABOUO 23:00 12 6/8 75 0/2 0 0/0 0 3 2 5 1 1 3 0 1 0 18
6. Florian THIBEDORE 25:00 11 5/11 45.5 0/6 0 1/1 100 0 4 4 4 2 6 0 0 3 17
7. Tim EBOH 23:00 7 3/9 33.3 1/4 25 0/2 0 3 5 8 0 1 2 1 1 1 9
8. Omari GUDUL 23:00 5 2/7 28.6 0/1 0 1/2 50 0 2 2 2 1 3 0 1 1 5
9. Charly PONTENS 23:00 8 3/5 60 2/4 50 0/0 0 1 0 1 3 1 1 0 3 0 10
10. Thomas CORNELY 23:00 9 4/7 57.1 1/2 50 0/0 0 0 3 3 2 4 5 0 1 1 12
12. Tyren JOHNSON 18:00 17 6/7 85.7 2/3 66.7 3/3 100 0 4 4 3 0 6 2 2 2 31
13. Emryss MORMIN 10:00 2 1/2 50 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 -1
14. Michael CRAION 23:00 17 7/9 77.8 0/0 0 3/5 60 1 3 4 3 1 1 1 1 4 21
15. Thomas DURAND 09:00 0 0/4 0 0/4 0 0/0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 -3
EQUIPE 2 1 3 0 0 3
TOTAL 200:00 88 37/69 53.6 6/27 22.2 8/13 61.5 10 24 34 18 13 28 4 12 12 122


Chartres Métropole MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE FP EFF
4. Will FELDER 22:00 17 6/12 50 1/3 33.3 4/4 100 3 4 7 0 3 0 0 2 4 15
6. Jason JONES 21:00 11 4/14 28.6 3/10 30 0/0 0 0 1 1 2 2 1 0 2 0 3
7. Kevin BICHARD 34:00 3 1/3 33.3 1/2 50 0/0 0 0 2 2 1 5 4 0 3 2 3
8. Olivier ROMAIN 33:00 6 2/4 50 2/4 50 0/0 0 1 1 2 3 6 2 0 1 1 5
13. Stephane GOMBAULD 23:00 10 4/7 57.1 0/1 0 2/2 100 1 9 10 1 2 1 0 1 1 17
14. Reda DIABI 19:00 2 1/5 20 0/1 0 0/0 0 1 1 2 0 1 1 0 2 1 0
43. Adam SOLLAZZO 34:00 10 5/11 45.5 0/1 0 0/0 0 1 2 3 0 2 4 0 0 2 9
94. Patrick CLERENCE 14:00 6 2/4 50 0/0 0 2/2 100 1 3 4 1 2 1 0 1 1 8
EQUIPE 2 1 3 3 0 0
TOTAL 200:00 65 25/60 41.7 7/22 31.8 8/8 100 10 24 34 8 26 14 0 12 12 60

Statistiques collectives

BloisSTATSChartres Métropole
88PTS65
53.6%TIRS41.7%
22.2%3PTS31.8%
61.5%LF100%
34RBDS34
10RBDS OFF.10
28PASSES14
13B. PERDUES26
18INTERCEPTIONS8
12FAUTES12

Statistiques avancées

BloisPOUR ALLER PLUS LOINChartres Métropole
66 / 22PTS TITULAIRES / BANC47 / 18
58.9%TS%51.2%
78NBRE POSSESSIONS80
75.7%PASSES / TIRS RÉUSSIS56%
31.3%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS28.6%
2.2PASSES / B. PERDUES0.5
1.4INTER / B. PERDUES0.3
122EVALUATION60