Samedi 23 octobre 2021 | ProB - Saison régulière - journée 2

Nancy

73 - 78

Tours

Palais des Sports Jean Weille (Nancy)
QT1 QT2 QT3 QT4
Nancy 21 (21) 25 (46) 9 (55) 18 (73)
Tours 21 (21) 30 (51) 12 (63) 15 (78)
Nancy MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE FP +/- EFF
7. Mathis KEITA 22:00 6 2/7 28.6 1/4 25 1/2 50 0 5 5 1 1 6 0 1 2 -3 11
8. Antony LABANCA 26:00 4 1/7 14.3 1/6 16.7 1/2 50 0 2 2 2 0 1 0 3 3 -8 2
13. Stephane GOMBAULD 34:00 13 4/7 57.1 0/0 0 5/6 83.3 3 3 6 1 2 4 2 2 6 -4 20
20. Jean-Frederic MORENCY 08:00 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 2 0 2 1 -6 2
24. Meredis HOUMOUNOU 24:00 6 3/8 37.5 0/4 0 0/0 0 1 4 5 3 4 3 0 4 1 +3 8
25. Caleb WALKER 36:00 22 9/14 64.3 1/5 20 3/5 60 2 4 6 3 5 2 0 1 3 -1 21
32. Lucas UGOLIN 17:00 9 3/8 37.5 3/7 42.9 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 -4 5
33. Josh AJAYI 28:00 8 3/10 30 1/4 25 1/2 50 4 3 7 2 3 2 1 3 3 -1 9
95. Vincent VENT 06:00 3 1/2 50 0/0 0 1/2 50 0 2 2 1 0 1 0 1 1 -1 5
4. Siriman KANOUTE 0 N'est pas entré en jeu
10. Mohamed SIDIBE 0 N'est pas entré en jeu
EQUIPE 1 6 7 1 0 13
TOTAL 201:00 73 27/65 41.5 7/30 23.3 12/19 63.2 11 30 41 13 17 21 3 20 20 96


Tours MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE FP +/- EFF
0. Jayson TCHICAMBOUD 13:00 6 2/7 28.6 2/6 33.3 0/0 0 0 1 1 0 1 2 1 0 3 +7 4
3. Dylan AFFO MAMA 30:00 15 6/9 66.7 3/5 60 0/1 0 3 3 6 3 2 5 0 2 2 -4 23
5. James BATEMON 30:00 11 3/9 33.3 1/4 25 4/6 66.7 0 1 1 2 3 3 0 4 6 -2 6
8. Tyran DE LATTIBEAUDIÈRE 30:00 19 6/14 42.9 2/4 50 5/8 62.5 0 9 9 1 2 2 2 1 6 +3 20
20. Badr MOUJIB 10:00 0 0/2 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 +2 -3
21. Ralph TEMGOUA 19:00 7 2/2 100 2/2 100 1/1 100 0 1 1 0 0 0 0 2 1 +6 8
23. Fabien ATEBA 31:00 14 5/12 41.7 3/8 37.5 1/1 100 1 4 5 1 4 1 0 3 1 +2 10
25. Amadou SIDIBE 27:00 6 3/6 50 0/0 0 0/0 0 3 4 7 1 1 2 0 5 2 +11 12
57. Vincent POURCHOT 10:00 0 0/4 0 0/1 0 0/0 0 2 4 6 0 1 0 0 2 0 0 1
17. Seydou Ousmane NDIAYE 0 N'est pas entré en jeu
EQUIPE 2 2 4 2 0 4
TOTAL 200:00 78 27/65 41.5 13/31 41.9 11/17 64.7 11 29 40 8 18 16 3 20 21 85

Statistiques collectives

NancySTATSTours
73PTS78
41.5%TIRS41.5%
23.3%3PTS41.9%
63.2%LF64.7%
41RBDS40
11RBDS OFF.11
21PASSES16
17B. PERDUES18
13INTERCEPTIONS8
20FAUTES20

Statistiques avancées

NancyPOUR ALLER PLUS LOINTours
55 / 18PTS TITULAIRES / BANC65 / 13
49.8%TS%53.8%
79NBRE POSSESSIONS79
77.8%PASSES / TIRS RÉUSSIS59.3%
28.9%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS28.9%
1.2PASSES / B. PERDUES0.9
0.8INTER / B. PERDUES0.4
96EVALUATION85