Gran Canaria 6-2 (Dom : 4-1) | 66 68 | BC Wolves Vilnius 5-3 (Ext : 3-1) |
BC Wolves Vilnius 5-3 (Dom : 2-2) | 88 83 | Dolomiti Energia Trento 3-5 (Ext : 0-4) |
Buducnost Voli Podgorica 3-5 (Dom : 2-2) | 104 77 | BC Wolves Vilnius 5-3 (Ext : 3-1) |
Bahcesehir College 8-1 (Dom : 5-0) | BC Wolves Vilnius 5-3 (Ext : 3-1) | ||
Mercredi 04 décembre, 17h00 CET Preview |
BC Wolves Vilnius 5-3 (Dom : 2-2) | Hapoel Tel Aviv 5-4 (Ext : 2-3) | ||
Mercredi 11 décembre, 17h30 CET Preview |
Ratiopharm Ulm 5-4 (Dom : 2-1) | BC Wolves Vilnius 5-3 (Ext : 3-1) | ||
Mercredi 18 décembre, 19h00 CET Preview |
# | Groupe A | BILAN | VICT. | DEF. |
---|---|---|---|---|
1 | Paris Basketball | 100% | 1 | 0 |
2 | Prometey | 77.8% | 14 | 4 |
3 | Joventut Badalona | 72.2% | 13 | 5 |
4 | Ratiopharm Ulm | 61.1% | 11 | 7 |
5 | Lietkabelis Panevezys | 55.6% | 10 | 8 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony COWAN | Arrière | 1.85 m | 1997-10-07 | 27 | Bowie, MD (USA) | |
4 | Garrison BROOKS | Pivot | 2.08 m | 1999-06-29 | 25 | ||
8 | Vaidas KARINIAUSKAS | Ailier-fort | 1.98 m | 1993-11-16 | 31 | Alytus (LTU) | |
9 | Daniel BASLYK | Ailier | 1.97 m | 2001-02-24 | 23 | ||
10 | Regimantas MINIOTAS | Ailier-fort | 2.06 m | 1996-03-14 | 28 | ||
11 | Justinas MARCINKEVICIUS | Ailier | 2.02 m | 1998-02-10 | 26 | ||
12 | Andrew ANDREWS | Arrière | 1.88 m | 1993-05-25 | 31 | Portland, OR (USA) | |
13 | Kristupas ZEMAITIS | Arrière | 1.91 m | 1996-06-24 | 28 | Kaunas (LTU) | |
15 | Tre'Shawn THURMAN | Ailier | 2.01 m | 1995-12-15 | 28 | ||
22 | Marek BLAZEVIC | Pivot | 2.11 m | 2001-09-01 | 23 | Vilnius (LTU) | |
23 | Tauras JOGELA | Ailier-fort | 2.02 m | 1993-05-02 | 31 | Taurage (LTU) | |
44 | Jeffery TAYLOR | Ailier | 2.01 m | 1989-05-23 | 35 | Norrkoping (SWE) | |
98 | Arnoldas KULBOKA | Ailier-fort | 2.05 m | 1998-01-04 | 26 | Marijampole (LTU) |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 2.00 m |
Age | 27.8 ans |