Besiktas Emlakjet Istanbul --- (Dom : -) |
90 78 |
Hamburg Towers 0-0 (Ext : 0-0) |
Besiktas Emlakjet Istanbul --- (Dom : -) |
80 83 |
London Lions 0-0 (Ext : 0-0) |
Paris Basketball 0-0 (Dom : 0-0) |
63 68 |
Besiktas Emlakjet Istanbul --- (Ext : -) |
Besiktas Emlakjet Istanbul --- (Dom : -) | Hapoel Tel Aviv 0-0 (Ext : 0-0) | ||
Mercredi 29 novembre, 18h00 CET Preview |
Besiktas Emlakjet Istanbul --- (Dom : -) | Joventut Badalona 0-0 (Ext : 0-0) | ||
Mercredi 06 décembre, 18h00 CET Preview |
Prometey 14-4 (Dom : 8-1) | Besiktas Emlakjet Istanbul --- (Ext : -) | ||
Mercredi 13 décembre, 18h00 CET Preview |
# | Groupe A | BILAN | VICT. | DEF. |
---|---|---|---|---|
1 | Paris Basketball | 100% | 1 | 0 |
2 | Prometey | 77.8% | 14 | 4 |
3 | Joventut Badalona | 72.2% | 13 | 5 |
4 | Ratiopharm Ulm | 61.1% | 11 | 7 |
5 | Lietkabelis Panevezys | 55.6% | 10 | 8 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jonah MATHEWS | Arrière | 1.90 m | 1998-02-10 | 25 | San Francisco, CA (USA) | ![]() |
1 | Leyton HAMMONDS | Ailier | 1.98 m | 1994-09-26 | 29 | North Richland Hills, TX (USA) | ![]() |
3 | Yagiz AKSU | Meneur de jeu | 1.92 m | 2006-01-31 | 17 | ![]() | |
5 | Derek NEEDHAM | Meneur de jeu | 1.80 m | 1990-10-20 | 33 | Dolton, IL (USA) | ![]() |
6 | Berk UGURLU | Arrière | 1.92 m | 1996-04-27 | 27 | Istanbul (TUR) | ![]() |
7 | Yigit ARSLAN | Ailier | 1.98 m | 1996-05-12 | 27 | Osmangazi (TUR) | ![]() |
10 | Berkan DURMAZ | Ailier-fort | 2.06 m | 1997-02-20 | 26 | Osmangazi (TUR) | ![]() |
11 | Matt MITCHELL | Ailier-fort | 1.98 m | 1999-03-18 | 24 | Riverside, CA (USA) | ![]() |
14 | Yigit COBAN | Ailier-fort | 2.06 m | 2002-11-26 | 21 | ![]() | |
18 | Egehan ARNA | Ailier | 2.03 m | 1997-01-05 | 26 | Istanbul (TUR) | ![]() |
19 | Gunduz YUSUF | Pivot | 2.13 m | 2004-06-04 | 19 | ![]() | |
20 | Kerem KONAN | Ailier | 1.98 m | 2004-10-09 | 19 | ![]() | |
21 | Samet YIGITOGLU | Pivot | 2.16 m | 2004-03-10 | 19 | ![]() | |
22 | Ata OZBEK | Meneur de jeu | 1.91 m | 2005-11-17 | 18 | ![]() | |
31 | Angel DELGADO | Pivot | 2.08 m | 1994-11-20 | 29 | Bajos de Haina (DOM) | ![]() |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.99 m |
Age | 23.9 ans |