BROOKLYN NETS
BILAN : - | DOMICILE : - | EXTÉRIEUR : -
ADRESSE 2ème 49.4% aux tirs
% 3PTS 2ème 39.2% à 3pts
REBONDS 13ème 44.3 rbs/match
PASSES 6ème 26.8 ast/match
NBA, regular season - journée 98
United Center (Chicago, IL)
Final
Double-double pour
Nikola VUCEVIC (22 pts - 13 rbds), son 58ème de la saison
NBA, regular season - journée 99
Barclays Center (Brooklyn, NY)
Final
Julius RANDLE a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 12 dernières sorties
NBA, regular season - journée 101
Barclays Center (Brooklyn, NY)
Final
Chris CHIOZZA a réalisé son meilleur match de la saison
NBA, regular season - journée 104
Barclays Center (Brooklyn, NY)
NBA, regular season - journée 106
Target Center (Minneapolis, MN)
NBA, regular season - journée 108
Wells Fargo Center (Philadelphie, PA)
Team Stats
STATS COLLECTIVES (en moyenne par match) | POS |
---|
ATTAQUE | 119 points inscrits | 1er |
ADRESSE | 49.4% aux tirs | 2ème |
REBONDS | 44.3 rbds | 13ème |
PASSES | 26.8 passes | 6ème |
BALLES PERDUES | 13.2 balles perdues | 18ème |
Statistques collectives
Effectif 2020-2021
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
1 | Noah VONLEH | Power forward | 2.08 m | 1995-08-24 | 25 | Haverhill, MA (USA) |  |
2 | Elie OKOBO | Point guard | 1.87 m | 1997-10-23 | 23 | Bordeaux (FRA) |  |
6 | Bruce BROWN | Guard | 1.96 m | 1996-08-15 | 24 | Boston, MA (USA) |  |
6 | DeAndre JORDAN | Center | 2.11 m | 1988-07-21 | 32 | Houston, TX (USA) |  |
7 | Kevin DURANT | Forward | 2.06 m | 1988-09-29 | 32 | Washington, DC (USA) |  |
7 | Timothe LUWAWU-CABARROT | Guard | 1.98 m | 1995-05-09 | 25 | Cannes (FRA) |  |
8 | Spencer DINWIDDIE | Point guard | 1.98 m | 1993-04-06 | 28 | Los Angeles, CA (USA) |  |
9 | Chris CHIOZZA | Point guard | 1.83 m | 1995-11-21 | 25 | Memphis, TN (USA) |  |
11 | Kyrie IRVING | Point guard | 1.91 m | 1992-03-23 | 29 | West Orange, NJ (USA) |  |
12 | Joe HARRIS | Forward | 1.98 m | 1991-09-07 | 29 | Chelan, WA (USA) |  |
13 | James HARDEN | Point guard | 1.96 m | 1989-08-26 | 31 | Los Angeles, CA (USA) |  |
14 | Reggie PERRY | Power forward | 2.08 m | 2000-03-21 | 21 | Thomasville, GA (USA) |  |
16 | Tyler JOHNSON | Guard | 1.93 m | 1992-05-07 | 28 | Mountain View, CA (USA) |  |
20 | Landry SHAMET | Point guard | 1.96 m | 1997-03-13 | 24 | Kansas City, MI (USA) |  |
22 | Jeff GREEN | Forward | 2.06 m | 1986-08-28 | 34 | Cheverly, MD (USA) |  |
23 | Blake GRIFFIN | Power forward | 2.08 m | 1989-03-16 | 32 | Oklahoma City, OK (USA) |  |
33 | Nicolas CLAXTON | Center | 2.11 m | 1999-04-17 | 21 | Greenville, SC (USA) |  |
57 | Jeremiah MARTIN | Point guard | 1.91 m | 1996-06-19 | 24 | Memphis, TN (USA) |  |
STAFF
Poste | Nom | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
---|
Entraineur | Steve NASH | 1974-02-07 | 47 | Johannesbourg (RSA) | CAN |
Assistant | Jacque VAUGHN | 1975-02-11 | 46 | Los Angeles, CA (USA) | USA |
Moyenne de l'équipe |
---|
Taille | 1.99 m |
Age | 27.1 ans |
Brooklyn Nets - Infos
- Salle : Barclays Center (17732 places)
- Adresse : 620 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217, USA