Chartres Métropole 2-10 (Dom : 1-5) | Caen Basket Calvados 8-5 (Ext : 3-3) | ||
Vendredi 06 décembre, 20h00 CET Preview |
Boulazac 9-3 (Dom : 4-1) | 79 59 | Caen Basket Calvados 8-5 (Ext : 3-3) |
Caen Basket Calvados 8-5 (Dom : 5-2) | 80 96 | Blois 9-2 (Ext : 5-0) |
Caen Basket Calvados 8-5 (Dom : 5-2) | 79 82 | Evreux 4-8 (Ext : 1-3) |
Hyères-Toulon 4-9 (Dom : 2-5) | Caen Basket Calvados 8-5 (Ext : 3-3) | ||
Vendredi 28 février, 20h30 CET Preview |
Caen Basket Calvados 8-5 (Dom : 5-2) | Saint-Chamond 6-6 (Ext : 2-4) | ||
Vendredi 07 mars, 20h00 CET Preview |
# | GÉNÉRAL | BILAN | VICT. | DEF. |
---|---|---|---|---|
1 | Saint-Quentin | 73.5% | 25 | 9 |
2 | Chalon/Saône | 73.5% | 25 | 9 |
3 | Champagne Basket | 64.7% | 22 | 12 |
4 | Lille | 61.8% | 21 | 13 |
5 | Boulazac | 61.8% | 21 | 13 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | Bali COULIBALY | Pivot | 2.00 m | 1995-07-03 | 29 | Abidjan (CIV) | ![]() |
5 | Antoine ROJEWSKI | Meneur de jeu | 1.94 m | 2000-12-13 | 24 | ![]() | |
7 | Kevin KONE | Ailier-fort | 2.04 m | 1999-07-27 | 25 | ![]() | |
10 | Rashad DAVIS | Arrière | 1.91 m | 1996-10-29 | 28 | ![]() | |
12 | Kentan FACEY | Ailier-fort | 2.06 m | 1993-07-14 | 31 | Trelawny (JAM) | ![]() |
13 | Yann SIEGWARTH | Meneur de jeu | 1.84 m | 1993-09-25 | 31 | Gassin (FRA) | ![]() |
17 | Mounir BERNAOUI | Ailier-fort | 2.05 m | 1997-08-12 | 27 | Toulouse (FRA) | ![]() |
21 | Malela MUTUALE | Meneur de jeu | 1.88 m | 1991-06-18 | 33 | Dccines (FRA) | ![]() |
25 | Marc-Eddy NORELIA | Ailier-fort | 2.06 m | 1993-02-05 | 32 | Port-au-Prince (HTI) | ![]() |
29 | Pierre HANNEQUIN | Arrière | 1.90 m | 1998-02-06 | 27 | Dunkerque (FRA) | ![]() |
32 | Wendell DAVIS | Ailier | 1.98 m | 1995-07-24 | 29 | Reynoldsburg, OH (USA) | ![]() |
35 | Parfait NJIBA | Ailier | 1.99 m | 1989-11-11 | 35 | ![]() |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.97 m |
Age | 29.3 ans |