DALLAS MAVERICKS
BILAN : - | DOMICILE : - | EXTÉRIEUR : -
ADRESSE 9ème 46.3% aux tirs
% 3PTS 15ème 35.3% à 3pts
REBONDS 29ème 42.7 rbs/match
PASSES 26ème 22.5 ast/match
NBA, saison régulière - journée 62
American Airlines Center (Dallas, TX)
Final
Jonas VALANCIUNAS a capté au moins 10 rebonds par match lors de ses 4 derniers matchs
NBA, saison régulière - journée 63
American Airlines Center (Dallas, TX)
Final
Jayson TATUM a inscrit au moins 25 pts par match lors de ses 4 dernières sorties
NBA, saison régulière - journée 65
Wells Fargo Center (Philadelphie, PA)
Final
Dwight HOWARD a réalisé son meilleur match de la saison
NBA, saison régulière - journée 67
Barclays Center (Brooklyn, NY)
NBA, saison régulière - journée 69
Amway Center (Orlando, FL)
NBA, saison régulière - journée 71
American Airlines Center (Dallas, TX)
Team Stats
STATS COLLECTIVES (en moyenne par match) | POS |
---|
ATTAQUE | 111.9 points inscrits | 17ème |
ADRESSE | 46.3% aux tirs | 9ème |
REBONDS | 42.7 rbds | 29ème |
PASSES | 22.5 passes | 26ème |
BALLES PERDUES | 11.8 balles perdues | 28ème |
Statistques collectives
Effectif 2020-2021
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
0 | Josh GREEN | Arrière | 1.98 m | 2000-11-16 | 20 | Sydney (AUS) |  |
0 | Josh RICHARDSON | Ailier | 1.98 m | 1993-09-15 | 27 | Edmond, OK (USA) |  |
0 | Tyrell TERRY | Meneur de jeu | 1.88 m | 2000-09-28 | 20 | Minneapolis, MN (USA) |  |
1 | Courtney LEE | Arrière | 1.96 m | 1985-10-03 | 35 | Indianapolis, IN (USA) |  |
2 | Tyler BEY | Ailier-fort | 2.01 m | 1998-02-10 | 23 | Las Vegas, NV (USA) |  |
2 | Willie CAULEY-STEIN | Pivot | 2.16 m | 1993-08-18 | 27 | Olathe, KS (USA) |  |
6 | Kristaps PORZINGIS | Ailier-fort | 2.21 m | 1995-04-02 | 25 | Ventspils (LAT) |  |
7 | Dwight POWELL | Ailier-fort | 2.11 m | 1991-07-20 | 29 | Toronto, ON (CAN) |  |
10 | Dorian FINNEY-SMITH | Ailier | 2.03 m | 1993-05-04 | 27 | Portsmouth, VA (USA) |  |
11 | Tim HARDAWAY JR. | Arrière | 1.98 m | 1992-03-16 | 28 | Miami, Fl (USA) |  |
13 | Jalen BRUNSON | Meneur de jeu | 1.90 m | 1996-08-31 | 24 | New Brunswick, NJ (USA) |  |
14 | Nate HINTON | Ailier | 1.96 m | 1999-06-08 | 21 | Gastonia, NC (USA) |  |
16 | James JOHNSON | Ailier-fort | 2.06 m | 1987-02-20 | 34 | Cheyenne, WY (USA) |  |
23 | Trey BURKE | Meneur de jeu | 1.83 m | 1992-12-11 | 28 | Columbus, OH (USA) |  |
25 | Wesley IWUNDU | Ailier | 2.01 m | 1994-12-20 | 26 | Houston, TX (USA) |  |
42 | Maximilian KLEBER | Ailier-fort | 2.04 m | 1992-01-29 | 29 | Würzburg (GER) |  |
51 | Boban MARJANOVIC | Pivot | 2.22 m | 1988-08-15 | 32 | Zajecar (SRB) |  |
77 | Luka DONCIC | Meneur de jeu | 2.01 m | 1999-02-28 | 22 | Ljubljana (SLO) |  |
STAFF
Moyenne de l'équipe |
---|
Taille | 2.02 m |
Age | 26.5 ans |
Dallas Mavericks - Infos
- Site officiel : http://www.mavs.com
- Propriétaire(s) : Mark Cuban
- General Manager : Donnie Nelson
- Salle : American Airlines Center (19200 places)
- Adresse : 2500 Victory Avenue, Dallas, TX 75219, USA