DENVER NUGGETS
BILAN : - | DOMICILE : - | EXTÉRIEUR : -
ADRESSE 8ème 48% aux tirs
% 3PTS 4ème 38.4% à 3pts
REBONDS 20ème 43.4 rbs/match
PASSES 7ème 26.3 ast/match
NBA, saison régulière - journée 61
State Farm Arena (Atlanta, GA)
Final
Clint CAPELA a capté au moins 10 rebonds par match lors de ses 6 derniers matchs
NBA, saison régulière - journée 63
Pepsi Center (Denver, CO)
Final
Jamal MURRAY a inscrit au moins 20 pts par match lors de ses 7 dernières sorties
NBA, saison régulière - journée 65
Pepsi Center (Denver, CO)
Final
Nikola JOKIC a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 8 dernières sorties
NBA, saison régulière - journée 67
Chesapeake Energy Arena (Oklahoma City, OK)
NBA, saison régulière - journée 69
United Center (Chicago, IL)
NBA, saison régulière - journée 70
Fiserv Forum (Milwaukee, WI)
Team Stats
STATS COLLECTIVES (en moyenne par match) | POS |
---|
ATTAQUE | 115.2 points inscrits | 6ème |
ADRESSE | 48% aux tirs | 8ème |
REBONDS | 43.4 rbds | 20ème |
PASSES | 26.3 passes | 7ème |
BALLES PERDUES | 12.8 balles perdues | 25ème |
Statistques collectives
Effectif 2020-2021
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
0 | R.J. HAMPTON | Arrière | 1.96 m | 2001-02-07 | 20 | Dallas, TX (USA) |  |
0 | Markus HOWARD | Arrière | 1.80 m | 1999-03-03 | 21 | Chandler, AZ (USA) |  |
0 | Zeke NNAJI | Ailier-fort | 2.11 m | 2001-01-09 | 20 | Hopkins, MN (USA) |  |
1 | Michael PORTER JR. | Ailier-fort | 2.08 m | 1998-06-29 | 22 | Columbia, MO (USA) |  |
4 | JaMychal GREEN | Ailier-fort | 2.03 m | 1990-06-21 | 30 | Montgomery, AL (USA) |  |
4 | Paul MILLSAP | Ailier-fort | 2.03 m | 1985-02-10 | 36 | Monroe, LA (USA) |  |
5 | Will BARTON | Arrière | 1.96 m | 1991-01-06 | 30 | Baltimore, MD (USA) |  |
7 | Facundo CAMPAZZO | Meneur de jeu | 1.79 m | 1991-03-23 | 29 | Cordoba (ARG) |  |
10 | Bol BOL | Pivot | 2.18 m | 1999-11-16 | 21 | Olathe, KS (USA) |  |
11 | Monte MORRIS | Meneur de jeu | 1.91 m | 1995-06-27 | 25 | Grand Rapids, MI (USA) |  |
14 | Gary HARRIS | Arrière | 1.93 m | 1994-09-14 | 26 | Fishers, IN (USA) |  |
15 | Nikola JOKIC | Pivot | 2.11 m | 1995-02-15 | 26 | Sombor (SRB) |  |
22 | Greg WHITTINGTON | Ailier-fort | | 1993-02-07 | 28 | Columbia, MD (USA) |  |
27 | Jamal MURRAY | Meneur de jeu | 1.93 m | 1997-02-23 | 24 | Kitchener, ON (CAN) |  |
31 | Vlatko CANCAR | Ailier | 2.03 m | 1997-04-10 | 23 | Koper (SLO) |  |
35 | P.J. DOZIER | Meneur de jeu | 1.98 m | 1996-10-25 | 24 | Columbia, SC (USA) |  |
55 | Isaiah HARTENSTEIN | Ailier-fort | 2.09 m | 1998-05-05 | 22 | Eugene, OR (USA) |  |
STAFF
Moyenne de l'équipe |
---|
Taille | 2.00 m |
Age | 25.1 ans |
Denver Nuggets - Infos
- Site officiel : http://www.nuggets.com
- Propriétaire(s) : Ann Walton Kroenke
- General Manager : Tim Connelly
- Salle : Pepsi Center (19155 places)
- Adresse : 1000 Chopper Circle, Denver, CO 80204, USA