GOLDEN STATE WARRIORS
BILAN : - | DOMICILE : - | EXTÉRIEUR : -
ADRESSE 15ème 46.2% aux tirs
% 3PTS 12ème 36.7% à 3pts
REBONDS 25ème 42.6 rbs/match
PASSES 1er 27.4 ast/match
NBA, saison régulière - journée 98
State Farm Arena (Atlanta, GA)
Final
Double-double pour
Danilo GALLINARI (25 pts - 10 rbds), son 2ème de la saison
NBA, saison régulière - journée 100
Chase Center (Oakland, CA)
Final
Stephen CURRY a inscrit au moins 35 pts par match lors de ses 3 dernières sorties
NBA, saison régulière - journée 103
Chase Center (Oakland, CA)
Final
NBA, saison régulière - journée 104
Chase Center (Oakland, CA)
NBA, saison régulière - journée 106
Chase Center (Oakland, CA)
NBA, saison régulière - journée 108
Chesapeake Energy Arena (Oklahoma City, OK)
Team Stats
STATS COLLECTIVES (en moyenne par match) | POS |
---|
ATTAQUE | 112.2 points inscrits | 17ème |
ADRESSE | 46.2% aux tirs | 15ème |
REBONDS | 42.6 rbds | 25ème |
PASSES | 27.4 passes | 1er |
BALLES PERDUES | 14.5 balles perdues | 5ème |
Statistques collectives
Effectif 2020-2021
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
0 | Mychal MULDER | Arrière | 1.93 m | 1994-06-12 | 26 | Windsor, ON (CAN) |  |
0 | James WISEMAN | Pivot | 2.16 m | 2001-03-31 | 20 | Nashville, TN (USA) |  |
1 | Damion LEE | Arrière | 1.98 m | 1992-10-21 | 28 | Baltimore, MD (USA) |  |
3 | Kelly OUBRE JR. | Ailier | 2.01 m | 1995-12-09 | 25 | New Orleans, LA (USA) |  |
3 | Jordan POOLE | Arrière | 1.96 m | 1999-06-19 | 21 | Milwaukee, WI (USA) |  |
5 | Kevon LOONEY | Ailier | 2.06 m | 1996-02-06 | 25 | Milwaukee, WI (USA) |  |
6 | Alen SMAILAGIC | Ailier-fort | 2.08 m | 2000-08-18 | 20 | Belgrade (SRB) |  |
7 | Eric PASCHALL | Ailier-fort | 2.06 m | 1996-11-04 | 24 | Dobbs Ferry, NY (USA) |  |
11 | Klay THOMPSON | Arrière | 2.01 m | 1990-02-08 | 31 | Los Angeles, CA (USA) |  |
22 | Andrew WIGGINS | Meneur de jeu | 1.98 m | 1992-05-04 | 28 | Toronto, ON (CAN) |  |
23 | Draymond GREEN | Ailier-fort | 2.01 m | 1990-03-04 | 31 | Saginaw, MI (USA) |  |
24 | Kent BAZEMORE | Arrière | 1.96 m | 1989-07-01 | 31 | Kelford, NC (USA) |  |
25 | Cady LALANNE | Pivot | 2.08 m | 1992-04-22 | 28 | Port-au-Prince (HTI) |  |
30 | Stephen CURRY | Meneur de jeu | 1.91 m | 1988-03-14 | 33 | Akron, OH (USA) |  |
95 | Juan TOSCANO-ANDERSON | Ailier | 1.98 m | 1993-03-10 | 28 | Oakland, CA (USA) |  |
STAFF
Moyenne de l'équipe |
---|
Taille | 2.01 m |
Age | 26.6 ans |
Golden State Warriors - Infos
- Site officiel : http://www.warriors.com
- Propriétaire(s) : Joe Lacob - Peter Guber
- General Manager : Bob Myers
- Salle : Chase Center (18064 places)
- Adresse : 1 Warriors Way, San Francisco, CA 94158, USA