HOUSTON ROCKETS
BILAN : - | DOMICILE : - | EXTÉRIEUR : -
ADRESSE 15ème 44.3% aux tirs
% 3PTS 23ème 33.9% à 3pts
REBONDS 23ème 43.1 rbs/match
PASSES 25ème 22.8 ast/match
NBA, saison régulière - journée 62
Toyota Center (Houston, TX)
Final
John WALL a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 12 dernières sorties
NBA, saison régulière - journée 64
Rocket Mortgage FieldHouse (Cleveland, OH)
Final
Collin SEXTON a inscrit au moins 20 pts par match lors de ses 7 dernières sorties
NBA, saison régulière - journée 66
Scotiabank Arena (Toronto)
Final
OG ANUNOBY a battu son record de passes cette saison
NBA, saison régulière - journée 68
Toyota Center (Houston, TX)
NBA, saison régulière - journée 69
Toyota Center (Houston, TX)
NBA, saison régulière - journée 71
Toyota Center (Houston, TX)
Team Stats
STATS COLLECTIVES (en moyenne par match) | POS |
---|
ATTAQUE | 108.7 points inscrits | 23ème |
ADRESSE | 44.3% aux tirs | 15ème |
REBONDS | 43.1 rbds | 23ème |
PASSES | 22.8 passes | 25ème |
BALLES PERDUES | 14.1 balles perdues | 8ème |
Statistques collectives
Effectif 2020-2021
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
0 | Mason JONES | Arrière | 1.96 m | 1998-07-21 | 22 | DeSoto, TX (USA) |  |
0 | Rodions KURUCS | Ailier | 2.04 m | 1998-02-05 | 23 | Cesis (LAT) |  |
0 | Kenyon MARTIN JR | Ailier | 2.01 m | 2001-01-06 | 20 | West Hills, CA (USA) |  |
0 | David NWABA | Arrière | 1.93 m | 1993-01-14 | 28 | Los Angeles, CA (USA) |  |
0 | Jae'sean TATE | Ailier | 1.93 m | 1995-10-28 | 25 | Pickerington, OH (USA) |  |
0 | Brodric THOMAS | Arrière | 1.96 m | 1997-01-28 | 24 | Bolingbrook, IL (USA) |  |
2 | John WALL | Meneur de jeu | 1.93 m | 1990-09-06 | 30 | Raleigh, NC (USA) |  |
3 | Chris CLEMONS | Meneur de jeu | 1.75 m | 1997-07-23 | 23 | Raleigh, NC (USA) |  |
4 | Danuel HOUSE | Ailier | 2.01 m | 1993-06-07 | 27 | Fresno, TX (USA) |  |
4 | Victor OLADIPO | Arrière | 1.93 m | 1992-05-04 | 28 | Upper Marlboro, MD (USA) |  |
5 | Bruno CABOCLO | Ailier | 2.06 m | 1995-09-21 | 25 | Osasco (BRA) |  |
10 | Eric GORDON | Arrière | 1.91 m | 1988-12-25 | 32 | Indianapolis, IN (USA) |  |
11 | Dante EXUM | Meneur de jeu | 1.93 m | 1995-07-13 | 25 | Melbourne (NZL) |  |
12 | Luc MBAH A MOUTE | Ailier-fort | 2.03 m | 1986-09-09 | 34 | Yaounde (CMR) |  |
14 | Gerald GREEN | Arrière | 2.03 m | 1986-01-26 | 35 | Houston, TX (USA) |  |
15 | DeMarcus COUSINS | Pivot | 2.11 m | 1990-08-13 | 30 | Mobile, AL (USA) |  |
16 | Ben MCLEMORE | Arrière | 1.96 m | 1993-02-11 | 28 | St. Louis, MI (USA) |  |
17 | P.J. TUCKER | Ailier | 1.96 m | 1985-05-05 | 35 | Raleigh, NC (USA) |  |
18 | Thabo SEFOLOSHA | Ailier | 2.01 m | 1984-05-02 | 36 | Vevey (SUI) |  |
19 | Tyson CHANDLER | Pivot | 2.16 m | 1982-10-02 | 38 | Philadelphia, PA (USA) |  |
21 | Michael FRAZIER | Arrière | 1.93 m | 1994-03-08 | 26 | Gainsville, FL (USA) |  |
23 | Sterling BROWN | Arrière | 1.98 m | 1995-02-10 | 26 | Maywood, IL (USA) |  |
25 | William HOWARD | Ailier | 2.01 m | 1993-10-25 | 27 | Montbrison (FRA) |  |
35 | Christian WOOD | Ailier-fort | 2.11 m | 1995-09-27 | 25 | Long Beach, CA (USA) |  |
77 | DeMarre CARROLL | Ailier | 2.03 m | 1986-07-27 | 34 | Birmingham, AL (USA) |  |
STAFF
Moyenne de l'équipe |
---|
Taille | 1.99 m |
Age | 28.2 ans |
Houston Rockets - Infos
- Site officiel : http://www.rockets.com
- Propriétaire(s) : Leslie Alexander
- General Manager : Daryl Morey
- Salle : Toyota Center (18332 places)
- Adresse : 1510 Polk Street, Houston, TX 77002, USA