INDIANA PACERS
BILAN : - | DOMICILE : - | EXTÉRIEUR : -
ADRESSE 7ème 47.1% aux tirs
% 3PTS 13ème 36.4% à 3pts
REBONDS 29ème 42.2 rbs/match
PASSES 6ème 26.6 ast/match
NBA, saison régulière - journée 66
TD Garden (Boston, MA)
Final
Double-double pour
Robert WILLIAMS (14 pts - 11 rbds), son 1er de la saison
NBA, saison régulière - journée 67
Madison Square Garden (New York, NY)
Final
Julius RANDLE a capté au moins 10 rebonds par match lors de ses 4 derniers matchs
NBA, saison régulière - journée 69
Wells Fargo Center (Philadelphie, PA)
Final
Malcolm BROGDON a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 35 dernières sorties
NBA, saison régulière - journée 71
Rocket Mortgage FieldHouse (Cleveland, OH)
NBA, saison régulière - journée 72
Bankers Life Fieldhouse (Indianapolis, IN)
Team Stats
STATS COLLECTIVES (en moyenne par match) | POS |
---|
ATTAQUE | 113 points inscrits | 15ème |
ADRESSE | 47.1% aux tirs | 7ème |
REBONDS | 42.2 rbds | 29ème |
PASSES | 26.6 passes | 6ème |
BALLES PERDUES | 13.2 balles perdues | 20ème |
Statistques collectives
Effectif 2020-2021
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
0 | Rayshaun HAMMONDS | Ailier | 2.06 m | 1998-11-10 | 22 | Norcross, GA (USA) |  |
0 | Jalen LECQUE | Arrière | 1.93 m | 2000-06-13 | 20 | Bronx, NY (USA) |  |
1 | T.J. WARREN | Ailier | 2.03 m | 1993-09-05 | 27 | Durham, NC (USA) |  |
2 | Cassius STANLEY | Arrière | 1.98 m | 1999-08-18 | 21 | Los Angeles, CA (USA) |  |
3 | Aaron HOLIDAY | Meneur de jeu | 1.85 m | 1996-09-30 | 24 | Ruston, LA (USA) |  |
5 | Edmond SUMNER | Meneur de jeu | 1.96 m | 1995-12-31 | 25 | Detroit, MI (USA) |  |
7 | Malcolm BROGDON | Meneur de jeu | 1.96 m | 1992-12-11 | 28 | Norcross, GA (USA) |  |
8 | Justin HOLIDAY | Arrière | 1.98 m | 1989-04-05 | 31 | Chatsworth, CA (USA) |  |
9 | T.J. MCCONNELL | Meneur de jeu | 1.88 m | 1995-03-25 | 25 | Pittsburgh, PA (USA) |  |
10 | Bryan BOWEN | Ailier | 2.01 m | 1998-10-02 | 22 | Saginaw, MI (USA) |  |
11 | Domantas SABONIS | Ailier-fort | 2.08 m | 1996-05-03 | 24 | Portland, OR (USA) |  |
14 | JaKarr SAMPSON | Ailier-fort | 2.06 m | 1993-03-20 | 27 | Cleveland, OH (USA) |  |
15 | Nazareth MITROU-LONG | Arrière | 1.93 m | 1993-08-03 | 27 | Mississauga, ON (CAN) |  |
20 | Doug MCDERMOTT | Ailier | 2.03 m | 1992-01-03 | 29 | Grand Forks, ND (USA) |  |
22 | Caris LEVERT | Arrière | 2.01 m | 1994-08-25 | 26 | Pickerington, OH (USA) |  |
26 | Jeremy LAMB | Arrière | 1.96 m | 1992-05-30 | 28 | Norcross, GA (USA) |  |
30 | Kelan MARTIN | Ailier | 2.01 m | 1995-08-03 | 25 | Louisville, KY (USA) |  |
33 | Myles TURNER | Ailier-fort | 2.11 m | 1996-03-24 | 24 | Bedford, TX (USA) |  |
37 | Amida BRIMAH | Pivot | 2.08 m | 1994-02-11 | 27 | Accra (GHN) |  |
88 | Goga BITADZE | Pivot | 2.10 m | 1999-07-20 | 21 | Tbilissi (GEO) |  |
STAFF
Moyenne de l'équipe |
---|
Taille | 2.00 m |
Age | 25.2 ans |
Indiana Pacers - Infos
- Site officiel : http://www.pacers.com
- Propriétaire(s) : Herbert Simon
- General Manager : Kevin Pritchard
- Salle : Bankers Life Fieldhouse (18345 places)
- Adresse : 125 South Pennsylvania Street, Indianapolis, IN 46204, USA