LOS ANGELES LAKERS
BILAN : - | DOMICILE : - | EXTÉRIEUR : -
ADRESSE 17ème 47.9% aux tirs
% 3PTS 30ème 34.8% à 3pts
REBONDS 8ème 45.4 rbs/match
PASSES 17ème 24.7 ast/match
NBA, saison régulière - journée 62
Staples Center (Los Angeles, CA)
Final
Russell WESTBROOK a capté au moins 10 rebonds par match lors de ses 4 derniers matchs
NBA, saison régulière - journée 64
Vivint Smart Home Arena (Salt Lake City, UT)
Final
Mike CONLEY a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 12 dernières sorties
NBA, saison régulière - journée 66
Staples Center (Los Angeles, CA)
Final
Gary TRENT JR. a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 13 dernières sorties
NBA, saison régulière - journée 68
Staples Center (Los Angeles, CA)
NBA, saison régulière - journée 70
Staples Center (Los Angeles, CA)
NBA, saison régulière - journée 71
Golden 1 Center (Sacramento, CA)
Team Stats
STATS COLLECTIVES (en moyenne par match) | POS |
---|
ATTAQUE | 111.2 points inscrits | 19ème |
ADRESSE | 47.9% aux tirs | 17ème |
REBONDS | 45.4 rbds | 8ème |
PASSES | 24.7 passes | 17ème |
BALLES PERDUES | 14.5 balles perdues | 6ème |
Statistques collectives
Effectif 2020-2021
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
0 | Kyle KUZMA | Ailier-fort | 2.06 m | 1995-07-24 | 25 | Flint, MI (USA) |  |
1 | Kentavious CALDWELL-POPE | Arrière | 1.96 m | 1993-02-18 | 28 | Greenville, GE (USA) |  |
2 | Quinn COOK | Meneur de jeu | 1.83 m | 1993-03-23 | 27 | Washington, DC (USA) |  |
3 | Anthony DAVIS | Ailier-fort | 2.08 m | 1993-03-11 | 27 | Chicago, IL (USA) |  |
4 | Alex CARUSO | Arrière | 1.96 m | 1994-02-28 | 27 | College Station, TX (USA) |  |
5 | Montrezl HARRELL | Ailier-fort | 2.03 m | 1994-01-26 | 27 | Tarboro, NC (USA) |  |
5 | Talen HORTON-TUCKER | Ailier | 1.93 m | 2000-11-25 | 20 | Chicago, IL (USA) |  |
5 | J.R. SMITH | Arrière | 1.98 m | 1985-09-09 | 35 | Freehold, NJ (USA) |  |
8 | Markieff MORRIS | Ailier-fort | 2.08 m | 1989-09-02 | 31 | Philadelphia, PA (USA) |  |
9 | Wesley MATTHEWS | Arrière | 1.96 m | 1986-10-14 | 34 | San Antonio, TX (USA) |  |
10 | Jared DUDLEY | Ailier | 2.01 m | 1985-07-10 | 35 | San Diego, CA (USA) |  |
12 | Devontae CACOK | Ailier-fort | 2.01 m | 1996-10-08 | 24 | Riverdale, GA (USA) |  |
17 | Dennis SCHRODER | Meneur de jeu | 1.86 m | 1993-09-15 | 27 | Braunschweig (GER) |  |
23 | LeBron JAMES | Ailier | 2.03 m | 1984-12-30 | 36 | Akron, OH (USA) |  |
28 | Alfonzo MCKINNIE | Ailier | 2.03 m | 1992-09-17 | 28 | Chicago, IL (USA) |  |
33 | Marc GASOL | Pivot | 2.16 m | 1985-01-29 | 36 | Barcelone (ESP) |  |
37 | Kostas ANTETOKOUNMPO | Ailier-fort | 2.08 m | 1997-11-20 | 23 | Athènes (GRE) |  |
STAFF
Moyenne de l'équipe |
---|
Taille | 2.00 m |
Age | 28.8 ans |
LA Lakers - Infos
- Site officiel : http://www.lakers.com
- Propriétaire(s) : Jerry Buss
- General Manager : Mitch Kupchak
- Siège : Los Angeles Lakers 555 N. Nash StreetEl Segundo, CA 90245
- Téléphone : (310) 426-6000
- Email : feedback@la-lakers.com
- Salle : Staples Center (18997 places)
- Adresse : 1111 S Figueroa Street, Los Angeles, CA 90015, USA