MEMPHIS GRIZZLIES
BILAN : - | DOMICILE : - | EXTÉRIEUR : -
ADRESSE 2ème 46.3% aux tirs
% 3PTS 2ème 35.7% à 3pts
REBONDS 13ème 44.3 rbs/match
PASSES 2ème 27.2 ast/match
NBA, saison régulière - journée 62
American Airlines Center (Dallas, TX)
Final
Double-double pour
Jonas VALANCIUNAS (11 pts - 15 rbds), son 16ème de la saison
NBA, saison régulière - journée 65
FedExForum (Memphis, TN)
Final
Xavier TILLMAN a battu son record de passes cette saison
NBA, saison régulière - journée 66
FedExForum (Memphis, TN)
Final
Double-double pour
Jonas VALANCIUNAS (22 pts - 11 rbds), son 17ème de la saison
NBA, saison régulière - journée 68
Toyota Center (Houston, TX)
NBA, saison régulière - journée 70
Capital One Arena (Washington, D.C.)
NBA, saison régulière - journée 72
FedExForum (Memphis, TN)
Team Stats
STATS COLLECTIVES (en moyenne par match) | POS |
---|
ATTAQUE | 110.4 points inscrits | 22ème |
ADRESSE | 46.3% aux tirs | 2ème |
REBONDS | 44.3 rbds | 13ème |
PASSES | 27.2 passes | 2ème |
BALLES PERDUES | 13.1 balles perdues | 19ème |
Statistques collectives
Effectif 2020-2021
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
0 | Desmond BANE | Arrière | 1.98 m | 1998-06-25 | 22 | Richmond, IN (USA) |  |
0 | Ahmad CAVER | Meneur de jeu | 1.88 m | 1996-09-12 | 24 | Suwanee, GA (USA) |  |
0 | Sam MCDERMOTT | Arrière | 1.98 m | 1996-11-03 | 24 | Pendleton, IN (USA) |  |
0 | De'Anthony MELTON | Meneur de jeu | 1.91 m | 1998-05-28 | 22 | North Hollywood, CA (USA) |  |
1 | Kyle ANDERSON | Ailier | 2.06 m | 1993-09-20 | 27 | Fairview, NJ (USA) |  |
2 | Xavier TILLMAN | Ailier-fort | 2.03 m | 1999-01-12 | 22 | Grand Rapids, MI (USA) |  |
3 | Grayson ALLEN | Arrière | 1.96 m | 1995-10-08 | 25 | Jacksonville, FL (USA) |  |
5 | Gorgui DIENG | Pivot | 2.11 m | 1990-01-18 | 31 | Kebemer (SEN) |  |
11 | Jontay PORTER | Ailier-fort | 2.11 m | 1999-11-15 | 21 | Columbia, MO (USA) |  |
12 | Ja MORANT | Arrière | 1.91 m | 1999-08-10 | 21 | Dalzell, SC (USA) |  |
13 | Jaren JACKSON JR. | Ailier-fort | 2.11 m | 1999-09-15 | 21 | Plainfield, NJ (USA) |  |
15 | Brandon CLARKE | Ailier-fort | 2.03 m | 1996-09-19 | 24 | Vancouver, BC (CAN) |  |
15 | Killian TILLIE | Ailier-fort | 2.02 m | 1998-05-03 | 22 | Paris (FRA) |  |
17 | Jonas VALANCIUNAS | Pivot | 2.10 m | 1992-05-06 | 28 | Utena (LTU) |  |
20 | Justise WINSLOW | Ailier | 1.98 m | 1996-03-26 | 24 | Houston, TX (USA) |  |
21 | Tyus JONES | Meneur de jeu | 1.85 m | 1996-05-10 | 24 | Burnsville, MN (USA) |  |
23 | Marko GUDURIC | Arrière | 1.96 m | 1995-03-08 | 25 | Priboj (SRB) |  |
24 | Dillon BROOKS | Arrière | 1.98 m | 1996-01-22 | 25 | Mississauga, ON (CAN) |  |
46 | John KONCHAR | Arrière | 1.96 m | 1996-03-22 | 24 | Chicago, IL (USA) |  |
STAFF
Moyenne de l'équipe |
---|
Taille | 2.00 m |
Age | 24 ans |
Memphis Grizzlies - Infos
- Site officiel : http://www.grizzlies.com
- Salle : FedExForum (18165 places)
- Adresse : 191 Beale Street, Memphis, TN 38103, USA