MILWAUKEE BUCKS
BILAN : - | DOMICILE : - | EXTÉRIEUR : -
ADRESSE 10ème 48.9% aux tirs
% 3PTS 5ème 39.6% à 3pts
REBONDS 1er 48.3 rbs/match
PASSES 9ème 26.2 ast/match
NBA, saison régulière - journée 61
Fiserv Forum (Milwaukee, WI)
Final
Khris MIDDLETON a battu son record de points cette saison
NBA, saison régulière - journée 63
Fiserv Forum (Milwaukee, WI)
Final
Giannis ANTETOKOUNMPO a inscrit au moins 25 pts par match lors de ses 3 dernières sorties
NBA, saison régulière - journée 65
Fiserv Forum (Milwaukee, WI)
Final
Brandon INGRAM a inscrit au moins 20 pts par match lors de ses 4 dernières sorties
NBA, saison régulière - journée 68
Fiserv Forum (Milwaukee, WI)
NBA, saison régulière - journée 70
Fiserv Forum (Milwaukee, WI)
NBA, saison régulière - journée 72
FedExForum (Memphis, TN)
Team Stats
STATS COLLECTIVES (en moyenne par match) | POS |
---|
ATTAQUE | 120.1 points inscrits | 2ème |
ADRESSE | 48.9% aux tirs | 10ème |
REBONDS | 48.3 rbds | 1er |
PASSES | 26.2 passes | 9ème |
BALLES PERDUES | 13 balles perdues | 20ème |
Statistques collectives
Effectif 2020-2021
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
0 | Mamadi DIAKITE | Ailier-fort | 2.06 m | 1997-01-21 | 24 | Conakry (GUI) |  |
0 | Donte DIVINCENZO | Arrière | 1.96 m | 1997-01-31 | 24 | Newark, DE (USA) |  |
0 | Sam MERRILL | Arrière | 1.96 m | 1996-05-15 | 24 | Bountiful, UT (USA) |  |
0 | Jordan NWORA | Ailier | 2.01 m | 1998-09-09 | 22 | Buffalo, NY (USA) |  |
1 | Bobby PORTIS | Ailier-fort | 2.11 m | 1995-02-10 | 26 | Little Rock, AR (USA) |  |
2 | Marvin WILLIAMS | Ailier-fort | 2.06 m | 1986-06-19 | 34 | Bremerton, WA (USA) |  |
3 | Torrey CRAIG | Ailier | 1.98 m | 1990-12-19 | 30 | Columbia, SC (USA) |  |
5 | D.J. WILSON | Ailier-fort | 2.08 m | 1996-02-19 | 25 | Sacramento, CA (USA) |  |
7 | Ersan ILYASOVA | Ailier-fort | 2.08 m | 1987-05-15 | 33 | Eskisehir (TUR) |  |
11 | Bryn FORBES | Arrière | 1.91 m | 1993-07-23 | 27 | Lansing, MI (USA) |  |
11 | Jrue HOLIDAY | Meneur de jeu | 1.93 m | 1990-06-12 | 30 | Chatsworth, CA (USA) |  |
11 | Brook LOPEZ | Pivot | 2.13 m | 1988-04-01 | 32 | North Hollywood, CA (USA) |  |
13 | Justin PATTON | Pivot | 2.13 m | 1997-06-14 | 23 | Omaha, NE (USA) |  |
14 | D.J. AUGUSTIN | Meneur de jeu | 1.83 m | 1987-11-10 | 33 | New Orleans, LA (USA) |  |
15 | Frank MASON | Meneur de jeu | 1.83 m | 1994-04-03 | 26 | Petersburg, VA (USA) |  |
20 | Jaylen ADAMS | Meneur de jeu | 1.88 m | 1996-05-04 | 24 | Baltimore, MD (USA) |  |
22 | Khris MIDDLETON | Ailier | 2.01 m | 1991-08-12 | 29 | North Charleston, NC (USA) |  |
24 | Pat CONNAUGHTON | Arrière | 1.93 m | 1993-01-06 | 28 | Arlington, MS (USA) |  |
26 | Kyle KORVER | Arrière | 2.01 m | 1981-03-17 | 39 | Lakewood, CA (USA) |  |
34 | Giannis ANTETOKOUNMPO | Ailier-fort | 2.08 m | 1994-12-06 | 26 | Athènes (GRE) |  |
43 | Thanasis ANTETOKOUNMPO | Ailier | 2.01 m | 1992-07-17 | 28 | Athènes (GRE) |  |
STAFF
Moyenne de l'équipe |
---|
Taille | 2.00 m |
Age | 28 ans |
Milwaukee Bucks - Infos
- Site officiel : http://www.bucks.com
- Salle : Fiserv Forum (17500 places)
- Adresse : 1111 Vel R. Phillips Avenue, Milwaukee, WI 53203, USA