MINNESOTA TIMBERWOLVES
BILAN : - | DOMICILE : - | EXTÉRIEUR : -
ADRESSE 29ème 43.8% aux tirs
% 3PTS 25ème 35.5% à 3pts
REBONDS 24ème 43.1 rbs/match
PASSES 12ème 25.4 ast/match
NBA, saison régulière - journée 61
Madison Square Garden (New York, NY)
Final
Karl-Anthony TOWNS a battu son record de rebonds cette saison
NBA, saison régulière - journée 63
Fiserv Forum (Milwaukee, WI)
Final
Bryn FORBES a réalisé son meilleur match de la saison
NBA, saison régulière - journée 64
United Center (Chicago, IL)
Final/OT-1
Zach LAVINE a inscrit au moins 20 pts par match lors de ses 18 dernières sorties
NBA, saison régulière - journée 67
Capital One Arena (Washington, D.C.)
NBA, saison régulière - journée 68
Target Center (Minneapolis, MN)
NBA, saison régulière - journée 71
Target Center (Minneapolis, MN)
Team Stats
STATS COLLECTIVES (en moyenne par match) | POS |
---|
ATTAQUE | 108.2 points inscrits | 24ème |
ADRESSE | 43.8% aux tirs | 29ème |
REBONDS | 43.1 rbds | 24ème |
PASSES | 25.4 passes | 12ème |
BALLES PERDUES | 13.7 balles perdues | 13ème |
Statistques collectives
Effectif 2020-2021
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
0 | Anthony EDWARDS | Ailier | 1.96 m | 2001-08-05 | 19 | Atlanta, GA (USA) |  |
0 | Ashton HAGANS | Meneur de jeu | 1.91 m | 1999-07-08 | 21 | Cartersville, GA (USA) |  |
0 | Jaden MCDANIELS | Ailier-fort | 2.08 m | 2000-09-29 | 20 | Federal Way, WA (USA) |  |
0 | Ade MURKEY | Ailier | 1.96 m | 1998-01-29 | 23 | West St. Paul, MN (USA) |  |
0 | D'Angelo RUSSELL | Meneur de jeu | 1.96 m | 1996-02-23 | 25 | Louisville, KY (USA) |  |
4 | Rondae HOLLIS-JEFFERSON | Ailier | 2.01 m | 1995-01-03 | 26 | Chester, PA (USA) |  |
4 | Jaylen NOWELL | Arrière | 1.93 m | 1999-04-09 | 21 | Seattle, WA (USA) |  |
8 | Jarred VANDERBILT | Ailier-fort | 2.06 m | 1999-04-03 | 21 | Houston, TX (USA) |  |
10 | Jake LAYMAN | Ailier | 2.06 m | 1994-03-07 | 26 | Wrentham, MA (USA) |  |
11 | Naz REID | Pivot | 2.08 m | 1999-08-26 | 21 | Asbury, NJ (USA) |  |
11 | Ricky RUBIO | Meneur de jeu | 1.89 m | 1990-10-21 | 30 | El Masnou, Barcelona (ESP) |  |
17 | Ed DAVIS | Ailier-fort | 2.08 m | 1989-06-05 | 31 | Washington, DC (USA) |  |
20 | Josh OKOGIE | Arrière | 1.93 m | 1998-09-01 | 22 | Lagos (NGR) |  |
21 | Tyler COOK | Pivot | 2.06 m | 1997-09-23 | 23 | St. Louis, MO (USA) |  |
23 | Jarrett CULVER | Arrière | 1.96 m | 1999-02-20 | 22 | Lubbock, TX (USA) |  |
25 | Malik BEASLEY | Arrière | 1.96 m | 1996-11-26 | 24 | Atlanta, GA (USA) |  |
32 | Karl-Anthony TOWNS | Ailier | 2.08 m | 1995-11-15 | 25 | Edison, NJ (USA) |  |
41 | Juancho HERNANGOMEZ | Ailier-fort | 2.06 m | 1995-09-28 | 25 | Madrid (ESP) |  |
STAFF
Moyenne de l'équipe |
---|
Taille | 2.00 m |
Age | 23.6 ans |
Minnesota Timberwolves - Infos