NEW YORK KNICKS
BILAN : - | DOMICILE : - | EXTÉRIEUR : -
ADRESSE 30ème 44.2% aux tirs
% 3PTS 30ème 34.4% à 3pts
REBONDS 5ème 47.5 rbs/match
PASSES 30ème 21.5 ast/match
NBA, saison régulière - journée 27
Madison Square Garden (New York, NY)
Final
Double-double pour
Julius RANDLE (21 pts - 17 rbds), son 8ème de la saison
NBA, saison régulière - journée 30
Chase Center (Oakland, CA)
Final
R.J. BARRETT a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 5 dernières sorties
NBA, saison régulière - journée 31
Golden 1 Center (Sacramento, CA)
Final
Julius RANDLE a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 6 dernières sorties
NBA, saison régulière - journée 33
Moda Center (Portland, OR)
NBA, saison régulière - journée 35
Vivint Smart Home Arena (Salt Lake City, UT)
NBA, saison régulière - journée 38
Madison Square Garden (New York, NY)
Team Stats
STATS COLLECTIVES (en moyenne par match) | POS |
---|
ATTAQUE | 101.3 points inscrits | 30ème |
ADRESSE | 44.2% aux tirs | 30ème |
REBONDS | 47.5 rbds | 5ème |
PASSES | 21.5 passes | 30ème |
BALLES PERDUES | 13.5 balles perdues | 19ème |
Statistques collectives
Effectif 2020-2021
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
0 | Bryce BROWN | Arrière | 1.91 m | 1997-07-24 | 23 | Decatur, GA (USA) |  |
0 | Immanuel QUICKLEY | Meneur de jeu | 1.91 m | 1999-06-17 | 21 | Havre de Grace, MD |  |
0 | Obi TOPPIN | Ailier-fort | 2.06 m | 1998-03-04 | 22 | Ossining, NY (USA) |  |
1 | Théo PINSON | Arrière | 1.98 m | 1995-11-05 | 25 | Greensboro, NC (USA) |  |
4 | Omari SPELLMAN | Ailier-fort | 2.06 m | 1997-07-21 | 23 | Cleveland, OH (USA) |  |
5 | Dennis SMITH JR. | Meneur de jeu | 1.88 m | 1997-11-25 | 23 | Fayetteville, NC (USA) |  |
6 | Elfrid PAYTON | Meneur de jeu | 1.93 m | 1994-02-22 | 26 | Gretna, LA (USA) |  |
8 | Alec BURKS | Arrière | 1.98 m | 1991-07-20 | 29 | Grandview (USA) |  |
9 | R.J. BARRETT | Arrière | 2.01 m | 2000-06-14 | 20 | Mississauga, ON (CAN) |  |
9 | Nerlens NOEL | Ailier | 2.11 m | 1994-04-10 | 26 | Everett, MA (USA) |  |
11 | Frank NTILIKINA | Meneur de jeu | 1.93 m | 1998-07-28 | 22 | Ixelles (BEL) |  |
12 | Jared HARPER | Meneur de jeu | 1.80 m | 1997-09-14 | 23 | Atlanta, GA (USA) |  |
13 | Myles POWELL | Arrière | 1.88 m | 1997-07-07 | 23 | Trenton, NJ (USA) |  |
14 | Michael KIDD-GILCHRIST | Ailier | 2.01 m | 1993-09-26 | 27 | Somerdale, NJ (USA) |  |
17 | Ignas BRAZDEIKIS | Ailier | 2.01 m | 1999-01-08 | 22 | Kaunas (LTU) |  |
20 | Kevin KNOX | Ailier | 2.06 m | 1999-08-11 | 21 | Phoenix, AZ (USA) |  |
23 | Mitchell ROBINSON | Pivot | 2.16 m | 1998-04-01 | 22 | Chalmette, LA (USA) |  |
25 | Reggie BULLOCK | Ailier | 2.01 m | 1991-03-16 | 29 | Kinston, NC (USA) |  |
25 | Austin RIVERS | Meneur de jeu | 1.93 m | 1992-08-01 | 28 | Santa Monica, CA (USA) |  |
30 | Julius RANDLE | Ailier-fort | 2.06 m | 1994-11-29 | 26 | Dallas, TX (USA) |  |
STAFF
Moyenne de l'équipe |
---|
Taille | 1.98 m |
Age | 24.1 ans |
New York Knicks - Infos
- Site officiel : http://www.knicks.com
- Propriétaire(s) : James Dolan/Madison Square Garden, Inc
- General Manager : Donnie Walsh
- Salle : Madison Square Garden (19033 places)
- Adresse : 4 Pennsylvania Plaza, New York, NY 10001, USA