PHILADELPHIE SIXERS
BILAN : - | DOMICILE : - | EXTÉRIEUR : -
ADRESSE 13ème 47.6% aux tirs
% 3PTS 18ème 36.8% à 3pts
REBONDS 6ème 46 rbs/match
PASSES 24ème 23.2 ast/match
NBA, regular season - journée 98
Wells Fargo Center (Philadelphie, PA)
Final
Jonas VALANCIUNAS a capté au moins 10 rebonds par match lors de ses 17 derniers matchs
NBA, regular season - journée 100
TD Garden (Boston, MA)
Final
Joel EMBIID a inscrit au moins 20 pts par match lors de ses 7 dernières sorties
NBA, regular season - journée 103
Smoothie King Center (New Orleans, LA)
Final
NBA, regular season - journée 104
Chesapeake Energy Arena (Oklahoma City, OK)
NBA, regular season - journée 106
American Airlines Center (Dallas, TX)
NBA, regular season - journée 108
Wells Fargo Center (Philadelphie, PA)
Team Stats
STATS COLLECTIVES (en moyenne par match) | POS |
---|
ATTAQUE | 113.7 points inscrits | 10ème |
ADRESSE | 47.6% aux tirs | 13ème |
REBONDS | 46 rbds | 6ème |
PASSES | 23.2 passes | 24ème |
BALLES PERDUES | 14.5 balles perdues | 6ème |
Statistques collectives
Effectif 2020-2021
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
0 | Dakota MATHIAS | Guard | 1.93 m | 1995-07-11 | 25 | Elida, OH (USA) |  |
0 | Tyrese MAXEY | Point guard | 1.91 m | 2000-11-04 | 20 | Garland, TX (USA) |  |
1 | Mike SCOTT | Power forward | 2.03 m | 1988-07-16 | 32 | Chesapeake, VA (USA) |  |
3 | George HILL | Point guard | 1.88 m | 1986-05-04 | 34 | Indianapolis, IN (USA) |  |
7 | Isaiah JOE | Guard | 1.96 m | 1999-07-02 | 21 | Fort Smith, AR (USA) |  |
12 | Tobias HARRIS | Forward | 2.03 m | 1992-07-15 | 28 | Dix Hills, NY (USA) |  |
14 | Danny GREEN | Guard | 1.98 m | 1987-06-22 | 33 | New York, NY (USA) |  |
17 | Ignas BRAZDEIKIS | Forward | 2.01 m | 1999-01-08 | 22 | Kaunas (LTU) |  |
18 | Shake MILTON | Guard | 1.98 m | 1996-09-26 | 24 | Owasso, OK (USA) |  |
21 | Joel EMBIID | Center | 2.13 m | 1994-03-16 | 27 | Yaounde (CMR) |  |
22 | Matisse THYBULLE | Forward | 1.96 m | 1997-03-04 | 24 | Sammamish, WA (USA) |  |
25 | Ben SIMMONS | Point guard | 2.06 m | 1996-07-20 | 24 | Melbourne (AUS) |  |
30 | Seth CURRY | Guard | 1.88 m | 1990-08-23 | 30 | Charlotte, NC (USA) |  |
30 | Furkman KORKMAZ | Guard | 1.97 m | 1997-07-24 | 23 | Bakirkoy (TUR) |  |
39 | Dwight HOWARD | Center | 2.11 m | 1985-12-08 | 35 | Atlanta, GA (USA) |  |
STAFF
Moyenne de l'équipe |
---|
Taille | 1.99 m |
Age | 26.8 ans |
Philadelphie Sixers - Infos
- Site officiel : http://www.sixers.com
- Salle : Wells Fargo Center (20318 places)
- Adresse : 3601 South Broad Street, Philadelphia, PA 19148, USA