PHOENIX SUNS
BILAN : - | DOMICILE : - | EXTÉRIEUR : -
ADRESSE 7ème 48.3% aux tirs
% 3PTS 11ème 37.8% à 3pts
REBONDS 22ème 43.3 rbs/match
PASSES 5ème 26.9 ast/match
NBA, saison régulière - journée 62
Talking Stick Resort Arena (Phoenix, AZ)
Final
Damian LILLARD a inscrit au moins 20 pts par match lors de ses 10 dernières sorties
NBA, saison régulière - journée 64
Talking Stick Resort Arena (Phoenix, AZ)
Final
Devin BOOKER a inscrit au moins 20 pts par match lors de ses 9 dernières sorties
NBA, saison régulière - journée 66
United Center (Chicago, IL)
Final
Double-double pour
Chris PAUL (14 pts - 15 passes), son 9ème de la saison
NBA, saison régulière - journée 68
Target Center (Minneapolis, MN)
NBA, saison régulière - journée 70
Staples Center (Los Angeles, CA)
Team Stats
STATS COLLECTIVES (en moyenne par match) | POS |
---|
ATTAQUE | 113.2 points inscrits | 14ème |
ADRESSE | 48.3% aux tirs | 7ème |
REBONDS | 43.3 rbds | 22ème |
PASSES | 26.9 passes | 5ème |
BALLES PERDUES | 12.2 balles perdues | 27ème |
Statistques collectives
Effectif 2020-2021
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
0 | Ty-Shon ALEXANDER | Arrière | 1.93 m | 1998-07-16 | 22 | Charlotte, NC (USA) |  |
0 | Jalen SMITH | Pivot | 2.08 m | 2000-03-16 | 20 | Baltimore, MD (USA) |  |
1 | Devin BOOKER | Arrière | 2.01 m | 1996-10-30 | 24 | Whitmire, SC (USA) |  |
1 | Cameron PAYNE | Meneur de jeu | 1.88 m | 1994-08-08 | 26 | Bartlett, TN (USA) |  |
3 | Chris PAUL | Meneur de jeu | 1.83 m | 1985-05-06 | 35 | Winston-Salem (USA) |  |
4 | Jevon CARTER | Meneur de jeu | 1.88 m | 1995-09-14 | 25 | Maywood, IL (USA) |  |
9 | Langston GALLOWAY | Arrière | 1.88 m | 1991-12-09 | 29 | Baton Rouge, LO (USA) |  |
11 | Abdel NADER | Ailier | 1.98 m | 1993-09-25 | 27 | Alexandrie, EGY (EGY) |  |
15 | Johnathan MOTLEY | Ailier-fort | 2.06 m | 1995-05-04 | 25 | Houston, TX (USA) |  |
20 | Dario SARIC | Ailier-fort | 2.07 m | 1994-04-08 | 26 | Sibenik (CRO) |  |
22 | Deandre AYTON | Pivot | 2.16 m | 1998-07-23 | 22 | Nassau (BAH) |  |
23 | Cameron JOHNSON | Ailier | 2.06 m | 1996-03-03 | 24 | Moon Township, PA (USA) |  |
25 | Mikal BRIDGES | Ailier | 2.01 m | 1996-08-30 | 24 | Philadelphie, PA (USA) |  |
30 | Damian JONES | Pivot | 2.13 m | 1995-06-30 | 25 | Baton Rouge, LA (USA) |  |
55 | E'Twaun MOORE | Arrière | 1.93 m | 1989-02-25 | 32 | Chicago, IL (USA) |  |
99 | Jae CROWDER | Ailier-fort | 1.98 m | 1990-07-06 | 30 | Villa Rica, GA (USA) |  |
STAFF
Moyenne de l'équipe |
---|
Taille | 1.99 m |
Age | 26 ans |
Phoenix Suns - Infos
- Site officiel : http://www.suns.com
- Salle : Talking Stick Resort Arena (18422 places)
- Adresse : 201 East Jefferson Street, Phoenix, AZ 85004, USA