Rouen 5-8 (Dom : 2-5) | 97 89 | Saint-Chamond 6-6 (Ext : 2-4) |
Rouen 5-8 (Dom : 2-5) | 72 94 | Poitiers Basket 86 7-6 (Ext : 3-4) |
Nantes 2-10 (Dom : 1-5) | 87 83 | Rouen 5-8 (Ext : 3-3) |
Rouen 5-8 (Dom : 2-5) | Vichy-Clermont 5-8 (Ext : 0-6) | ||
Friday, 28 February, 8:00 PM CET Preview |
Rouen 5-8 (Dom : 2-5) | Fos-sur-Mer 5-8 (Ext : 2-5) | ||
Friday, 7 March, 8:00 PM CET Preview |
Pau-Lacq-Orthez 6-7 (Dom : 3-4) | Rouen 5-8 (Ext : 3-3) | ||
Tuesday, 11 March, 8:00 PM CET Preview |
# | GENERAL | PCT | W | L |
---|---|---|---|---|
1 | Saint-Quentin | 73.5% | 25 | 9 |
2 | Chalon/Saône | 73.5% | 25 | 9 |
3 | Champagne Basket | 64.7% | 22 | 12 |
4 | Lille | 61.8% | 21 | 13 |
5 | Boulazac | 61.8% | 21 | 13 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Clarence NADOLNY | Guard | 1.90 m | 2000-10-03 | 24 | ![]() | |
4 | Arthur BOUBA | Power forward | 2.04 m | 2001-08-01 | 23 | Paris (FRA) | ![]() |
5 | Youri GOLITIN | Power forward | 2.02 m | 1997-11-27 | 27 | ![]() | |
7 | Narcisse NGOY | Center | 2.09 m | 2004-04-13 | 20 | ![]() | |
10 | Marcus HAMMOND | Point guard | 1.70 m | 2000-06-30 | 24 | ![]() | |
11 | Elwin NDJOCK | Guard | 1.90 m | 2001-08-05 | 23 | Lyon (FRA) | ![]() |
13 | Eddy KAYOULOUD | Power forward | 2.00 m | 1999-07-07 | 25 | ![]() | |
15 | Karim GOURARI | Forward | 2.02 m | 1989-05-26 | 35 | Rueil-Malmaison (FRA) | ![]() |
19 | Yasmin MAMBO | Center | 2.05 m | 2002-09-24 | 22 | ![]() | |
20 | François WIBAUT | Power forward | 1.98 m | 2005-03-15 | 19 | ![]() | |
29 | Tidjan AUGUET | Point guard | 1.88 m | 2005-08-04 | 19 | ![]() | |
31 | Ofek MALKA | Point guard | 1.80 m | 2000-02-10 | 25 | ![]() | |
33 | Mohamed CHOUA | Forward | 2.03 m | 1992-12-25 | 32 | Agadir (MAR) | ![]() |
Poste | Nom | Date Nais. | Age | Lieu naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|
Entraineur | Alexandre MENARD | 1976-07-21 | 48 | Cholet (FRA) | FRA |
Assistant | Matthieu LATARD | 1977-05-25 | 47 | Rouen (FRA) | FRA |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.95 m |
Age | 24.5 ans |