SACRAMENTO KINGS
BILAN : - | DOMICILE : - | EXTÉRIEUR : -
ADRESSE 11ème 47.7% aux tirs
% 3PTS 15ème 36.6% à 3pts
REBONDS 28ème 42.5 rbs/match
PASSES 11ème 25.9 ast/match
NBA, saison régulière - journée 65
Madison Square Garden (New York, NY)
Final
Double-double pour
Julius RANDLE (21 pts - 14 rbds), son 19ème de la saison
NBA, saison régulière - journée 66
Little Caesars Arena (Detroit, MI)
Final
Saddiq BEY a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 10 dernières sorties
NBA, saison régulière - journée 68
Golden 1 Center (Sacramento, CA)
Final
Double-double pour
Marvin BAGLEY III (24 pts - 10 rbds), son 8ème de la saison
NBA, saison régulière - journée 71
Golden 1 Center (Sacramento, CA)
NBA, saison régulière - journée 72
Moda Center (Portland, OR)
Team Stats
STATS COLLECTIVES (en moyenne par match) | POS |
---|
ATTAQUE | 114.4 points inscrits | 10ème |
ADRESSE | 47.7% aux tirs | 11ème |
REBONDS | 42.5 rbds | 28ème |
PASSES | 25.9 passes | 11ème |
BALLES PERDUES | 13.5 balles perdues | 17ème |
Statistques collectives
Effectif 2020-2021
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
0 | Tyrese HALIBURTON | Meneur de jeu | 1.96 m | 2000-03-01 | 21 | Oshkosh, WI (USA) |  |
0 | Jahmi'us RAMSEY | Meneur de jeu | 1.93 m | 2001-06-09 | 19 | Arlington, TX (USA) |  |
0 | Robert WOODARD | Arrière | 2.01 m | 1999-09-22 | 21 | Columbus, MS (USA) |  |
3 | Corey BREWER | Ailier | 2.06 m | 1986-03-05 | 34 | Portland, TN (USA) |  |
3 | Yogi FERRELL | Meneur de jeu | 1.83 m | 1993-05-09 | 27 | Greenfield, IND (USA) |  |
5 | De'Aaron FOX | Meneur de jeu | 1.93 m | 1997-12-20 | 23 | New Orleans, LA (USA) |  |
5 | Jabari PARKER | Ailier-fort | 2.03 m | 1995-03-15 | 25 | Chicago, IL (USA) |  |
7 | Kyle GUY | Arrière | 1.88 m | 1997-08-11 | 23 | Indianapolis, IN (USA) |  |
7 | Chimezie METU | Ailier-fort | 2.08 m | 1997-03-22 | 23 | Los Angeles, CA (USA) |  |
9 | Cory JOSEPH | Meneur de jeu | 1.91 m | 1991-08-20 | 29 | Toronto, ON (CAN) |  |
10 | Justin JAMES | Arrière | 2.01 m | 1997-01-24 | 24 | Port St. Lucie, FL (USA) |  |
19 | DaQuan JEFFRIES | Ailier | 1.96 m | 1997-04-30 | 23 | Edmond, OK (USA) |  |
21 | Hassan WHITESIDE | Pivot | 2.13 m | 1989-06-13 | 31 | Gastonia, NC (USA) |  |
22 | Richaun HOLMES | Ailier-fort | 2.08 m | 1993-10-15 | 27 | Lockport, IL (USA) |  |
22 | Glenn ROBINSON | Arrière | 1.98 m | 1994-01-08 | 27 | St John, IN (USA) |  |
24 | Buddy HIELD | Arrière | 1.93 m | 1992-09-17 | 28 | Freeport (BAH) |  |
35 | Marvin BAGLEY III | Ailier-fort | 2.11 m | 1999-03-14 | 21 | Tempe, AZ (USA) |  |
40 | Harrison BARNES | Ailier | 2.03 m | 1992-05-30 | 28 | Ames, IA (USA) |  |
88 | Nemanja BJELICA | Ailier-fort | 2.09 m | 1988-05-09 | 32 | Belgrade (SRB) |  |
STAFF
Moyenne de l'équipe |
---|
Taille | 2.00 m |
Age | 25.6 ans |
Sacramento Kings - Infos
- Site officiel : http://www.kings.com
- Salle : Golden 1 Center (17608 places)
- Adresse : 500 David J Stern Walk, Sacramento, CA 95814, USA