TORONTO RAPTORS
BILAN : - | DOMICILE : - | EXTÉRIEUR : -
ADRESSE 26ème 44.9% aux tirs
% 3PTS 12ème 37.1% à 3pts
REBONDS 30ème 41.6 rbs/match
PASSES 18ème 24.3 ast/match
NBA, saison régulière - journée 108
Scotiabank Arena (Toronto)
Final
Dejounte MURRAY a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 11 dernières sorties
NBA, saison régulière - journée 110
Scotiabank Arena (Toronto)
Final
Yuta WATANABE a battu son record de points cette saison
NBA, saison régulière - journée 112
Scotiabank Arena (Toronto)
Final
Double-double pour
Chris BOUCHER (31 pts - 12 rbds), son 12ème de la saison
NBA, saison régulière - journée 115
Scotiabank Arena (Toronto)
NBA, saison régulière - journée 118
Madison Square Garden (New York, NY)
NBA, saison régulière - journée 120
Scotiabank Arena (Toronto)
Team Stats
STATS COLLECTIVES (en moyenne par match) | POS |
---|
ATTAQUE | 112.1 points inscrits | 17ème |
ADRESSE | 44.9% aux tirs | 26ème |
REBONDS | 41.6 rbds | 30ème |
PASSES | 24.3 passes | 18ème |
BALLES PERDUES | 12.7 balles perdues | 22ème |
Statistques collectives
Effectif 2020-2021
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
0 | Malachi FLYNN | Meneur de jeu | 1.85 m | 1998-05-10 | 22 | Tacoma, WA (USA) |  |
2 | Jalen HARRIS | Arrière | 1.96 m | 1998-08-14 | 22 | Dallas, TX (USA) |  |
2 | Gary TRENT JR. | Arrière | 1.98 m | 1999-01-18 | 22 | Apple Valley, MN (USA) |  |
3 | OG ANUNOBY | Ailier | 2.03 m | 1997-07-17 | 23 | Londres (GBR) |  |
5 | Rodney HOOD | Arrière | 2.03 m | 1992-10-20 | 28 | Meridian, MI (USA) |  |
5 | Stanley JOHNSON | Ailier | 2.01 m | 1996-05-29 | 24 | Fullerton, CA (USA) |  |
5 | Paul WATSON | Ailier | 2.01 m | 1994-12-30 | 26 | Phoenix, AZ (USA) |  |
7 | Kyle LOWRY | Meneur de jeu | 1.83 m | 1986-03-25 | 35 | Philadelphia, PA (USA) |  |
12 | Oshae BRISSETT | Ailier-fort | 2.03 m | 1998-06-20 | 22 | Toronto, ON (CAN) |  |
18 | Yuta WATANABE | Ailier | 2.06 m | 1994-10-13 | 26 | Kagawa (JPN) |  |
22 | Patrick MCCAW | Arrière | 2.01 m | 1995-10-25 | 25 | St. Louis, MO (USA) |  |
23 | Fred VAN VLEET | Meneur de jeu | 1.83 m | 1994-02-25 | 27 | Rockford, IL (USA) |  |
25 | Chris BOUCHER | Ailier-fort | 2.06 m | 1993-01-11 | 28 | Castries (LCA) |  |
25 | Alex LEN | Pivot | 2.16 m | 1993-06-16 | 27 | Antratsit (UKR) |  |
43 | Pascal SIAKAM | Ailier-fort | 2.06 m | 1994-02-04 | 27 | Douala (CMR) |  |
46 | Aron BAYNES | Ailier | 2.08 m | 1986-12-09 | 34 | Gisborne (NZL) |  |
95 | DeAndre BEMBRY | Ailier | 1.98 m | 1994-07-04 | 26 | Charlotte, NC (USA) |  |
STAFF
Moyenne de l'équipe |
---|
Taille | 2.00 m |
Age | 26.1 ans |
Toronto Raptors - Infos
- Site officiel : http://www.raptors.com
- Salle : Scotiabank Arena (19800 places)
- Adresse : 40 Bay Street, Toronto, ON M5J 2X2, CAN