# | GÉNÉRAL | BILAN | VICT. | DEF. |
---|---|---|---|---|
1 | Saint-Quentin | 75% | 12 | 4 |
2 | Vichy-Clermont | 72.2% | 13 | 5 |
3 | Chalon/Saône | 72.2% | 13 | 5 |
4 | Boulazac | 66.7% | 12 | 6 |
5 | Lille | 61.1% | 11 | 7 |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Jakub SCHENCK | Meneur de jeu | 1.84 m | 1994-07-29 | 28 | Tarnow (POL) | ![]() |
0 | Jayson TCHICAMBOUD | Meneur de jeu | 1.92 m | 2002-01-28 | 21 | Beaune (FRA) | ![]() |
1 | Ahmed DOUMBIA | Arrière | 1.95 m | 1989-08-19 | 33 | Bouaké (CIV) | ![]() |
5 | James BATEMON | Arrière | 1.85 m | 1997-04-08 | 25 | Milwaukee, WI (USA) | ![]() |
12 | Marques TOWNES | Arrière | 1.93 m | 1995-09-03 | 27 | Edison, NJ (USA) | ![]() |
17 | Seydou Ousmane NDIAYE | Arrière | 1.96 m | 2000-12-07 | 22 | ![]() | |
20 | Badr MOUJIB | Ailier-fort | 2.05 m | 2001-09-05 | 21 | ![]() | |
21 | Ralph TEMGOUA | Ailier | 1.96 m | 1987-12-31 | 35 | Paris (FRA) | ![]() |
25 | Amadou SIDIBE | Ailier-fort | 2.03 m | 1994-03-25 | 28 | Bronx, NY (USA) | ![]() |
57 | Vincent POURCHOT | Pivot | 2.22 m | 1992-02-27 | 30 | Metz (FRA) | ![]() |
91 | Georgi JOSEPH | Pivot | 1.97 m | 1982-11-23 | 40 | Paris (FRA) | ![]() |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 1.97 m |
Age | 28.2 ans |