1 | Danilo GALLINARI | 8.2 pts |
2 | Taj GIBSON | 3.5 pts |
1 | Danilo GALLINARI | 3.1 rbds |
2 | Taj GIBSON | 1.9 rbds |
1 | Danilo GALLINARI | 1.6 passes |
2 | Taj GIBSON | 0.7 passes |
Milwaukee Bucks 58-24 (Dom : 32-9) |
131 128 |
Washington Wizards 35-47 (Ext : 16-25) |
Washington Wizards 35-47 (Dom : 19-22) |
108 136 |
Atlanta Hawks 41-41 (Ext : 17-24) |
Detroit Pistons 17-65 (Dom : 9-32) |
107 126 |
Washington Wizards 35-47 (Ext : 16-25) |
Orlando Magic 34-48 (Dom : 20-21) | Washington Wizards 35-47 (Ext : 16-25) | ||
Jeudi 30 novembre, 01h00 CET Preview |
Orlando Magic 34-48 (Dom : 20-21) | Washington Wizards 35-47 (Ext : 16-25) | ||
Samedi 02 décembre, 01h00 CET Preview |
Philadelphie Sixers 54-28 (Dom : 29-12) | Washington Wizards 35-47 (Ext : 16-25) | ||
Mardi 12 décembre, 01h00 CET Preview |
# | Southeast | BILAN | VICT. | DEF. |
---|---|---|---|---|
1 | Miami Heat | 53.7% | 44 | 38 |
2 | Atlanta Hawks | 50% | 41 | 41 |
3 | Washington Wizards | 42.7% | 35 | 47 |
4 | Orlando Magic | 41.5% | 34 | 48 |
5 | Charlotte Hornets | 32.9% | 27 | 55 |
1 | Danilo GALLINARI | 8.2 pts |
2 | Taj GIBSON | 3.5 pts |
1 | Danilo GALLINARI | 3.1 rbds |
2 | Taj GIBSON | 1.9 rbds |
1 | Danilo GALLINARI | 1.6 passes |
2 | Taj GIBSON | 0.7 passes |
# | Joueurs | Poste | Taille | Date Naiss. | Age | Lieu Naiss. | Nationalité |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | Xavier COOKS | Ailier | 2.03 m | 1995-08-19 | 28 | Ballarat (AUS) | ![]() |
0 | Bilal COULIBALY | Ailier | 1.99 m | 2004-07-26 | 19 | ![]() | |
1 | Johnny DAVIS | Ailier | 1.96 m | 2002-02-27 | 21 | La Crosse, WI (USA) | ![]() |
2 | Ryan ROLLINS | Arrière | 1.93 m | 2002-07-03 | 21 | Macomb, MI (USA) | ![]() |
3 | Jordan POOLE | Arrière | 1.96 m | 1999-06-19 | 24 | Milwaukee, WI (USA) | ![]() |
7 | Patrick BALDWIN JR. | Arrière | 2.06 m | 2002-11-18 | 21 | Sussex, WI (USA) | ![]() |
8 | Danilo GALLINARI | Ailier | 2.08 m | 1988-08-08 | 35 | SantAngelo Lodigiano (ITA) | ![]() |
9 | Deni AVDIJA | Arrière | 2.06 m | 2001-01-03 | 22 | Beit Zera (ISR) | ![]() |
13 | Jared BUTLER | Meneur de jeu | 1.91 m | 2000-08-25 | 23 | Reserve, LA (USA) | ![]() |
14 | Landry SHAMET | Meneur de jeu | 1.96 m | 1997-03-13 | 26 | Kansas City, MI (USA) | ![]() |
16 | Anthony GILL | Ailier-fort | 2.04 m | 1992-10-17 | 31 | Charlotte, NC (USA) | ![]() |
17 | Chase AUDIGE | Arrière | 1.93 m | 1999-06-29 | 24 | Pottstown, PA (USA) | ![]() |
21 | Daniel GAFFORD | Pivot | 2.11 m | 1998-10-01 | 25 | El Dorado, AK (USA) | ![]() |
21 | Tyus JONES | Meneur de jeu | 1.85 m | 1996-05-10 | 27 | Burnsville, MN (USA) | ![]() |
24 | Jules BERNARD | Arrière | 1.98 m | 2000-01-21 | 23 | Los Angeles, CA (USA) | ![]() |
24 | Corey KISPERT | Ailier | 2.01 m | 1999-03-03 | 24 | Edmonds, WA (USA) | ![]() |
25 | Eugene OMORUYI | Ailier | 1.98 m | 1997-02-14 | 26 | Toronto, ON (CAN) | ![]() |
33 | Kyle KUZMA | Ailier-fort | 2.06 m | 1995-07-24 | 28 | Flint, MI (USA) | ![]() |
33 | Mike MUSCALA | Ailier-fort | 2.11 m | 1991-07-01 | 32 | Roseville, MN (USA) | ![]() |
55 | Delon WRIGHT | Meneur de jeu | 1.96 m | 1992-04-26 | 31 | Los Angeles, CA (USA) | ![]() |
67 | Taj GIBSON | Ailier-fort | 2.06 m | 1985-06-24 | 38 | San Fernando, CA (USA) | ![]() |
Moyenne de l'équipe | |
---|---|
Taille | 2.00 m |
Age | 26.1 ans |