Mercredi 12 avril 2023 | EuroCup - Eighth Finals - groupe E - journée 1

Gran Canaria

72 - 66

Frutti Extra Bursaspor

Gran Canaria Arena (Las Palmas)
QT1 QT2 QT3 QT4
Gran Canaria 14 (14) 19 (33) 17 (50) 22 (72)
Frutti Extra Bursaspor 18 (18) 17 (35) 14 (49) 17 (66)
Gran Canaria MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO CA FTE FP +/- EFF
0. Damien INGLIS 11:53 4 2/5 40 0/0 0 0/0 0 0 3 3 0 1 1 0 0 1 1 +4 4
2. Aleksander BALCEROWSKI 17:36 6 3/4 75 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 2 0 2 0 1 0 -2 6
4. A.J. SLAUGHTER 26:15 6 2/6 33.3 1/5 20 1/2 50 0 4 4 0 2 4 0 0 2 3 +1 8
5. Ferran BASSAS 15:18 8 2/4 50 1/3 33.3 3/4 75 0 1 1 1 1 2 0 0 1 3 +13 10
6. Andrew ALBICY 24:42 5 1/4 25 0/3 0 3/4 75 0 2 2 2 3 5 0 0 0 7 -7 14
8. Vitor BENITE 13:45 6 2/5 40 0/1 0 2/2 100 0 2 2 1 0 1 0 1 2 1 +5 5
9. Nicolas BRUSSINO 24:36 2 1/5 20 0/3 0 0/1 0 2 5 7 0 1 3 1 0 4 2 -5 5
10. Miquel SALVO 15:24 7 1/3 33.3 0/1 0 5/6 83.3 0 5 5 1 0 1 0 1 2 3 +11 11
14. John SHURNA 28:07 17 5/8 62.5 2/2 100 5/6 83.3 0 1 1 2 0 1 0 0 3 4 +2 18
18. Khalifa DIOP 22:24 11 5/6 83.3 0/0 0 1/5 20 2 2 4 0 0 0 1 0 3 5 +8 13
41. Oliver STEVIC 0 N'est pas entré en jeu
3. Jovan KLJAJIC 0 N'est pas entré en jeu
EQUIPE 3 2 5 1 0 4
TOTAL 200:00 72 24/50 48 4/18 22.2 20/30 66.7 7 28 35 8 11 18 4 2 19 29 98


Frutti Extra Bursaspor MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO CA FTE FP +/- EFF
3. Yigitcan SAYBIR 24:49 4 2/5 40 0/0 0 0/0 0 4 5 9 2 0 0 1 1 2 1 -5 11
4. Mithat Can OZALP 00:19 2 0/0 0 0/0 0 2/2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
5. Derek NEEDHAM 22:42 6 2/8 25 1/4 25 1/1 100 0 0 0 1 3 1 0 0 5 2 -7 -4
9. Omer Utuk AL 11:03 2 1/2 50 0/1 0 0/0 0 2 0 2 0 2 2 0 0 4 1 -8 0
10. Onuralp BITIM 36:56 22 8/24 33.3 3/9 33.3 3/4 75 1 4 5 0 1 1 0 0 3 7 -2 14
11. Zach AUGUSTE 28:31 14 6/10 60 0/1 0 2/4 50 5 9 14 3 2 0 1 2 5 5 -1 22
23. David DUDZINSKI 26:27 4 2/7 28.6 0/4 0 0/0 0 1 2 3 0 1 3 0 1 4 1 -3 0
24. Aubrey DAWKINS 17:10 3 1/3 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 2 0 -1 2
99. Anthony CLEMMONS 32:03 9 3/10 30 2/9 22.2 1/2 50 2 2 4 0 2 3 0 0 4 2 -3 4
1. Tarik SEZGUN 0 N'est pas entré en jeu
26. Nihat ATALAN 0 N'est pas entré en jeu
EQUIPE 3 1 4 0 0 4
TOTAL 200:00 66 25/69 36.2 7/31 22.6 9/13 69.2 18 25 43 6 11 11 2 4 29 19 55

Statistiques collectives

Gran CanariaSTATSFrutti Extra Bursaspor
72PTS66
48%TIRS36.2%
22.2%3PTS22.6%
66.7%LF69.2%
35RBDS43
7RBDS OFF.18
18PASSES11
11B. PERDUES11
8INTERCEPTIONS6
19FAUTES29

Statistiques avancées

Gran CanariaPOUR ALLER PLUS LOINFrutti Extra Bursaspor
36 / 36PTS TITULAIRES / BANC55 / 11
57%TS%44.2%
67NBRE POSSESSIONS68
75%PASSES / TIRS RÉUSSIS44%
26.9%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS40.9%
1.6PASSES / B. PERDUES1
0.7INTER / B. PERDUES0.5
98EVALUATION55