Mercredi 30 janvier 2019 | NBA - Saison régulière - journée 103

Orlando Magic

117 - 126

Oklahoma City Thunder

Amway Center (Orlando, FL)
QT1 QT2 QT3 QT4
Orlando Magic 35 (35) 28 (63) 31 (94) 23 (117)
Oklahoma City Thunder 32 (32) 37 (69) 22 (91) 35 (126)
Orlando Magic MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
0. Aaron GORDON 36:54 16 6/19 31.6 2/9 22.2 2/2 100 6 3 9 0 1 7 1 2 19
1. Jonathan ISAAC 27:24 11 4/8 50 1/3 33.3 2/2 100 1 7 8 2 0 1 1 2 19
5. Mohamed BAMBA 14:01 9 3/5 60 1/2 50 2/2 100 3 3 6 0 0 0 0 2 13
9. Nikola VUCEVIC 33:59 27 12/20 60 1/2 50 2/2 100 2 9 11 1 3 5 2 1 35
10. Evan FOURNIER 30:38 17 7/14 50 2/6 33.3 1/2 50 2 2 4 1 3 1 0 3 12
14. D.J. AUGUSTIN 32:03 11 3/10 30 2/5 40 3/3 100 2 0 2 0 1 5 0 3 10
17. Jonathon SIMMONS 17:22 5 1/6 16.7 1/4 25 2/4 50 1 3 4 0 1 4 0 3 5
22. Jerian GRANT 15:57 5 2/4 50 0/0 0 1/1 100 0 3 3 0 2 2 0 2 6
31. Terrence ROSS 31:42 16 6/16 37.5 4/10 40 0/0 0 1 5 6 0 1 1 1 0 13
EQUIPE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240:00 117 44/102 43.1 14/41 34.1 15/18 83.3 18 35 53 4 12 26 5 18 132


Oklahoma City Thunder MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
0. Russell WESTBROOK 38:21 23 7/12 58.3 1/2 50 8/12 66.7 1 13 14 0 5 14 1 3 38
3. Nerlens NOEL 34:11 12 6/10 60 0/0 0 0/0 0 1 6 7 1 1 1 5 4 21
6. Hamidou DIALLO 17:25 7 3/5 60 0/0 0 1/1 100 1 0 1 0 0 0 1 1 7
8. Alejandro ABRINES 05:46 3 1/2 50 1/2 50 0/0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3
9. Jerami GRANT 42:12 18 8/17 47.1 2/4 50 0/0 0 1 6 7 3 1 1 0 1 19
11. Abdel NADER 16:30 5 2/6 33.3 1/3 33.3 0/0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 3
13. Paul GEORGE 39:07 37 14/24 58.3 2/5 40 7/9 77.8 2 4 6 3 0 4 0 3 38
17. Dennis SCHRODER 28:02 21 8/11 72.7 2/2 100 3/4 75 0 3 3 0 0 4 1 2 25
54. Patrick PATTERSON 18:26 0 0/4 0 0/3 0 0/0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 -1
EQUIPE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240:00 126 49/91 53.8 9/21 42.9 19/26 73.1 6 37 43 7 7 25 8 16 153

Statistiques collectives

Orlando MagicSTATSOklahoma City Thunder
117PTS126
43.1%TIRS53.8%
34.1%3PTS42.9%
83.3%LF73.1%
53RBDS43
18RBDS OFF.6
26PASSES25
12B. PERDUES7
4INTERCEPTIONS7
18FAUTES16

Statistiques avancées

Orlando MagicPOUR ALLER PLUS LOINOklahoma City Thunder
82 / 35PTS TITULAIRES / BANC97 / 29
53.2%TS%61.5%
104NBRE POSSESSIONS103
59.1%PASSES / TIRS RÉUSSIS51%
31%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS14.3%
2.2PASSES / B. PERDUES3.6
0.3INTER / B. PERDUES1
132EVALUATION153