Samedi 21 janvier 2017 | Betclic Elite - Saison régulière - journée 17

Nancy

69 - 78

Pau-Lacq-Orthez

Palais des Sports Jean Weille (Nancy)
Nancy MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE FP EFF
0. Demond MALLET 27:00 8 2/9 22.2 2/7 28.6 2/2 100 1 3 4 1 2 4 0 3 2 8
3. Alex URTASUN 34:00 15 5/14 35.7 2/7 28.6 3/3 100 0 2 2 1 2 2 0 1 4 9
4. Dario HUNT 30:00 16 8/11 72.7 0/0 0 0/1 0 3 13 16 0 5 0 2 3 2 25
7. Abdoulaye M'BAYE 11:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 1 2
8. Benjamin SENE 14:00 2 1/4 25 0/0 0 0/0 0 0 1 1 4 4 0 0 2 0 0
15. Marc TRASOLINI 38:00 19 7/13 53.8 1/2 50 4/5 80 2 5 7 2 3 0 0 1 4 18
21. Jonathan JEANNE 02:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1
24. Elton BROWN 10:00 4 2/6 33.3 0/0 0 0/1 0 3 2 5 0 0 1 0 1 1 5
35. Brion RUSH 34:00 5 1/10 10 1/7 14.3 2/2 100 1 2 3 0 2 7 0 3 4 4
6. Enzo GOUDOU-SINHA 0 N'est pas entré en jeu
32. Bastien VAUTIER 0 N'est pas entré en jeu
TOTAL 200:00 69 26/67 38.8 6/23 26.1 11/14 78.6 11 28 39 9 18 15 2 17 18 72


Pau-Lacq-Orthez MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE FP EFF
0. Elie OKOBO 15:00 9 3/5 60 1/2 50 2/2 100 0 2 2 2 0 0 0 1 3 11
2. D.J. COOPER 32:00 11 3/12 25 1/8 12.5 4/4 100 1 4 5 4 4 15 0 2 4 22
6. Antywane ROBINSON 34:00 13 6/14 42.9 1/5 20 0/0 0 1 6 7 1 1 0 0 0 1 12
21. Yannick BOKOLO 18:00 6 3/5 60 0/1 0 0/1 0 1 1 2 1 2 2 0 1 3 6
22. Anthony GOODS 36:00 10 5/11 45.5 0/5 0 0/0 0 0 4 4 0 0 2 0 4 0 10
23. Vitalis CHIKOKO 12:00 4 2/5 40 0/0 0 0/0 0 2 1 3 1 1 0 3 3 1 7
24. J.K. EDWARDS 18:00 7 2/3 66.7 0/0 0 3/4 75 0 7 7 1 1 1 0 4 3 13
31. Jean-Michel MIPOKA 19:00 12 5/9 55.6 2/4 50 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 1 8
33. Alain KOFFI 16:00 6 3/6 50 0/0 0 0/2 0 4 4 8 1 2 1 0 1 1 9
4. Leo CAVALIERE 0 N'est pas entré en jeu
TOTAL 200:00 78 32/70 45.7 5/25 20 9/13 69.2 9 30 39 11 12 21 3 17 17 98

Statistiques collectives

NancySTATSPau-Lacq-Orthez
69PTS78
38.8%TIRS45.7%
26.1%3PTS20%
78.6%LF69.2%
39RBDS39
11RBDS OFF.9
15PASSES21
18B. PERDUES12
9INTERCEPTIONS11
17FAUTES17

Statistiques avancées

NancyPOUR ALLER PLUS LOINPau-Lacq-Orthez
63 / 6PTS TITULAIRES / BANC46 / 32
47.2%TS%51.5%
80NBRE POSSESSIONS79
57.7%PASSES / TIRS RÉUSSIS65.6%
26.8%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS23.7%
0.8PASSES / B. PERDUES1.8
0.5INTER / B. PERDUES0.9
72EVALUATION98