Samedi 09 décembre 2017 | ProB - Saison régulière - journée 8

Nancy

68 - 79

Orléans

Palais des Sports Jean Weille (Nancy)
QT1 QT2 QT3 QT4
Nancy 13 (13) 15 (28) 17 (45) 23 (68)
Orléans 14 (14) 25 (39) 14 (53) 26 (79)
Nancy MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE FP EFF
4. Ivan ASKA 24:00 4 2/11 18.2 0/0 0 0/0 0 0 4 4 2 1 2 0 0 1 2
5. Philippe BRAUD 18:00 10 4/9 44.4 2/5 40 0/0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 6
6. Enzo GOUDOU-SINHA 12:00 0 0/4 0 0/4 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 -4
7. Williams NARACE 05:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 -1
8. Brynton LEMAR 38:00 15 4/9 44.4 1/5 20 6/7 85.7 1 4 5 1 0 1 0 4 4 16
9. Gary FLORIMONT 16:00 2 1/8 12.5 0/0 0 0/0 0 1 1 2 3 0 1 0 2 0 1
10. Gaetan CLERC 19:00 4 2/4 50 0/2 0 0/0 0 0 4 4 1 1 0 0 2 2 6
11. Valentin CHERY 09:00 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 3 0 3 0 0 1 0 2 0 5
12. Mickael VAR 31:00 18 5/8 62.5 3/5 60 5/6 83.3 3 5 8 1 5 0 0 4 5 18
14. Dewayne RUSSELL 28:00 13 5/12 41.7 1/3 33.3 2/2 100 1 1 2 1 1 9 0 2 3 17
TOTAL 200:00 68 24/67 35.8 7/24 29.2 13/15 86.7 9 20 29 10 10 14 0 17 17 66


Orléans MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE FP EFF
5. Marc JUDITH 16:00 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 0 1 2 0 2 1 4
6. Kyle MCALARNEY 29:00 17 6/9 66.7 3/6 50 2/2 100 1 2 3 0 3 3 0 3 2 17
7. Miralem HALILOVIC 25:00 6 3/10 30 0/0 0 0/1 0 0 5 5 0 3 6 0 2 2 6
8. Loic AKONO 13:00 3 1/4 25 1/3 33.3 0/0 0 0 2 2 0 1 4 0 0 1 5
9. Kadri MANROUFOU 13:00 4 2/5 40 0/2 0 0/0 0 2 0 2 0 0 0 0 2 0 3
10. Gaylor CURIER 22:00 6 2/5 40 0/1 0 2/2 100 4 2 6 0 0 2 0 2 1 11
11. Alex ABREU 27:00 14 6/9 66.7 2/4 50 0/0 0 1 3 4 4 5 8 0 4 2 22
14. Junior MBIDA 27:00 12 4/4 100 0/0 0 4/4 100 1 9 10 1 0 0 0 0 3 23
15. Marcellus SOMMERVILLE 28:00 17 7/18 38.9 3/9 33.3 0/0 0 1 2 3 0 3 2 0 2 5 8
4. Jimmy DJIMRABAYE 0 N'est pas entré en jeu
TOTAL 200:00 79 31/64 48.4 9/25 36 8/9 88.9 12 26 38 5 16 27 0 17 17 99

Statistiques collectives

NancySTATSOrléans
68PTS79
35.8%TIRS48.4%
29.2%3PTS36%
86.7%LF88.9%
29RBDS38
9RBDS OFF.12
14PASSES27
10B. PERDUES16
10INTERCEPTIONS5
17FAUTES17

Statistiques avancées

NancyPOUR ALLER PLUS LOINOrléans
39 / 29PTS TITULAIRES / BANC54 / 25
46.2%TS%58.1%
75NBRE POSSESSIONS72
58.3%PASSES / TIRS RÉUSSIS87.1%
20.9%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS36.4%
1.4PASSES / B. PERDUES1.7
1INTER / B. PERDUES0.3
66EVALUATION99