Dimanche 09 janvier 2022 | NBA - Saison régulière - journée 80

Phoenix Suns

100 - 123

Miami Heat

Talking Stick Resort Arena (Phoenix, AZ)
QT1 QT2 QT3 QT4
Phoenix Suns 29 (29) 21 (50) 29 (79) 21 (100)
Miami Heat 33 (33) 38 (71) 27 (98) 25 (123)
Phoenix Suns MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
1. Devin BOOKER 33:21 26 5/15 33.3 3/5 60 13/13 100 0 4 4 2 5 3 0 4 20
3. Chris PAUL 32:13 9 3/9 33.3 1/1 100 2/3 66.7 0 2 2 1 4 7 0 3 8
10. Jalen SMITH 12:52 2 0/4 0 0/1 0 2/3 66.7 2 2 4 0 0 0 0 2 1
12. Ishmail WAINRIGHT 04:46 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 2 1 0 0 0 2
15. Cameron PAYNE 21:22 8 3/13 23.1 2/6 33.3 0/0 0 2 0 2 0 1 4 0 2 3
22. Deandre AYTON 32:02 12 4/5 80 0/0 0 4/4 100 1 7 8 0 0 1 1 1 21
23. Cameron JOHNSON 31:43 15 4/13 30.8 3/10 30 4/4 100 0 5 5 0 0 2 0 0 13
25. Mikal BRIDGES 29:54 20 8/11 72.7 4/7 57.1 0/0 0 0 1 1 1 3 6 0 1 22
34. JaVale MCGEE 06:11 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 -1
44. Justin JACKSON 09:06 5 2/2 100 1/1 100 0/0 0 1 1 2 0 0 0 0 0 7
99. Jae CROWDER 26:30 3 1/6 16.7 0/3 0 1/2 50 0 5 5 4 0 1 0 0 7
EQUIPE 0 0 0 0 0 0
TOTAL 240:00 100 30/79 38 14/34 41.2 26/29 89.7 6 29 35 10 15 24 1 14 103


Miami Heat MIN PTS TIRS % 3PTS % LF % RO RD RT INT BP PD CO FTE EFF
5. Kyle GUY 12:52 2 1/4 25 0/2 0 0/0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 2
7. Kyle LOWRY 34:54 14 5/10 50 2/4 50 2/2 100 1 1 2 0 2 13 0 4 22
14. Tyler HERRO 33:34 33 12/20 60 3/4 75 6/6 100 0 5 5 3 4 3 1 3 33
16. Caleb MARTIN 29:51 10 4/8 50 2/4 50 0/0 0 1 3 4 1 1 1 0 0 11
17. P.J. TUCKER 28:55 13 5/10 50 3/5 60 0/0 0 3 4 7 2 1 3 0 2 19
24. Haywood HIGHSMITH 02:32 0 0/1 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
30. Chris SILVA 13:33 3 1/1 100 0/0 0 1/2 50 2 5 7 0 0 1 0 2 10
31. Max STRUS 21:03 14 5/9 55.6 4/8 50 0/0 0 0 4 4 0 3 0 0 1 11
55. Duncan ROBINSON 28:43 27 9/17 52.9 8/16 50 1/1 100 1 3 4 0 0 1 0 2 24
77. Omer YURTSEVEN 34:03 7 2/8 25 0/0 0 3/4 75 3 13 16 2 2 8 0 4 24
EQUIPE 0 0 0 1 0 -1
TOTAL 240:00 123 44/88 50 22/44 50 13/15 86.7 11 38 49 9 15 33 1 18 154

Statistiques collectives

Phoenix SunsSTATSMiami Heat
100PTS123
38%TIRS50%
41.2%3PTS50%
89.7%LF86.7%
35RBDS49
6RBDS OFF.11
24PASSES33
15B. PERDUES15
10INTERCEPTIONS9
14FAUTES18

Statistiques avancées

Phoenix SunsPOUR ALLER PLUS LOINMiami Heat
70 / 30PTS TITULAIRES / BANC58 / 65
54.5%TS%65%
101NBRE POSSESSIONS99
80%PASSES / TIRS RÉUSSIS75%
12.2%RBDS OFF. / TIRS MANQUÉS25%
1.6PASSES / B. PERDUES2.2
0.7INTER / B. PERDUES0.6
103EVALUATION154

TENDANCE

  • Tyler HERRO a inscrit au moins 15 pts par match lors de ses 6 dernières sorties
  • Devin BOOKER a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 33 dernières sorties
  • Cameron JOHNSON a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 19 dernières sorties
  • Deandre AYTON a inscrit au moins 10 pts par match lors de ses 16 dernières sorties
  • Omer YURTSEVEN a capté au moins 15 rebonds par match lors de ses 4 derniers matchs